Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
SP 2021., nokaut faza, Finale, 31.01.2021, 17:30 h, Kairo Suci: Oscar Raluy, Angel Sabroso (Španjolska) |
![]() |
Danska | 26:24(13:13) | Švedska | ![]() |
Danska
Švedska
Danska
Švedska
|
|
Susret počinje u 17:30 sati. | |
1' | Počeo je susret. |
1' | GOL! 0:1! Mrežu je zatresao Hampus Wanne. |
1' | Dobra akcija na krilo, Wanne zabija. |
2' | GOL! 1:1! Mrežu je zatresao Magnus Saugstrup Jensen. |
3' | Nije prošao šut izvana, zatresla se vratnica, Danska ima napad za vodstvo. Carlsbogard nije zabio, ali ni na drugoj strani Olsen. |
4' | GOL! 1:2! Mrežu je zatresao Jonathan Carlsbogard. |
4' | GOL! 2:2! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
5' | GOL! 2:3! Mrežu je zatresao Lukas Sandell. |
5' | Brza realizacija Šveđana dok se Danci još nisu posložili, to bi moglo biti ključno. |
5' | GOL! 3:3! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
6' | Danci mijenjaju dvojicu obrana-napad. |
7' | GOL! 3:4! Mrežu je zatresao Lukas Sandell. |
7' | GOL! 4:4! Mrežu je zatresao Magnus Saugstrup Jensen. |
8' | GOL! 5:4! Mrežu je zatresao Henrik Mollgaard. |
8' | Izgubljena lopta Šveđana i Molgaard iz kontre za vodstvo Danske. Izgubljene lopte znaju Šveđanima predstavljati problem, igraju brzo, ali i znaju ući u pogreške. |
9' | Landin je jako dobro ušao u utakmicu i skinuo već dva dobra šuta. |
10' | GOL! 5:5! Mrežu je zatresao Jim Gottfridsson. |
10' | Bomba Gottfridssona, Landin se nije niti pomaknuo. |
11' | GOL! 6:5! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
11' | GOL! 6:6! Mrežu je zatresao Hampus Wanne. |
13' | Pasivan napad Šveđana, prvi put na susretu bez rješenja. |
14' | GOL! 7:6! Mrežu je zatresao Lasse Andersson. |
15' | Krasno je išla lopta u polukontri, na kraju došla na crti do samog Darja koji ne zabija, pogađa gredu. |
16' | GOL! 8:6! Mrežu je zatresao Nikolaj Oris Nielsen. |
16' | Prvi put plus dva na susretu. |
17' | Isključenje na dvije minute zaradio je Magnus Saugstrup Jensen. |
17' | Loše dodavanje prema Petterssonu na krilo Carlsbogard šalje loptu previsoko. |
18' | GOL! 8:7! Mrežu je zatresao Albin Lagergren. |
18' | Danska bez vratara, Lagergren preko cijelog terena na prazan gol. |
19' | GOL! 8:8! Mrežu je zatresao Daniel Pettersson. |
20' | Vratila se Švedska! |
20' | Isključenje na dvije minute zaradio je Max Darj. |
20' | GOL! 9:8! Mrežu je zatresao Nikolaj Oris Nielsen. |
20' | Nije se švedska obrana dobro postavila, Danci su pogodili za 9:8. Odmah iskorišten igrač više. |
21' | GOL! 9:9! Sedmerac je realizirao Lucas Pellas. |
22' | GOL! 10:9! Mrežu je zatresao Nikolaj Oris Nielsen. |
22' | Oris je neočekivano u ovim trenucima X-faktor Danaca. |
22' | Isključenje na dvije minute zaradio je Magnus Saugstrup Jensen. |
22' | GOL! 10:10! Sedmerac je realizirao Lucas Pellas. |
23' | GOL! 10:11! Mrežu je zatresao Albin Lagergren. |
23' | Jednom ne zabijete, odmah slijedi kazna. Švedska opet vodi. |
24' | Palicka skida sedmerac Hansenu! |
25' | GOL! 10:12! Mrežu je zatresao Fredric Pettersson. |
25' | Dobro Šveđani zasad zatvaraju Hansena. |
26' | Isključenje na dvije minute zaradio je Albin Lagergren. |
26' | GOL! 11:12! Mrežu je zatresao Mathias Gidsel. |
27' | GOL! 11:13! Mrežu je zatresao Valter Chrintz. |
27' | Chrintz jako dobro prati igru i nakon obrane Landina zabija. |
28' | Isključenje na dvije minute zaradio je Fredric Pettersson. |
28' | Što li je sad Hald promašio. Sam na crti, dva igrača više, on puca iz čistog mira pokraj gola. |
28' | GOL! 12:13! Mrežu je zatresao Henrik Mollgaard. |
28' | Mollgaard na prazan gol. |
29' | Isključenje na dvije minute zaradio je Simon Hald Jensen. |
30' | GOL! 13:13! Mrežu je zatresao Nikolaj Oris Nielsen. |
30' | Golčina Orisa za 13:13, poluvrijeme, možemo reći i pravedan rezultat. |
30' | Danska u ovom finalu neće moći računati na Lassea Svana koji vuče ozljedu i nije spreman. |
31' | Počelo je drugo poluvrijeme. |
32' | GOL! 14:13! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
32' | Hansen na silu u pasivnom na zadnjem dodavanju. |
33' | Isključenje na dvije minute zaradio je Henrik Mollgaard. |
33' | GOL! 14:14! Mrežu je zatresao Hampus Wanne. |
33' | Školski iskorišten igrač više, brza lopta na krilo i Wanne zabija. |
34' | GOL! 15:14! Mrežu je zatresao Magnus Landin. |
36' | GOL! 15:15! Mrežu je zatresao Jim Gottfridsson. |
37' | GOL! 16:15! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
37' | Hansen na silu zabio, Danci dosta guraju kroz sredinu, premalo su toga dobili od krila. |
38' | GOL! 16:16! Mrežu je zatresao Albin Lagergren. |
39' | GOL! 16:17! Mrežu je zatresao Albin Lagergren. |
39' | GOL! 17:17! Mrežu je zatresao Nikolaj Oris Nielsen. |
39' | Iznimno izjednačeno finale, dosta promjena u vodstvu i nitko još iznad dva razlike. |
40' | Landin skida veliki zicer s krila, ali Saugstrup ne koristi. |
40' | GOL! 17:18! Mrežu je zatresao Felix Claar. |
41' | GOL! 18:18! Mrežu je zatresao Mikkel Hansen. |
41' | Danci su se potpuno okrenuli prema Hansenu koji poreuzima odgovornost. |
41' | GOL! 18:19! Mrežu je zatresao Hampus Wanne. |
42' | GOL! 19:19! Mrežu je zatresao Jacob Holm. |
44' | GOL! 20:19! Mrežu je zatresao Jacob Holm. |
44' | Holm se raspucao, čudno što je tako dugo uopće bio na klupi. |
45' | GOL! 20:20! Sedmerac je realizirao Hampus Wanne. |
45' | GOL! 21:20! Mrežu je zatresao Jacob Holm. |
46' | GOL! 22:20! Mrežu je zatresao Jacob Holm. |
46' | Holm je igrač koji u ovim trenucima donosi prevagu, igra simultanku sa Šveđanima. |
47' | Claar nije zabio, Landin brani, Danska može prvi put do plus tri. |
49' | GOL! 23:20! Mrežu je zatresao Magnus Saugstrup Jensen. |
49' | Prvi put Danci na plus tri! |
49' | GOL! 23:21! Mrežu je zatresao Felix Claar. |
50' | Landin skida zicer Lagergrenu koji je mogao doći na minus jedan. |
51' | GOL! 24:21! Mrežu je zatresao Mads Mensah. |
51' | GOL! 24:22! Mrežu je zatresao Fredric Pettersson. |
53' | GOL! 25:22! Sedmerac je realizirao Mikkel Hansen. |
54' | Šest minuta do kraja, Danska ima tri razlike i napad. |
55' | Landin skida još jedan zicer Lagergrenu i Danska drži prednost. |
56' | GOL! 25:23! Mrežu je zatresao Max Darj. |
57' | Mensah ne zabija, Švedska napad. |
58' | Landina brani sedmerac Wanneu. Danski vratar brani najbolje kada je najvažnije. |
59' | GOL! 26:23! Mrežu je zatresao Magnus Landin. |
60' | Danci idu prema obrani titule! |
60' | GOL! 26:24! Mrežu je zatresao Daniel Pettersson. |
60' | Kraj, Danska je obranila titulu svjetskog prvaka! |
Za komentiranje prijenosa morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!