Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Luka Ivanušec
Vezni igrač, 22 godine, rođen 26.11.1998. u Varaždin, 175 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Dinamo, 2020/21 | 31 | 7 | 3 | 1/0 | 1769 |
Lokomotiva, 2019/20 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 267 |
Dinamo, 2019/20 | 28 | 5 | 0 | 2/0 | 1494 |
Lokomotiva, 2018/19 | 32 | 6 | 4 | 4/0 | 2857 |
Lokomotiva, 2017/18 | 23 | 1 | 4 | 2/0 | 2091 |
Lokomotiva, 2016/17 | 28 | 1 | 1 | 1/0 | 1803 |
Lokomotiva, 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Dnevnik utakmica - 2020/21
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
07.03.2021. | Dinamo - Rijeka | 2 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 68 |
03.03.2021. | Dinamo - Slaven Belupo | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
28.02.2021. | Dinamo - Slaven Belupo | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 69 |
25.02.2021. | Dinamo - Krasnodar | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 82 |
18.02.2021. | Krasnodar - Dinamo | 2 : 3 | 0 | 1 | 0/0 | 77 |
13.02.2021. | Dinamo - Osijek | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
07.02.2021. | Istra 1961 - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.02.2021. | Dinamo - Lokomotiva | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 79 |
27.01.2021. | Dinamo - Hajduk | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
19.12.2020. | Dinamo - Varaždin | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 79 |
16.12.2020. | Rudeš - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
13.12.2020. | Rijeka - Dinamo | 2 : 2 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
06.12.2020. | Slaven Belupo - Dinamo | 1 : 5 | 1 | 1 | 0/0 | 90 |
03.12.2020. | Feyenoord - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 71 |
26.11.2020. | Wolfsberger - Dinamo | 0 : 3 | 1 | 0 | 0/0 | 18 |
21.11.2020. | Osijek - Dinamo | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 75 |
01.11.2020. | Lokomotiva - Dinamo | 1 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
29.10.2020. | CSKA Moskva - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 65 |
25.10.2020. | Šibenik - Dinamo | 0 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
22.10.2020. | Dinamo - Feyenoord | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
17.10.2020. | Dinamo - Gorica | 3 : 2 | 0 | 1 | 0/0 | 28 |
04.10.2020. | Varaždin - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
01.10.2020. | Dinamo - Flora | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
26.09.2020. | Ferdinandovac - Dinamo | 1 : 7 | 1 | 0 | 0/0 | 45 |
19.09.2020. | Dinamo - Slaven Belupo | 3 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
16.09.2020. | Ferencvaros - Dinamo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
12.09.2020. | Hajduk - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
30.08.2020. | Dinamo - Osijek | 4 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
26.08.2020. | CFR Cluj - Dinamo | 5 : 6 ** | 0 | 0 | 0/0 | 67 |
21.08.2020. | Istra 1961 - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 59 |
16.08.2020. | Dinamo - Lokomotiva | 6 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 27 |

Stadion u Maksimiru
38.923 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 23 | +35 | 54 |
2 | Osijek | 24 | +20 | 52 |
3 | Gorica | 24 | +19 | 47 |
4 | Hajduk | 22 | 0 | 32 |
5 | Rijeka | 23 | -4 | 32 |
6 | Šibenik | 24 | -5 | 26 |
7 | Slaven Belupo | 22 | -8 | 22 |
8 | Varaždin | 24 | -17 | 22 |
9 | Lokomotiva | 23 | -20 | 20 |
10 | Istra 1961 | 23 | -20 | 17 |
Europska liga, skupina K
1 | Dinamo | 6 | +8 | 14 |
2 | Wolfsberger | 6 | +1 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | -4 | 5 |
4 | CSKA Moskva | 6 | -5 | 3 |
Europska liga, nokaut faza
1 | Tottenham | 2 | +7 | 6 |
2 | FC Rangers | 2 | +4 | 6 |
3 | Roma | 2 | +4 | 6 |
4 | Young Boys | 2 | +3 | 6 |
5 | Villarreal | 2 | +3 | 6 |
6 | Šahtar | 2 | +3 | 6 |
7 | Ajax | 2 | +2 | 6 |
8 | Dinamo | 2 | +2 | 6 |
9 | Manchester United | 2 | +4 | 4 |
10 | Molde | 2 | +2 | 4 |
11 | Slavia Prag | 2 | +2 | 4 |
12 | Arsenal | 2 | +1 | 4 |
13 | Dynamo Kijev | 2 | +1 | 4 |
14 | Olympiakos | 2 | +1 | 3 |
15 | Granada | 2 | +1 | 3 |
16 | PSV Eindhoven | 2 | -1 | 3 |
17 | Napoli | 2 | -1 | 3 |
18 | Crvena zvezda | 2 | 0 | 2 |
19 | Milan | 2 | 0 | 2 |
20 | Benfica | 2 | -1 | 1 |
21 | Club Brugge | 2 | -1 | 1 |
22 | Hoffenheim | 2 | -2 | 1 |
23 | Leicester City | 2 | -2 | 1 |
24 | Real Sociedad | 2 | -4 | 1 |
25 | Krasnodar | 2 | -2 | 0 |
26 | Lille | 2 | -2 | 0 |
27 | Bayer Leverkusen | 2 | -3 | 0 |
28 | Red Bull Salzburg | 2 | -3 | 0 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 2 | -3 | 0 |
30 | Antwerp | 2 | -4 | 0 |
31 | Braga | 2 | -4 | 0 |
32 | Wolfsberger | 2 | -7 | 0 |