Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Krešimir Krizmanić
Vezni igrač, 20 godina, rođen 03.07.2000. u Zagreb, 180 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Gorica, 2020/21 | 17 | 0 | 0 | 3/0 | 1283 |
Gorica, 2019/20 | 14 | 0 | 0 | 1/0 | 1000 |
Gorica, 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Dnevnik utakmica - 2020/21
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
28.02.2021. | Gorica - Istra 1961 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
20.02.2021. | Lokomotiva - Gorica | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.02.2021. | Gorica - Rijeka | 0 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 66 |
13.02.2021. | Gorica - Šibenik | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
08.02.2021. | Slaven Belupo - Gorica | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
03.02.2021. | Varaždin - Gorica | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
20.12.2020. | Hajduk - Gorica | 2 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
07.12.2020. | Gorica - Lokomotiva | 3 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
17.10.2020. | Dinamo - Gorica | 3 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
03.10.2020. | Gorica - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
26.09.2020. | Osijek - Gorica | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
19.09.2020. | Gorica - Istra 1961 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
13.09.2020. | Lokomotiva - Gorica | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
09.09.2020. | Gorica - Belišće | 1 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 45 |
28.08.2020. | Gorica - Šibenik | 3 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
22.08.2020. | Slaven Belupo - Gorica | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
14.08.2020. | Varaždin - Gorica | 1 : 5 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |

Gradski stadion Velika Gorica
6.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 22 | +33 | 51 |
2 | Osijek | 23 | +20 | 51 |
3 | Gorica | 23 | +19 | 46 |
4 | Hajduk | 22 | 0 | 32 |
5 | Rijeka | 22 | -2 | 32 |
6 | Šibenik | 24 | -5 | 26 |
7 | Slaven Belupo | 22 | -8 | 22 |
8 | Varaždin | 24 | -17 | 22 |
9 | Lokomotiva | 23 | -20 | 20 |
10 | Istra 1961 | 23 | -20 | 17 |