Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Jairo de Macedo da Silva
Napadač, 26 godina, rođen 06.05.1992. u Rio de Janeiro (Brazil), 183 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Hajduk, 2018/19 | 21 | 6 | 5 | 2/0 | 1578 |
Dnevnik utakmica - 2018/19
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
10.02.2019. | Hajduk - Lokomotiva | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 84 |
16.12.2018. | Dinamo - Hajduk | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 71 |
08.12.2018. | Hajduk - Istra 1961 | 3 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
05.12.2018. | Osijek - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
01.12.2018. | Rudeš - Hajduk | 1 : 4 | 2 | 0 | 0/0 | 69 |
25.11.2018. | Hajduk - Slaven Belupo | 2 : 2 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
10.11.2018. | Hajduk - Inter-Zaprešić | 3 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
04.11.2018. | Gorica - Hajduk | 1 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
28.10.2018. | Hajduk - Rijeka | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.10.2018. | Lokomotiva - Hajduk | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 77 |
07.10.2018. | Hajduk - Osijek | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
29.09.2018. | Hajduk - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 79 |
23.09.2018. | Istra 1961 - Hajduk | 2 : 4 | 0 | 1 | 0/0 | 71 |
15.09.2018. | Hajduk - Rudeš | 3 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 50 |
01.09.2018. | Slaven Belupo - Hajduk | 1 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
26.08.2018. | Inter-Zaprešić - Hajduk | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
19.08.2018. | Hajduk - Gorica | 0 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
16.08.2018. | FCSB - Hajduk | 2 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 34 |
12.08.2018. | Rijeka - Hajduk | 1 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 39 |
05.08.2018. | Hajduk - Lokomotiva | 1 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 66 |
29.07.2018. | Osijek - Hajduk | 4 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |

Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 21 | +32 | 54 |
2 | Osijek | 21 | +21 | 40 |
3 | Rijeka | 21 | +16 | 38 |
4 | Lokomotiva | 21 | +15 | 35 |
5 | Gorica | 21 | +1 | 31 |
6 | Hajduk | 21 | +4 | 30 |
7 | Slaven Belupo | 21 | -7 | 21 |
8 | Inter-Zaprešić | 21 | -26 | 18 |
9 | Istra 1961 | 21 | -17 | 16 |
10 | Rudeš | 21 | -39 | 4 |