Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Lovre Kalinić | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 990 | |
![]() | Marin Ljubić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 | |
![]() | Josip Posavec | 17 | 0 | 0 | 1/0 | 1530 | |
![]() | Karlo Sentić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ante Bekavac | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 | |
![]() | David Čolina | 21 | 2 | 1 | 2/1 | 1853 | |
![]() | Lumbardh Dellova | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Kristian Dimitrov | 18 | 1 | 0 | 3/0 | 1274 | |
![]() | Ardian Ismajli | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 192 | |
![]() | Nihad Mujakić | 19 | 0 | 0 | 4/2 | 1386 | |
![]() | Stipe Radić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | |
![]() | Stefan Simić | 18 | 0 | 0 | 7/0 | 1590 | |
![]() | Vicko Ševelj | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Luka Škaričić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Darko Todorović | 20 | 0 | 2 | 1/0 | 1476 | |
![]() | Mario Vušković | 23 | 1 | 1 | 5/0 | 1964 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Jani Atanasov | 21 | 2 | 2 | 1/0 | 913 | |
![]() | Jakov Blagaić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Mijo Caktaš | 19 | 12 | 2 | 4/0 | 1607 | |
![]() | Mario Čuić | 9 | 0 | 0 | 1/0 | 375 | |
![]() | Ivan Dolček | 18 | 0 | 1 | 1/0 | 856 | |
![]() | Marco Fossati | 7 | 0 | 1 | 4/1 | 585 | |
![]() | Adam Gyurcso | 18 | 3 | 1 | 0/0 | 1270 | |
![]() | Bassel Jradi | 17 | 0 | 1 | 3/0 | 1343 | |
![]() | Stanko Jurić | 26 | 1 | 0 | 6/0 | 2066 | |
![]() | Alexander Kačaniklić | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 429 | |
![]() | Darko Nejašmić | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 855 | |
![]() | Jurica Pršir | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Francesco Tahiraj | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Stipe Biuk | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 95 | |
![]() | Ivan Brnić | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 203 | |
![]() | Jairo de Macedo da Silva | 22 | 3 | 3 | 4/1 | 1575 | |
![]() | Dimitrios Diamantakos | 16 | 2 | 1 | 2/0 | 1111 | |
![]() | Samuel Emem Eduok | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Marin Jakoliš | 27 | 0 | 0 | 1/0 | 1573 | |
![]() | Leon Kreković | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 78 | |
![]() | Marko Livaja | 8 | 2 | 6 | 2/0 | 665 | |
![]() | Marin Ljubičić | 4 | 1 | 0 | 1/0 | 80 | |
![]() | Mehmet Umut Nayir | 17 | 6 | 0 | 0/0 | 1181 | |
![]() | Tonio Teklić | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 294 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Ivan Kepčija | Sportski direktor |
Igor Tudor | Trener |
Jurica Vučko | Pomoćni trener |
Hari Vukas | Pomoćni trener |
Hrvoje Sunara | Trener vratara |
Toni Modrić | Kondicijski trener |
Šime Veršić | Kondicijski trener |
Krešimir Mikulandra | Team manager |
Željan Prkić | Snimatelj |
Miro Čolak | Oružar |
Boris Punda | Oružar |
Ante Bandalović, dr.med. | Voditelj zdravstvene službe |
Tomislav Barić, dr.med. | Liječnik |
Vladimir Ivančev, doc.dr.sc. | Liječnik |
Boris Bećir, dr.med. | Liječnik |
Ante Turić, dr.med. | Liječnik |
Marin Popović, dr. dent. med. | Stomatolog |
Josip Gruica | Voditelj fizioterapeutske službe |
Domeniko Sisgoreo | Fizioterapeut |
Filip Brnas | Fizioterapeut |
Darijo Juričević | Fizioterapeut |
Ivo Babić | Fizioterapeut |
Nikola Šarić | Fizioterapeut |

Gradski stadion u Poljudu
35.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 26 | +41 | 61 |
2 | Osijek | 27 | +28 | 61 |
3 | Gorica | 28 | +17 | 49 |
4 | Rijeka | 28 | +2 | 45 |
5 | Hajduk | 26 | +3 | 40 |
6 | Šibenik | 28 | -11 | 27 |
7 | Slaven Belupo | 27 | -10 | 26 |
8 | Istra 1961 | 27 | -19 | 24 |
9 | Varaždin | 28 | -24 | 24 |
10 | Lokomotiva | 27 | -27 | 20 |