Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Kristijan Jakić
Vezni igrač, 21 godine, rođen 14.05.1997. u Split
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Lokomotiva, 2018/19 | 14 | 0 | 0 | 2/0 | 972 |
Istra 1961, 2017/18 | 11 | 0 | 0 | 3/0 | 824 |
Lokomotiva, 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 25 |
Split, 2016/17 | 27 | 0 | 1 | 10/1 | 1952 |
Split, 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 141 |
Dnevnik utakmica - 2018/19
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
10.02.2019. | Hajduk - Lokomotiva | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
01.02.2019. | Lokomotiva - Inter-Zaprešić | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
25.11.2018. | Lokomotiva - Osijek | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
11.11.2018. | Lokomotiva - Dinamo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 88 |
03.11.2018. | Lokomotiva - Istra 1961 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 72 |
26.10.2018. | Rudeš - Lokomotiva | 0 : 4 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.10.2018. | Lokomotiva - Hajduk | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
30.09.2018. | Gorica - Lokomotiva | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
16.09.2018. | Slaven Belupo - Lokomotiva | 2 : 5 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
01.09.2018. | Osijek - Lokomotiva | 2 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 81 |
18.08.2018. | Istra 1961 - Lokomotiva | 1 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 56 |
11.08.2018. | Lokomotiva - Rudeš | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.08.2018. | Hajduk - Lokomotiva | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
28.07.2018. | Lokomotiva - Inter-Zaprešić | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |

Stadion u Kranjčevićevoj
8.850 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 21 | +32 | 54 |
2 | Osijek | 21 | +21 | 40 |
3 | Rijeka | 21 | +16 | 38 |
4 | Lokomotiva | 21 | +15 | 35 |
5 | Gorica | 21 | +1 | 31 |
6 | Hajduk | 21 | +4 | 30 |
7 | Slaven Belupo | 21 | -7 | 21 |
8 | Inter-Zaprešić | 21 | -26 | 18 |
9 | Istra 1961 | 21 | -17 | 16 |
10 | Rudeš | 21 | -39 | 4 |