Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Alexandre Dos Santos Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 | |
![]() | Ivo Grbić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Krunoslav Hendija | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 1530 | |
![]() | Ivan Luka Lukić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Krševan Santini | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 990 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Branimir Cipetić | 12 | 0 | 0 | 4/1 | 964 | |
![]() | Ivan Čeliković | 19 | 0 | 0 | 1/0 | 898 | |
![]() | Toni Datković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Petar Gluhaković | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 308 | |
![]() | Luka Hujber | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 37 | |
![]() | Fran Karačić | 15 | 1 | 3 | 2/0 | 1305 | |
![]() | Denis Kolinger | 15 | 0 | 0 | 7/0 | 1350 | |
![]() | Dominik Kovačić | 13 | 0 | 0 | 2/0 | 988 | |
![]() | Marko Lešković | 10 | 0 | 0 | 5/1 | 900 | |
![]() | Edis Malikji | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 203 | |
![]() | Stipo Marković | 18 | 0 | 0 | 1/0 | 1296 | |
![]() | Jon Mersinaj | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 270 | |
![]() | Mario Musa | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 51 | |
![]() | Ante Oreč | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Kemal Osmanković | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 633 | |
![]() | Kyriakos Papadopoulos | 15 | 1 | 0 | 2/0 | 1350 | |
![]() | Josip Pivarić | 16 | 2 | 0 | 3/0 | 1227 | |
![]() | Hajdin Salihu | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Reuben Acquah | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 159 | |
![]() | Pape Assane Mbodji | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Moutir Chajia | 19 | 2 | 2 | 0/0 | 977 | |
![]() | Enis Cokaj | 22 | 0 | 1 | 2/0 | 1628 | |
![]() | Marko Đira | 23 | 0 | 0 | 4/0 | 1450 | |
![]() | Dino Halilović | 3 | 1 | 0 | 1/0 | 218 | |
![]() | Lukas Kačavenda | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 33 | |
![]() | Sherif Kallaku | 27 | 2 | 2 | 2/0 | 1644 | |
![]() | Jeong-Hyun Kim | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 63 | |
![]() | Josip Majić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 87 | |
![]() | Mate Maleš | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 222 | |
![]() | Mateo Marić | 11 | 0 | 1 | 1/0 | 851 | |
![]() | Oliver Petrak | 21 | 1 | 0 | 7/0 | 1262 | |
![]() | Jorge Sammir | 11 | 1 | 0 | 3/0 | 517 | |
![]() | Emerson Santana Deocleciano | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 174 | |
![]() | Luka Stojković | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | |
![]() | Francesco Tahiraj | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 529 | |
![]() | Frane Vojković | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 125 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ibrahim Aliyu | 17 | 3 | 1 | 0/0 | 1260 | |
![]() | Alan Leonel Bonansea | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 27 | |
![]() | Mario Budimir | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 170 | |
![]() | Mario Ćuže | 7 | 0 | 2 | 0/0 | 464 | |
![]() | Irfan Hadžić | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 477 | |
![]() | Džemal Ibishi | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Nikica Jelavić | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 87 | |
![]() | Krešimir Kovačević | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 202 | |
![]() | Antonio Marin | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 535 | |
![]() | Đorđe Rakić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Roko Šimić | 16 | 0 | 0 | 3/0 | 812 | |
![]() | Indrit Tuci | 17 | 3 | 0 | 2/0 | 1038 | |
![]() | Luka Viduka | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Bruno Zdunić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Goran Tomić | Trener |
Draženko Prskalo | Pomoćni trener |
Edin Mujčin | Pomoćni trener |
Darko Horvat | Trener vratara |
Igor Cvetković | Tehnički direktor |
Igor Bartolović | Fizioterapeut |
Antonio Cinotti | Kondicijski trener |
Ivan Rendulić | Fizioterapeut |
Dragan Baković | Ekonom |
Miroslav Gluhinić | Doktor |
Frane Bukvić | Doktor |
Marko Grubić | Fizioterapeut |

Stadion u Kranjčevićevoj
8.850 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 27 | +43 | 64 |
2 | Osijek | 28 | +28 | 62 |
3 | Gorica | 28 | +17 | 49 |
4 | Rijeka | 28 | +2 | 45 |
5 | Hajduk | 27 | +4 | 43 |
6 | Slaven Belupo | 28 | -10 | 27 |
7 | Šibenik | 28 | -11 | 27 |
8 | Istra 1961 | 28 | -20 | 24 |
9 | Varaždin | 28 | -24 | 24 |
10 | Lokomotiva | 28 | -29 | 20 |