Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Marko Barešić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivica Ivušić | 28 | 0 | 0 | 2/0 | 2520 | |
![]() | Antonijo Ježina | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Jose Antonio Caro Martinez | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 315 | |
![]() | Jevhen Čeberko | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 366 | |
![]() | Robert Ćosić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Alen Grgić | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 150 | |
![]() | Mario Jurčević | 17 | 0 | 5 | 4/0 | 1223 | |
![]() | Danijel Lončar | 17 | 1 | 0 | 4/0 | 1288 | |
![]() | Ante Majstorović | 16 | 1 | 0 | 3/0 | 1375 | |
![]() | Luka Marin | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Filip Mekić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
![]() | Mato Miloš | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 695 | |
![]() | Alves Pereira Oliveira Talys | 10 | 0 | 2 | 2/0 | 657 | |
![]() | Igor Silva | 27 | 0 | 3 | 5/0 | 2181 | |
![]() | Mile Škorić | 25 | 2 | 2 | 5/1 | 2182 | |
![]() | Todor Todoroski | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 | |
![]() | Gutieri Tomelin | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 377 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Domagoj Babin | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
![]() | Petar Bočkaj | 22 | 2 | 5 | 2/0 | 1419 | |
![]() | Damjan Bohar | 22 | 5 | 2 | 0/0 | 1656 | |
![]() | Petar Brlek | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 301 | |
![]() | Ante Erceg | 24 | 4 | 2 | 3/0 | 1059 | |
![]() | Adam Gyurcso | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 28 | |
![]() | Vedran Jugović | 22 | 3 | 0 | 2/0 | 1462 | |
![]() | Laszlo Kleinheisler | 25 | 3 | 2 | 1/0 | 1467 | |
![]() | Dmytro Lopa | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 287 | |
![]() | Juraj Ljubić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 112 | |
![]() | Robert Mišković | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 65 | |
![]() | Merveil Ndockyt | 12 | 0 | 1 | 1/0 | 626 | |
![]() | Marin Pilj | 24 | 2 | 1 | 2/0 | 1196 | |
![]() | Josip Vuković | 16 | 0 | 0 | 4/0 | 845 | |
![]() | Mihael Žaper | 23 | 4 | 3 | 3/0 | 1994 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Dion Drena Beljo | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 90 | |
![]() | Eros Grezda | 5 | 1 | 0 | 1/0 | 303 | |
![]() | Ramon Mierez | 25 | 18 | 2 | 5/0 | 2009 | |
![]() | Ivan Santini | 6 | 2 | 0 | 1/0 | 278 | |
![]() | Martin Sekulić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
![]() | Josip Špoljarić | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 67 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Ivica Kulešević | Glavni trener |
Karlo Primorac | Pomoćni trener |
Zoran Marčetić | Pomoćni trener |
Domagoj Malovan | Trener vratara |
Tomislav Brezović | Analitičar |
Dino Krolo | Kondicijski trener |
Marin Vučko | Kondicijski trener |
Alen Petrović | Sportski direktor |
Marin Skender | Glavni skaut |
Hrvoje Barišić | Tehnički direktor |
Nikica Tole | Voditelj medicinske službe |
Ivan Lovrić | Doktor |
Neven Raguž | Doktor |
Igor Perković | Doktor |
Milan Marković | Fizioterapeut |
Frano Dušić | Fizioterapeut |
Marko Ovničević | Fizioterapeut |
Ivica Vincek | Ekonom |
Goran Vincek | Ekonom |
Zoran Stranjak | Pomoćnik ekonoma |

Stadion Gradski vrt
19.500 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 26 | +41 | 61 |
2 | Osijek | 27 | +28 | 61 |
3 | Gorica | 28 | +17 | 49 |
4 | Rijeka | 28 | +2 | 45 |
5 | Hajduk | 26 | +3 | 40 |
6 | Šibenik | 28 | -11 | 27 |
7 | Slaven Belupo | 27 | -10 | 26 |
8 | Istra 1961 | 27 | -19 | 24 |
9 | Varaždin | 28 | -24 | 24 |
10 | Lokomotiva | 27 | -27 | 20 |