Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Robert Murić
Vezni igrač, 25 godina, rođen 12.03.1996. u Varaždin, 180 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Rijeka, 2020/21 | 27 | 8 | 7 | 0/0 | 1765 |
Rijeka, 2019/20 | 31 | 10 | 5 | 2/0 | 1490 |
Rijeka, 2018/19 | 16 | 3 | 5 | 1/0 | 1057 |
Dinamo, 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dnevnik utakmica - 2018/19
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
25.05.2019. | Slaven Belupo - Rijeka | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
18.05.2019. | Rijeka - Lokomotiva | 1 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 72 |
11.05.2019. | Rijeka - Dinamo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
04.05.2019. | Istra 1961 - Rijeka | 0 : 7 | 0 | 0 | 0/0 | 64 |
28.04.2019. | Rijeka - Rudeš | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
20.04.2019. | Hajduk - Rijeka | 4 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 82 |
13.04.2019. | Rijeka - Inter-Zaprešić | 7 : 0 | 0 | 1 | 0/0 | 81 |
06.04.2019. | Gorica - Rijeka | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
02.04.2019. | Rijeka - Slaven Belupo | 2 : 0 | 1 | 1 | 0/0 | 75 |
29.03.2019. | Lokomotiva - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 89 |
17.03.2019. | Rijeka - Osijek | 3 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 89 |
10.03.2019. | Dinamo - Rijeka | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
01.03.2019. | Rijeka - Istra 1961 | 2 : 0 | 1 | 1 | 0/0 | 90 |
22.02.2019. | Rudeš - Rijeka | 2 : 4 | 0 | 1 | 1/0 | 76 |
16.02.2019. | Rijeka - Hajduk | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
10.02.2019. | Inter-Zaprešić - Rijeka | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |

Rujevica
8.274 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +54 | 92 |
2 | Rijeka | 36 | +34 | 67 |
3 | Osijek | 36 | +25 | 62 |
4 | Hajduk | 36 | +20 | 62 |
5 | Gorica | 36 | +11 | 59 |
6 | Lokomotiva | 36 | +8 | 49 |
7 | Slaven Belupo | 36 | -12 | 37 |
8 | Inter-Zaprešić | 36 | -44 | 31 |
9 | Istra 1961 | 36 | -42 | 25 |
10 | Rudeš | 36 | -54 | 14 |