Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Joao Escoval
Branič, 23 godine, rođen 08.05.1997. u Lisabon (Portugal), 187 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Rijeka, 2020/21 | 19 | 1 | 0 | 1/0 | 1173 |
Rijeka, 2019/20 | 31 | 1 | 0 | 5/0 | 2392 |
Rijeka, 2018/19 | 24 | 0 | 1 | 3/0 | 1902 |
Istra 1961, 2017/18 | 12 | 0 | 1 | 1/0 | 1000 |
Rijeka, 2017/18 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 535 |
Dnevnik utakmica - 2020/21
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
10.04.2021. | Šibenik - Rijeka | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
27.02.2021. | Rijeka - Hajduk | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.02.2021. | Osijek - Rijeka | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.02.2021. | Gorica - Rijeka | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
06.12.2020. | Hajduk - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
03.12.2020. | Real Sociedad - Rijeka | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
08.11.2020. | Rijeka - Lokomotiva | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
05.11.2020. | Rijeka - Napoli | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
01.11.2020. | Šibenik - Rijeka | 2 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
29.10.2020. | AZ Alkmaar - Rijeka | 4 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
22.10.2020. | Rijeka - Real Sociedad | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
17.10.2020. | Rijeka - Varaždin | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.10.2020. | Rijeka - Slaven Belupo | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 64 |
01.10.2020. | Kobenhavn - Rijeka | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
24.09.2020. | Rijeka - Kolos | 2 : 0 * | 1 | 0 | 0/0 | 30 |
12.09.2020. | Osijek - Rijeka | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
29.08.2020. | Rijeka - Istra 1961 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
21.08.2020. | Lokomotiva - Rijeka | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
15.08.2020. | Rijeka - Šibenik | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |

Rujevica
8.274 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 27 | +43 | 64 |
2 | Osijek | 28 | +28 | 62 |
3 | Gorica | 28 | +17 | 49 |
4 | Rijeka | 28 | +2 | 45 |
5 | Hajduk | 27 | +4 | 43 |
6 | Slaven Belupo | 28 | -10 | 27 |
7 | Šibenik | 28 | -11 | 27 |
8 | Istra 1961 | 28 | -20 | 24 |
9 | Varaždin | 28 | -24 | 24 |
10 | Lokomotiva | 28 | -29 | 20 |
Europska liga, skupina F
1 | Napoli | 6 | +3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | +1 | 9 |
3 | AZ Alkmaar | 6 | +2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | -6 | 4 |