Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Jan Doležal
Napadač, 28 godina, rođen 12.02.1993. u Zagreb, 182 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Slaven Belupo, 2018/19 | 18 | 0 | 0 | 4/0 | 818 |
Slaven Belupo, 2017/18 | 14 | 1 | 0 | 2/0 | 1119 |
Lokomotiva, 2017/18 | 11 | 0 | 1 | 2/1 | 642 |
Lokomotiva, 2016/17 | 28 | 5 | 3 | 8/0 | 1926 |
Lokomotiva, 2015/16 | 23 | 2 | 3 | 3/0 | 1290 |
Lokomotiva, 2014/15 | 26 | 6 | 1 | 5/1 | 1422 |
Hrvatski dragovoljac, 2013/14 | 28 | 5 | 2 | 7/1 | 2303 |
Dnevnik utakmica - 2017/18
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
18.05.2018. | Slaven Belupo - Osijek | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 65 |
14.05.2018. | Slaven Belupo - Istra 1961 | 1 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 45 |
10.05.2018. | Rudeš - Slaven Belupo | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.05.2018. | Slaven Belupo - Dinamo | 2 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 60 |
29.04.2018. | Slaven Belupo - Hajduk | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
23.04.2018. | Cibalia - Slaven Belupo | 1 : 3 | 1 | 0 | 0/0 | 60 |
15.04.2018. | Lokomotiva - Slaven Belupo | 5 : 2 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
08.04.2018. | Slaven Belupo - Rijeka | 1 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
16.03.2018. | Istra 1961 - Slaven Belupo | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 79 |
09.03.2018. | Slaven Belupo - Rudeš | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
04.03.2018. | Dinamo - Slaven Belupo | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
24.02.2018. | Hajduk - Slaven Belupo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
18.02.2018. | Slaven Belupo - Cibalia | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
09.02.2018. | Inter-Zaprešić - Slaven Belupo | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |

Gradski stadion u Koprivnici
5.000 mjesta
Hrvatski Telekom Prva liga
1 | Dinamo | 36 | +34 | 73 |
2 | Rijeka | 36 | +43 | 70 |
3 | Hajduk | 36 | +32 | 66 |
4 | Osijek | 36 | +15 | 56 |
5 | Lokomotiva | 36 | -1 | 51 |
6 | Slaven Belupo | 36 | -10 | 43 |
7 | Inter-Zaprešić | 36 | -21 | 43 |
8 | Rudeš | 36 | -21 | 40 |
9 | Istra 1961 | 36 | -32 | 27 |
10 | Cibalia | 36 | -39 | 26 |