Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ivan Čović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivan Filipović | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 1440 | |
![]() | Karlo Slukić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Tomislav Božić | 14 | 2 | 0 | 1/0 | 1250 | |
![]() | Bruno Čovo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Marko Čovo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Bruno Goda | 15 | 0 | 0 | 3/0 | 1313 | |
![]() | Frane Maglica | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | |
![]() | Franjo Prce | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 248 | |
![]() | Vinko Soldo | 14 | 1 | 0 | 0/0 | 1260 | |
![]() | Damian van Bruggen | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 312 | |
![]() | Matko Zirdum | 3 | 0 | 0 | 2/1 | 61 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Stipe Bačelić-Grgić | 11 | 2 | 0 | 1/0 | 786 | |
![]() | Arijan Brković | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 142 | |
![]() | Nemanja Glavčić | 16 | 2 | 5 | 2/0 | 1294 | |
![]() | Matej Jukić | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 7 | |
![]() | Karlo Lulić | 14 | 1 | 2 | 3/0 | 1177 | |
![]() | Frano Mlinar | 13 | 1 | 2 | 4/0 | 855 | |
![]() | Goran Paracki | 16 | 0 | 1 | 3/0 | 1440 | |
![]() | Jeffren Suarez Bermudez | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 337 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Martin Boakye | 11 | 3 | 0 | 2/0 | 337 | |
![]() | Bruno Bogojević | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1089 | |
![]() | Franck Etoundi | 11 | 4 | 2 | 0/0 | 607 | |
![]() | Miroslav Iličić | 6 | 2 | 0 | 1/0 | 142 | |
![]() | Törles Knöll | 15 | 4 | 0 | 1/0 | 720 | |
![]() | Ivan Krstanović | 15 | 5 | 2 | 3/0 | 1013 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Tomislav Stipić | Glavni trener |
Sandro Bloudek | Pomoćni trener |
Miro Petrić | Kondicijski trener |
Josip Škorić | Trener vratara |
Robert Krčmar | Glavni fizioterapeut |
Eduard Rod | Liječnik |
Eugen Fucak | Liječnik |
Ivan Hendeković | Ekonom |

Gradski stadion u Koprivnici
5.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 14 | +26 | 33 |
2 | Osijek | 16 | +9 | 33 |
3 | Gorica | 14 | +13 | 29 |
4 | Rijeka | 11 | +1 | 20 |
5 | Hajduk | 14 | -1 | 17 |
6 | Slaven Belupo | 15 | -2 | 17 |
7 | Šibenik | 14 | -8 | 13 |
8 | Lokomotiva | 14 | -9 | 12 |
9 | Varaždin | 16 | -14 | 12 |
10 | Istra 1961 | 12 | -15 | 9 |