Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ivan Čović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Ivan Filipović | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 2610 | |
![]() | Karlo Slukić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Mitch Apau | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 321 | |
![]() | Antonio Bosec | 10 | 0 | 1 | 3/0 | 744 | |
![]() | Tomislav Božić | 22 | 2 | 0 | 3/0 | 1893 | |
![]() | Bruno Čovo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Marko Čovo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Bruno Goda | 22 | 0 | 1 | 6/0 | 1935 | |
![]() | Gyu-Hyeong Kim | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 33 | |
![]() | Hyun-Woo Kim | 8 | 1 | 0 | 2/0 | 578 | |
![]() | Gonzalo Julian Leyton Gamarra | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 614 | |
![]() | Frane Maglica | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | |
![]() | Tin Petričić | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 20 | |
![]() | Franjo Prce | 12 | 1 | 0 | 2/0 | 774 | |
![]() | Vinko Soldo | 14 | 1 | 0 | 0/0 | 1260 | |
![]() | Damian van Bruggen | 23 | 1 | 0 | 5/0 | 1331 | |
![]() | Matko Zirdum | 3 | 0 | 0 | 2/1 | 61 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Stipe Bačelić-Grgić | 14 | 2 | 0 | 2/0 | 994 | |
![]() | Arijan Brković | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 142 | |
![]() | Nemanja Glavčić | 28 | 3 | 8 | 4/0 | 2324 | |
![]() | Niko Janković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Matej Jukić | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 7 | |
![]() | Edin Julardžija | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 143 | |
![]() | Luka Liklin | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 176 | |
![]() | Karlo Lulić | 26 | 1 | 3 | 6/0 | 2173 | |
![]() | Frano Mlinar | 18 | 1 | 2 | 4/0 | 1165 | |
![]() | Allen Njie | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 53 | |
![]() | Goran Paracki | 25 | 0 | 1 | 8/0 | 2250 | |
![]() | Jeffren Suarez Bermudez | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 337 | |
![]() | Nikola Turanjanin | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Martin Boakye | 11 | 3 | 0 | 2/0 | 337 | |
![]() | Bruno Bogojević | 22 | 1 | 1 | 1/0 | 1579 | |
![]() | Ivan Delić | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 46 | |
![]() | Franck Etoundi | 18 | 4 | 3 | 1/0 | 765 | |
![]() | Miroslav Iličić | 18 | 5 | 0 | 1/0 | 841 | |
![]() | Törles Knöll | 28 | 7 | 2 | 4/0 | 1720 | |
![]() | Ivan Krstanović | 23 | 7 | 3 | 3/0 | 1454 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Tomislav Stipić | Glavni trener |
Sandro Bloudek | Pomoćni trener |
Miro Petrić | Kondicijski trener |
Josip Škorić | Trener vratara |
Robert Krčmar | Glavni fizioterapeut |
Eduard Rod | Liječnik |
Eugen Fucak | Liječnik |
Ivan Hendeković | Ekonom |

Gradski stadion u Koprivnici
5.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 27 | +43 | 64 |
2 | Osijek | 28 | +28 | 62 |
3 | Gorica | 28 | +17 | 49 |
4 | Rijeka | 28 | +2 | 45 |
5 | Hajduk | 27 | +4 | 43 |
6 | Slaven Belupo | 28 | -10 | 27 |
7 | Šibenik | 28 | -11 | 27 |
8 | Istra 1961 | 28 | -20 | 24 |
9 | Varaždin | 28 | -24 | 24 |
10 | Lokomotiva | 28 | -29 | 20 |