Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Dinko Gavranović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Dinko Horkaš | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 990 | |
![]() | Luka Šteko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Oliver Zelenika | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 1080 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Fran Cerovčec | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 27 | |
![]() | Maks Juraj Čelić | 5 | 0 | 1 | 1/0 | 285 | |
![]() | Damjan Daničić | 6 | 0 | 1 | 3/0 | 437 | |
![]() | Agon Elezi | 10 | 0 | 0 | 3/0 | 444 | |
![]() | Kerim Memija | 13 | 0 | 0 | 2/0 | 947 | |
![]() | Stefan Milić | 7 | 0 | 0 | 2/0 | 452 | |
![]() | Ivan Novoselec | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 199 | |
![]() | Jorgo Pellumbi | 13 | 0 | 0 | 2/1 | 1170 | |
![]() | Matej Rodin | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 | |
![]() | Matej Senić | 18 | 3 | 0 | 9/1 | 1427 | |
![]() | Marko Stolnik | 19 | 0 | 0 | 4/1 | 1515 | |
![]() | Nikola Tkalčić | 14 | 0 | 1 | 0/0 | 1058 | |
![]() | Itsuki Urata | 17 | 0 | 2 | 3/0 | 1444 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Leon Belcar | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 22 | |
![]() | Domagoj Drožđek | 14 | 1 | 3 | 0/0 | 1124 | |
![]() | Neven Đurasek | 22 | 1 | 0 | 3/0 | 1815 | |
![]() | Jurica Grgec | 15 | 2 | 0 | 3/0 | 913 | |
![]() | Jessie Guera Djou | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 19 | |
![]() | Andris Herrera | 4 | 1 | 0 | 1/0 | 178 | |
![]() | Matija Kolarić | 14 | 0 | 0 | 1/0 | 601 | |
![]() | Karlo Lusavec | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 30 | |
![]() | Luka Mezga | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | |
![]() | Demir Peco | 8 | 1 | 1 | 0/0 | 377 | |
![]() | Ivan Posavec | 16 | 2 | 0 | 1/0 | 951 | |
![]() | Igor Postonjski | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 401 | |
![]() | Ivan Roca | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Dino Skorup | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 288 | |
![]() | Mijo Šabić | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 198 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Leon Benko | 20 | 3 | 0 | 3/0 | 748 | |
![]() | Gabrijel Boban | 4 | 1 | 0 | 1/0 | 221 | |
![]() | Ivan Delić | 13 | 2 | 0 | 1/0 | 491 | |
![]() | Dejan Glavica | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Dominik Glavina | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 46 | |
![]() | Mehdi Mehdikhani | 7 | 2 | 0 | 1/0 | 404 | |
![]() | Jorge Obregon | 21 | 4 | 0 | 3/0 | 1545 | |
![]() | Vinko Petković | 17 | 1 | 0 | 1/0 | 728 | |
![]() | Borna Petrović | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 8 | |
![]() | Leonard Vuk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Samir Toplak | Trener |

Gradski stadion Varaždin
12.000 mjesta
HT Prva liga
1 | Dinamo | 22 | +33 | 51 |
2 | Osijek | 23 | +20 | 51 |
3 | Gorica | 23 | +19 | 46 |
4 | Rijeka | 22 | -2 | 32 |
5 | Hajduk | 21 | -2 | 29 |
6 | Šibenik | 23 | -4 | 26 |
7 | Varaždin | 23 | -15 | 22 |
8 | Slaven Belupo | 21 | -8 | 21 |
9 | Lokomotiva | 22 | -20 | 19 |
10 | Istra 1961 | 22 | -21 | 14 |