Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Andrej Kramarić
Napadač, 29 godina, rođen 06.07.1991. u Zagreb, 180 cm, 70 kg
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Hrvatska, 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hrvatska, 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 268 |
Hoffenheim, 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hoffenheim, 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Leicester City, 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hoffenheim, 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Leicester City, 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Rijeka, 2014/15 | 31 | 28 | 1 | 1/0 | 2475 |
Rijeka, 2013/14 | 34 | 26 | 2 | 5/0 | 2460 |
Dinamo, 2013/14 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 303 |
Lokomotiva, 2012/13 | 38 | 19 | 5 | 4/0 | 3318 |
Dinamo, 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dinamo, 2011/12 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 186 |
Lokomotiva, 2011/12 | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 1129 |
Dinamo, 2010/11 | 17 | 5 | 1 | 0/0 | 585 |
Dinamo, 2009/10 | 34 | 11 | 5 | 0/0 | 1387 |
Dinamo, 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
Hrvatska | 45 | 16 | 4 | 1/0 | 2162 |
Dnevnik utakmica
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
11.06.2019. | Hrvatska - Tunis | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 62 |
08.06.2019. | Hrvatska - Wales | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
31.05.2019. | Omiš - Hrvatska | 0 : 5 | 0 | 0 | 0/0 | 40 |
24.03.2019. | Mađarska - Hrvatska | 2 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |
21.03.2019. | Hrvatska - Azerbajdžan | 2 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
15.10.2018. | Hrvatska - Jordan | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 66 |
09.10.2018. | Bjelovar - Hrvatska | 1 : 15 | 5 | 0 | 0/0 | 69 |
15.07.2018. | Francuska - Hrvatska | 4 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
11.07.2018. | Hrvatska - Engleska | 2 : 1 * | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
07.07.2018. | Rusija - Hrvatska | 3 : 4 ** | 1 | 0 | 0/0 | 87 |
01.07.2018. | Hrvatska - Danska | 3 : 2 ** | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
26.06.2018. | Island - Hrvatska | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
21.06.2018. | Argentina - Hrvatska | 0 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
16.06.2018. | Hrvatska - Nigerija | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 59 |
08.06.2018. | Hrvatska - Senegal | 2 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 45 |
03.06.2018. | Brazil - Hrvatska | 2 : 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
28.03.2018. | Meksiko - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
24.03.2018. | Peru - Hrvatska | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
12.11.2017. | Grčka - Hrvatska | 0 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
09.11.2017. | Hrvatska - Grčka | 4 : 1 | 1 | 0 | 0/0 | 81 |
09.10.2017. | Ukrajina - Hrvatska | 0 : 2 | 2 | 0 | 0/0 | 87 |
06.10.2017. | Hrvatska - Finska | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 80 |
05.09.2017. | Turska - Hrvatska | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
02.09.2017. | Hrvatska - Kosovo | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
28.03.2017. | Estonija - Hrvatska | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
24.03.2017. | Hrvatska - Ukrajina | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
15.11.2016. | Sjeverna Irska - Hrvatska | 0 : 3 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
12.11.2016. | Hrvatska - Island | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
09.10.2016. | Finska - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 1 | 0/0 | 80 |
06.10.2016. | Kosovo - Hrvatska | 0 : 6 | 0 | 1 | 0/0 | 70 |
05.09.2016. | Hrvatska - Turska | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
31.08.2016. | Segesta - Hrvatska | 1 : 8 | 1 | 0 | 0/0 | 45 |
25.06.2016. | Hrvatska - Portugal | 0 : 1 * | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
21.06.2016. | Hrvatska - Španjolska | 2 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
12.06.2016. | Turska - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
04.06.2016. | Hrvatska - San Marino | 10 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
27.05.2016. | Hrvatska - Moldavija | 1 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 45 |
17.11.2015. | Rusija - Hrvatska | 1 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
13.10.2015. | Malta - Hrvatska | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 31 |
10.10.2015. | Hrvatska - Bugarska | 3 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
28.03.2015. | Hrvatska - Norveška | 5 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
16.11.2014. | Italija - Hrvatska | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
13.10.2014. | Hrvatska - Azerbajdžan | 6 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 75 |
09.09.2014. | Hrvatska - Malta | 2 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 24 |
04.09.2014. | Hrvatska - Cipar | 2 : 0 | 0 | 1 | 0/0 | 90 |

Hrvatski nogometni savez
EP 2020., kvalifikacije, skupina E
1 | Hrvatska | 8 | +10 | 17 |
2 | Wales | 8 | +4 | 14 |
3 | Slovačka | 8 | +2 | 13 |
4 | Mađarska | 8 | -3 | 12 |
5 | Azerbajdžan | 8 | -13 | 1 |