Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ivo Grbić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Lovre Kalinić | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 1118 | |
![]() | Lovre Kalinić | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 1118 | |
![]() | Karlo Letica | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 | |
![]() | Karlo Letica | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 | |
![]() | Dominik Livaković | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 1059 | |
![]() | Dominik Livaković | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 1059 | |
![]() | Simon Sluga | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 264 | |
![]() | Simon Sluga | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 264 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Borna Barišić | 13 | 1 | 2 | 2/0 | 1007 | |
![]() | Borna Barišić | 13 | 1 | 2 | 2/0 | 1007 | |
![]() | Borna Barišić | 13 | 1 | 2 | 2/0 | 1007 | |
![]() | Karlo Bartolec | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 413 | |
![]() | Karlo Bartolec | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 413 | |
![]() | Filip Benković | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 140 | |
![]() | Domagoj Bradarić | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 90 | |
![]() | Duje Ćaleta-Car | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 695 | |
![]() | Tin Jedvaj | 21 | 1 | 0 | 4/0 | 1349 | |
![]() | Tin Jedvaj | 21 | 1 | 0 | 4/0 | 1349 | |
![]() | Josip Juranović | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 270 | |
![]() | Marin Leovac | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 242 | |
![]() | Dejan Lovren | 55 | 3 | 0 | 10/0 | 4234 | |
![]() | Dejan Lovren | 55 | 3 | 0 | 10/0 | 4234 | |
![]() | Dario Melnjak | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 460 | |
![]() | Antonio Milić | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 135 | |
![]() | Antonio Milić | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 135 | |
![]() | Matej Mitrović | 12 | 2 | 1 | 0/0 | 773 | |
![]() | Matej Mitrović | 12 | 2 | 1 | 0/0 | 773 | |
![]() | Dino Perić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 106 | |
![]() | Josip Pivarić | 22 | 0 | 2 | 2/0 | 1461 | |
![]() | Josip Pivarić | 22 | 0 | 2 | 2/0 | 1461 | |
![]() | Marin Pongračić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 59 | |
![]() | Mile Škorić | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 141 | |
![]() | Filip Uremović | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 106 | |
![]() | Domagoj Vida | 79 | 4 | 1 | 16/0 | 6301 | |
![]() | Domagoj Vida | 79 | 4 | 1 | 16/0 | 6301 | |
![]() | Šime Vrsaljko | 42 | 0 | 4 | 9/0 | 3077 | |
![]() | Šime Vrsaljko | 42 | 0 | 4 | 9/0 | 3077 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Milan Badelj | 52 | 3 | 3 | 5/0 | 3038 | |
![]() | Milan Badelj | 52 | 3 | 3 | 5/0 | 3038 | |
![]() | Toma Bašić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 31 | |
![]() | Filip Bradarić | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 317 | |
![]() | Filip Bradarić | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 317 | |
![]() | Marcelo Brozović | 50 | 5 | 4 | 10/0 | 3651 | |
![]() | Marcelo Brozović | 50 | 5 | 4 | 10/0 | 3651 | |
![]() | Mijo Caktaš | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 78 | |
![]() | Alen Halilović | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 373 | |
![]() | Mateo Kovačić | 56 | 0 | 4 | 6/0 | 2983 | |
![]() | Mateo Kovačić | 56 | 0 | 4 | 6/0 | 2983 | |
![]() | Mateo Kovačić | 56 | 0 | 4 | 6/0 | 2983 | |
![]() | Luka Modrić | 127 | 18 | 8 | 7/0 | 10006 | |
![]() | Luka Modrić | 127 | 18 | 8 | 7/0 | 10006 | |
![]() | Mario Pašalić | 18 | 4 | 0 | 1/0 | 751 | |
![]() | Mario Pašalić | 18 | 4 | 0 | 1/0 | 751 | |
![]() | Mario Pašalić | 18 | 4 | 0 | 1/0 | 751 | |
![]() | Ivan Perišić | 88 | 29 | 12 | 10/1 | 6457 | |
![]() | Ivan Perišić | 88 | 29 | 12 | 10/1 | 6457 | |
![]() | Marko Pjaca | 22 | 1 | 5 | 1/0 | 1154 | |
![]() | Marko Pjaca | 22 | 1 | 5 | 1/0 | 1154 | |
![]() | Ivan Rakitić | 103 | 16 | 6 | 9/0 | 7870 | |
![]() | Ivan Rakitić | 103 | 16 | 6 | 9/0 | 7870 | |
![]() | Marko Rog | 18 | 0 | 1 | 2/0 | 716 | |
![]() | Marko Rog | 18 | 0 | 1 | 2/0 | 716 | |
![]() | Nikola Vlašić | 11 | 3 | 0 | 1/0 | 590 | |
![]() | Nikola Vlašić | 11 | 3 | 0 | 1/0 | 590 | |
8 | ![]() | Nikola Vlašić | 11 | 3 | 0 | 1/0 | 590 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Josip Brekalo | 15 | 4 | 1 | 1/0 | 781 | |
![]() | Josip Brekalo | 15 | 4 | 1 | 1/0 | 781 | |
![]() | Josip Brekalo | 15 | 4 | 1 | 1/0 | 781 | |
![]() | Ante Budimir | 5 | 1 | 0 | 1/0 | 231 | |
![]() | Antonio Mirko Čolak | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | |
![]() | Duje Čop | 14 | 2 | 1 | 0/1 | 498 | |
![]() | Duje Čop | 14 | 2 | 1 | 0/1 | 498 | |
![]() | Andrej Kramarić | 47 | 16 | 4 | 1/0 | 2259 | |
![]() | Andrej Kramarić | 47 | 16 | 4 | 1/0 | 2259 | |
![]() | Andrej Kramarić | 47 | 16 | 4 | 1/0 | 2259 | |
![]() | Marko Livaja | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 143 | |
![]() | Marko Livaja | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 143 | |
![]() | Kristijan Lovrić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | |
![]() | Mislav Oršić | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 296 | |
![]() | Bruno Petković | 10 | 7 | 1 | 1/0 | 690 | |
![]() | Ante Rebić | 30 | 4 | 3 | 4/1 | 1550 | |
![]() | Ante Rebić | 30 | 4 | 3 | 4/1 | 1550 | |
![]() | Ante Rebić | 30 | 4 | 3 | 4/1 | 1550 | |
![]() | Ivan Santini | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 58 | |
![]() | Ivan Santini | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 58 |

Hrvatski nogometni savez
EP 2020., kvalifikacije, skupina E
1 | Hrvatska | 8 | +10 | 17 |
2 | Wales | 8 | +4 | 14 |
3 | Slovačka | 8 | +2 | 13 |
4 | Mađarska | 8 | -3 | 12 |
5 | Azerbajdžan | 8 | -13 | 1 |