1. SNL 2020/21
Prva SNL:
1. CRVENA ZVEZDA (Jugoslavija)
2. LIVERPOOL (abracadabra)
3. ST. ETIENNE (Palmares)
4. PRESTON NORTH END (Prorok)
5. BAYERN MUNCHEN (Vilenjak)
6. DINAMO ZAGREB (Weasley)
7. SPARTAK MOSKVA (Romanov)
8. CELTIC (wiberg)
9. BARCELONA (nogometna čarolija)
10. SUNDERLAND (Caracalla)
11. OLIMPIJA LJUBLJANA (steva cenejac)
12. HUDDERSFIELD (festina lente)
13. SERVETTE (msc)
14. BENFICA (Aguias)
15. SARAJEVO (stara vremena)
16. SLAVIA PRAG (A je to!)
RASPORED PRVENSTVA :
1. kolo (12.09.2020.) | |
BAYERN MUNCHEN - ST. ETIENNE | 2:1 |
BARCELONA - SUNDERLAND | 2:0 |
SPARTAK MOSKVA - DINAMO ZAGREB | 2:2 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - PRESTON NORTH END | 2:1 |
CRVENA ZVEZDA - BENFICA | 2:0 |
SLAVIA PRAG - SERVETTE | 3:1 |
HUDDERSFIELD - CELTIC | 2:1 |
SARAJEVO - LIVERPOOL | 2:1 |
2. kolo (19.09.2020.) | |
ST. ETIENNE - LIVERPOOL | 0:0 |
CELTIC - SARAJEVO | 0:1 |
SERVETTE - HUDDERSFIELD | 1:1 |
BENFICA - SLAVIA PRAG | 1:0 |
PRESTON NORTH END - CRVENA ZVEZDA | 1:0 |
DINAMO ZAGREB - OLIMPIJA LJUBLJANA | 2:1 |
SUNDERLAND - SPARTAK MOSKVA | 1:2 |
BAYERN MUNCHEN - BARCELONA | 0:2 |
3. kolo (26.09.2020.) | |
BARCELONA - ST. ETIENNE | 0:0 |
SPARTAK MOSKVA - BAYERN MUNCHEN | 2:3 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - SUNDERLAND | 1:1 |
CRVENA ZVEZDA - DINAMO | 0:0 |
SLAVIA PRAG - PRESTON NORTH END | 2:0 |
HUDDERSFIELD - BENFICA | 0:1 |
SARAJEVO - SERVETTE | 1:1 |
LIVERPOOL - CELTIC | 0:3 |
4. kolo (03.10.2020.) | |
ST. ETIENNE - CELTIC | 1:0 |
SERVETTE - LIVERPOOL | 0:1 |
BENFICA - SARAJEVO | 1:1 |
PRESTON NORTH END - HUDDERSFIELD | 2:1 |
DINAMO ZAGREB - SLAVIA PRAG | 1:1 |
SUNDERLAND - CRVENA ZVEZDA | 5:2 |
BAYERN MUNCHEN - OLIMPIJA LJUBLJANA | 0:1 |
BARCELONA - SPARTAK MOSKVA | 0:1 |
5. kolo (17.10.2020.) | |
SPARTAK MOSKVA - ST. ETIENNE | 1:0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - BARCELONA | 1:0 |
CRVENA ZVEZDA - BAYERN MUNCHEN | 2:0 |
SLAVIA PRAG - SUNDERLAND | 0:0 |
HUDDERSFIELD - DINAMO ZAGREB | 0:1 |
SARAJEVO - PRESTON NORTH END | 0:1 |
LIVERPOOL - BENFICA | 0:0 |
CELTIC - SERVETTE | 2:0 |
6. kolo (24.10.2020.) | |
ST. ETIENNE - SERVETTE | 3:0 |
BENFICA - CELTIC | 1:2 |
PRESTON NORTH END - LIVERPOOL | 0:2 |
DINAMO ZAGREB - SARAJEVO | 1:2 |
SUNDERLAND - HUDDERSFIELD | 2:2 |
BAYERN MUNCHEN - SLAVIA PRAG | 3:1 |
BARCELONA - CRVENA ZVEZDA | 0:2 |
SPARTAK MOSKVA - OLIMPIJA LJUBLJANA | 1:3 |
7. kolo (31.10.2020.) | |
OLIMPIJA LJUBLJANA - ST. ETIENNE | 0:1 |
CRVENA ZVEZDA - SPARTAK MOSKVA | 2:0 |
SLAVIA PRAG - BARCELONA | 0:2 |
HUDDERSFIELD - BAYERN MUNCHEN | 0:1 |
SARAJEVO - SUNDERLAND | 0:4 |
LIVERPOOL - DINAMO ZAGREB | 1:1 |
CELTIC - PRESTON NORTH END | 0:1 |
SERVETTE - BENFICA | 3:0 |
8. kolo (07.11.2020.) | |
ST. ETIENNE - BENFICA | 0:0 |
PRESTON NORTH END - SERVETTE | 1:2 |
DINAMO ZAGREB - CELTIC | 3:2 |
SUNDERLAND - LIVERPOOL | 3:1 |
BAYERN MUNCHEN - SARAJEVO | 1:1 |
BARCELONA - HUDDERSFIELD | 0:0 |
SPARTAK MOSKVA - SLAVIA PRAG | 0:0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - CRVENA ZVEZDA | 5:1 |
9. kolo (21.11.2020.) | |
CRVENA ZVEZDA - ST. ETIENNE | 2:0 |
SLAVIA PRAG - OLIMPIJA LJUBLJANA | 1:2 |
HUDDERSFIELD - SPARTAK MOSKVA | 2:1 |
SARAJEVO - BARCELONA | 2:2 |
LIVERPOOL - BAYERN MUNCHEN | 3:0 |
CELTIC - SUNDERLAND | 3:0 |
SERVETTE - DINAMO ZAGREB | 3:0 |
BENFICA - PRESTON NORTH END | 2:1 |
10. kolo (28.11.2020.) | |
ST. ETIENNE - PRESTON NORTH END | 0:2 |
DINAMO ZAGREB - BENFICA | 0:2 |
SUNDERLAND - SERVETTE | 3:0 |
BAYERN MUNCHEN - CELTIC | 0:2 |
BARCELONA - LIVERPOOL | 1:2 |
SPARTAK MOSKVA - SARAJEVO | 1:3 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - HUDDERSFIELD | 1:2 |
CRVENA ZVEZDA - SLAVIA PRAG | 2:0 |
11. kolo (05.12.2020.) | |
SLAVIA PRAG - ST. ETIENNE | 3:0 |
HUDDERSFIELD - CRVENA ZVEZDA | 1:1 |
SARAJEVO - OLIMPIJA LJUBLJANA | 1:1 |
LIVERPOOL - SPARTAK MOSKVA | 1:0 |
CELTIC - BARCELONA | 4:1 |
SERVETTE - BAYERN MUNCHEN | 2:1 |
BENFICA - SUNDERLAND | 1:1 |
PRESTON NORTH END - DINAMO ZAGREB | 2:3 |
12. kolo (12.12.2020.) | |
ST. ETIENNE - DINAMO ZAGREB | 0:0 |
SUNDERLAND - PRESTON NORTH END | 2:1 |
BAYERN MUNCHEN - BENFICA | 1:1 |
BARCELONA - SERVETTE | 3:0 |
SPARTAK MOSKVA - CELTIC | 1:1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - LIVERPOOL | 3:1 |
CRVENA ZVEZDA - SARAJEVO | 1:1 |
SLAVIA PRAG - HUDDERSFIELD | 1:1 |
13. kolo (16.12.2020.) | |
HUDDERSFIELD - ST. ETIENNE | 0:0 |
SARAJEVO - SLAVIA PRAG | 1:2 |
LIVERPOOL - CRVENA ZVEZDA | 0:1 |
CELTIC - OLIMPIJA LJUBLJANA | 2:1 |
SERVETTE - SPARTAK MOSKVA | 0:1 |
BENFICA - BARCELONA | 1:1 |
PRESTON NORTH END - BAYERN MUNCHEN | 2:2 |
DINAMO ZAGREB - SUNDERLAND | 1:2 |
14. kolo (19.12.2020.) | |
ST. ETIENNE - SUNDERLAND | 0:2 |
BAYERN MUNCHEN - DINAMO ZAGREB | 4:1 |
BARCELONA - PRESTON NORTH END | 1:0 |
SPARTAK MOSKVA - BENFICA | 0:0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - SERVETTE | 1:0 |
CRVENA ZVEZDA - CELTIC | 2:1 |
SLAVIA PRAG - LIVERPOOL | 0:2 |
HUDDERSFIELD - SARAJEVO | 0:1 |
15. kolo (23.01.2021.) | |
SARAJEVO - ST. ETIENNE | 1:0 |
LIVERPOOL - HUDDERSFIELD | 3:0 |
CELTIC - SLAVIA PRAG | 2:1 |
SERVETTE - CRVENA ZVEZDA | 0:2 |
BENFICA - OLIMPIJA LJUBLJANA | 3:2 |
PRESTON NORTH END - SPARTAK MOSKVA | 1:0 |
DINAMO ZAGREB - BARCELONA | 0:2 |
SUNDERLAND - BAYERN MUNCHEN | 2:3 |
16. kolo (30.01.2021.) | |
ST. ETIENNE - BAYERN MUNCHEN | 0:4 |
SUNDERLAND - BARCELONA | 1:2 |
DINAMO ZAGREB - SPARTAK MOSKVA | 0:0 |
PRESTON NORTH END - OLIMPIJA LJUBLJANA | 5:0 |
BENFICA - CRVENA ZVEZDA | 0:4 |
SERVETTE - SLAVIA PRAG | 0:3 |
CELTIC - HUDDERSFIELD | 2:4 |
LIVERPOOL - SARAJEVO | 2:0 |
17. kolo (06.02.2021.) | |
LIVERPOOL - ST.ETIENNE | 3:0 |
SARAJEVO - CELTIC | 3:3 |
HUDDERSFIELD - SERVETTE | 0:0 |
SLAVIA PRAG - BENFICA | 3:0 |
CRVENA ZVEZDA - PRESTON NORTH END | 3:0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - DINAMO ZAGREB | 2:1 |
SPARTAK MOSKVA - SUNDERLAND | 0:0 |
BARCELONA - BAYERN MUNCHEN | 3:1 |
18. kolo (13.02.2021.) | |
ST. ETIENNE - BARCELONA | 0:1 |
BAYERN MUNCHEN - SPARTAK MOSKVA | 0:0 |
SUNDERLAND - OLIMPIJA LJUBLJANA | 2:1 |
DINAMO - CRVENA ZVEZDA | 3:1 |
PRESTON NORTH END - SLAVIA PRAG | 1:1 |
BENFICA - HUDDERSFIELD | 0:1 |
SERVETTE - SARAJEVO | 0:0 |
CELTIC - LIVERPOOL | 1:1 |
19. kolo (20.02.2021.) | |
CELTIC - ST.ETIENNE | 2:0 |
LIVERPOOL - SERVETTE | 1:0 |
SARAJEVO - BENFICA | 1:0 |
HUDDERSFIELD - PRESTON NORTH END | 0:1 |
SLAVIA PRAG - DINAMO ZAGREB | 0:0 |
CRVENA ZVEZDA - SUNDERLAND | 1:1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA - BAYERN MUNCHEN | 1:0 |
SPARTAK MOSKVA - BARCELONA | 0:0 |
20. kolo (27.02.2021.) | |
ST. ETIENNE - SPARTAK MOSKVA | ------ |
BARCELONA - OLIMPIJA LJUBLJANA | 2:2 |
BAYERN MUNCHEN - CRVENA ZVEZDA | 1:1 |
SUNDERLAND - SLAVIA PRAG | 3:1 |
DINAMO ZAGREB - HUDDERSFIELD | 3:1 |
PRESTON NORTH END - SARAJEVO | 0:1 |
BENFICA - LIVERPOOL | 0:1 |
SERVETTE - CELTIC | 0:2 |
21. kolo (06.03.2021.) | |
SERVETTE - ST.ETIENNE | |
CELTIC - BENFICA | |
LIVERPOOL - PRESTON NORTH END | |
SARAJEVO - DINAMO ZAGREB | |
HUDDERSFIELD - SUNDERLAND | |
SLAVIA PRAG - BAYERN MUNCHEN | |
CRVENA ZVEZDA - BARCELONA | |
OLIMPIJA LJUBLJANA - SPARTAK MOSKVA |
22. kolo (13.03.2021.) | |
ST. ETIENNE - OLIMPIJA LJUBLJANA | |
SPARTAK MOSKVA - CRVENA ZVEZDA | |
BARCELONA - SLAVIA PRAG | |
BAYERN MUNCHEN - HUDDERSFIELD | |
SUNDERLAND - SARAJEVO | |
DINAMO ZAGREB - LIVERPOOL | |
PRESTON NORTH END - CELTIC | |
BENFICA - SERVETTE |
23. kolo (20.03.2021.) | |
BENFICA - ST.ETIENNE | |
SERVETTE - PRESTON NORTH END | |
CELTIC - DINAMO ZAGREB | |
LIVERPOOL - SUNDERLAND | |
SARAJEVO - BAYERN MUNCHEN | |
HUDDERSFIELD - BARCELONA | |
SLAVIA PRAG - SPARTAK MOSKVA | |
CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJA LJUBLJANA |
[uredio Sjena - 03. ožujka 2021. u 23:20]
1. kolo - REZULTATI
BAYERN MUNCHEN - ST. ETIENNE 2:1 (Lewandowski, Kimmich / Hamouma)
BARCELONA - SUNDERLAND 2:0 (Messi, Alba)
SPARTAK MOSKVA - DINAMO ZAGREB 2:2 (Sobolev, Dzhikiya / Oršić 2x)
OLIMPIJA LJUBLJANA - PRESTON NORTH END 2:1 (Ivanović, Lupeta / Harrop)
CRVENA ZVEZDA - BENFICA 2:0 (Katai, Ben)
SLAVIA PRAG - SERVETTE 3:1 (Ted, Masopust, Kudela / Sauthier)
HUDDERSFIELD - CELTIC 2:1 (Mbenza, Diakhaby / Forrest)
SARAJEVO - LIVERPOOL 2:1 (Ahmetović, Tatar / Mane)
Ukupno | ||||||||
U | P | N | I | Bod | G+ | G- | GR | |
SLAVIA PRAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BAYERN MUNCHEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
HUDDERSFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
SARAJEVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
DINAMO ZAGREB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SPARTAK MOSKVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CELTIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
LIVERPOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
PRESTON NORTH END | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
ST. ETIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
SERVETTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
SUNDERLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
BENFICA (-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Posle 3. kola:
Ukupno | ||||||||
U | P | N | I | Bod | G+ | G- | GR | |
SARAJEVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
SLAVIA PRAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
BAYERN MUNCHEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
BARCELONA (-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
DINAMO ZAGREB | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
CRVENA ZVEZDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
BENFICA (-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
SPARTAK MOSKVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
HUDDERSFIELD (-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
PRESTON NORTH END | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
CELTIC (-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
SERVETTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
SUNDERLAND | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
LIVERPOOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
ST. ETIENNE (-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Barcelona i St. Etienne imata -2 boda, jer se jim pored jednog boda za neučešče oduzima i bod za neodlučen rezultat 0-0.
Strelci posle 3. kola:
BARCELONA | 4 |
Messi | 2 |
Albe | 1 |
de Jong | 1 |
BAYERN MUNCHEN | 5 |
Lewandowski | 2 |
Gnabry | 2 |
Kimmich | 1 |
BENFICA | 2 |
Vinicius | 1 |
Pizzi | 1 |
CELTIC | 4 |
Forrest | 3 |
Johnston | 1 |
CRVENA ZVEZDA | 2 |
Katai | 1 |
Ben | 1 |
DINAMO ZAGREB | 4 |
Oršić | 4 |
HUDDERSFIELD | 3 |
Mbenza | 1 |
Diakhaby | 1 |
Bacuna | 1 |
LIVERPOOL | 1 |
Mane | 1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 4 |
Ivanović | 2 |
Lupeta | 1 |
Caimacov | 1 |
PRESTON NORTH END | 2 |
Harrop | 1 |
Barkhuizen | 1 |
SARAJEVO | 4 |
Ahmetović | 3 |
Tatar | 1 |
SERVETTE | 3 |
Sauthier | 3 |
SLAVIA PRAG | 5 |
Masopust | 2 |
Ted | 1 |
Kudela | 1 |
Malinsky | 1 |
SPARTAK MOSKVA | 6 |
Sobolev | 3 |
Dzhikiya | 2 |
Larrson | 1 |
ST. ETIENNE | 1 |
Hamuoma | 1 |
SUNDERLAND | 1 |
Grigg | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SARAJEVO
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2. |
SLAVIA PRAG
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3. |
BAYERN MUNCHEN
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4. |
BARCELONA
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
5. |
DINAMO ZAGREB
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
6. |
BENFICA
|
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7. |
CRVENA ZVEZDA
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8. |
SPARTAK MOSKVA
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
9. |
OLIMPIJA LJUBLJANA
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
10. |
HUDDERSFIELD
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11. |
PRESTON NORTH END
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
12. |
SERVETTE
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
13. |
CELTIC
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
14. |
SUNDERLAND
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
15. |
LIVERPOOL
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
16. |
ST. ETIENNE
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Izostanci:
* Benfica (1. kolo), St. Etienne (2. kolo + 0:0), Celtic (2. kolo), Huddersfield (3. kolo), Barcelona (3. kolo + 0:0)
[uredio Weasley - 01. listopada 2020. u 10:11]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
4. kolo - REZULTATI
ST. ETIENNE - CELTIC 1-0 (Bouanga)
SERVETTE* - LIVERPOOL 0-1 (Salah)
BENFICA - SARAJEVO 1-1 (Seferović / Tatar)
PRESTON NORTH END - HUDDERSFIELD 2-1 (Barkhuizen, Maguire / Mbenza)
DINAMO ZAGREB - SLAVIA PRAG 1-1 (Oršić / Kudela)
SUNDERLAND - CRVENA ZVEZDA 5-2 (Griig 2, Wyke, O' Nien, Gooch / Nikolić 2)
BAYERN MUNCHEN - OLIMPIJA LJUBLJANA 0-1 (Samardžić)
BARCELONA - SPARTAK MOSKVA 0-1 (Dzhikiya)
MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SARAJEVO
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2. |
SLAVIA PRAG
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3. |
SPARTAK MOSKVA
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4. |
OLIMPIJA LJUBLJANA
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5. |
BENFICA
|
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6. |
DINAMO ZAGREB
|
4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
7. |
BAYERN MUNCHEN
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8. |
PRESTON NORTH END
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
9. |
BARCELONA
|
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
10. |
SUNDERLAND
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
11. |
CRVENA ZVEZDA
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12. |
LIVERPOOL
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
13. |
ST. ETIENNE
|
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14. |
HUDDERSFIELD
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15. |
CELTIC
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
16. |
SERVETTE
|
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
[uredio Weasley - 05. listopada 2020. u 10:17]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Strijelci poslije 4. kola:
BARCELONA | 4 |
Messi | 2 |
Albe | 1 |
de Jong | 1 |
BAYERN MUNCHEN | 5 |
Lewandowski | 2 |
Gnabry | 2 |
Kimmich | 1 |
BENFICA | 3 |
Vinicius | 1 |
Pizzi | 1 |
Seferović | 1 |
CELTIC | 4 |
Forrest | 3 |
Johnston | 1 |
CRVENA ZVEZDA | 4 |
Nikolić | 2 |
Katai | 1 |
Ben | 1 |
DINAMO ZAGREB | 5 |
Oršić | 5 |
HUDDERSFIELD | 4 |
Mbenza | 2 |
Diakhaby | 1 |
Bacuna | 1 |
LIVERPOOL | 2 |
Mane | 1 |
Salah | 2 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 5 |
Ivanović | 2 |
Lupeta | 1 |
Caimacov | 1 |
Samardžić | 1 |
PRESTON NORTH END | 4 |
Barkhuizen | 2 |
Harrop | 1 |
Maguire | 1 |
SARAJEVO | 5 |
Ahmetović | 3 |
Tatar | 2 |
SERVETTE | 3 |
Sauthier | 3 |
SLAVIA PRAG | 6 |
Masopust | 2 |
Kudela | 2 |
Ted | 1 |
Malinsky | 1 |
SPARTAK MOSKVA | 7 |
Sobolev | 3 |
Dzhikiya | 3 |
Larrson | 1 |
ST. ETIENNE | 2 |
Hamuoma | 1 |
Bouanga | 1 |
SUNDERLAND | 6 |
Grigg | 3 |
Wyke | 1 |
O'Nien | 1 |
Gooch | 1 |
[uredio Weasley - 05. listopada 2020. u 10:16]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
5. kolo - REZULTATI
SPARTAK MOSKVA - ST. ETIENNE 1-0 (Ponc)
OLIMPIJA LJUBLJANA - BARCELONA 1-0 (Elšnik)
CRVENA ZVEZDA - BAYERN MUNCHEN 2-0 (Ivanić, Ben)
SLAVIA PRAG - SUNDERLAND 0-0
HUDDERSFIELD - DINAMO ZAGREB 0-1 (Petković)
SARAJEVO - PRESTON NORTH END 0-1 (Harrop)
LIVERPOOL - BENFICA* 0-0
CELTIC - SERVETTE 2-0 (Mc Gregor, Forrest)
MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SPARTAK MOSKVA
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
2. |
OLIMPIJA LJUBLJANA
|
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3. |
DINAMO ZAGREB
|
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
4. |
PRESTON NORTH END
|
5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
5. |
SLAVIA PRAG
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
6. |
SARAJEVO
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
7. |
CRVENA ZVEZDA
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
8. |
BAYERN MUNCHEN
|
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
9. |
CELTIC
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
10. |
BARCELONA
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
11. |
SUNDERLAND
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
12. |
BENFICA
|
5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
13. |
LIVERPOOL
|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
14. |
ST. ETIENNE
|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
15. |
HUDDERSFIELD
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
16. |
SERVETTE
|
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Strijelci nakon 5. kola:
BARCELONA | 4 |
Messi | 2 |
Alba | 1 |
de Jong | 1 |
BAYERN MUNCHEN | 5 |
Lewandowski | 2 |
Gnabry | 2 |
Kimmich | 1 |
BENFICA | 3 |
Vinicius | 1 |
Pizzi | 1 |
Seferović | 1 |
CELTIC | 6 |
Forrest | 4 |
Johnston | 1 |
McGregor | 1 |
CRVENA ZVEZDA | 6 |
Nikolić | 2 |
Ben | 2 |
Katai | 1 |
Ivanić | 1 |
DINAMO ZAGREB | 6 |
Oršić | 5 |
Petković | 1 |
HUDDERSFIELD | 4 |
Mbenza | 2 |
Diakhaby | 1 |
Bacuna | 1 |
LIVERPOOL | 2 |
Mane | 1 |
Salah | 1 |
OLIMPIJA LJUBLJANA | 6 |
Ivanović | 2 |
Lupeta | 1 |
Caimacov | 1 |
Samardžić | 1 |
Elšnik | 1 |
PRESTON NORTH END | 5 |
Barkhuizen | 2 |
Harrop | 2 |
Maguire | 1 |
SARAJEVO | 5 |
Ahmetović | 3 |
Tatar | 2 |
SERVETTE | 3 |
Sauthier | 3 |
SLAVIA PRAG | 6 |
Masopust | 2 |
Kudela | 2 |
Ted | 1 |
Malinsky | 1 |
SPARTAK MOSKVA | 8 |
Sobolev | 3 |
Dzhikiya | 3 |
Larrson | 1 |
Ponc | 1 |
ST. ETIENNE | 2 |
Hamuoma | 1 |
Bouanga | 1 |
SUNDERLAND | 6 |
Grigg | 3 |
Wyke | 1 |
O'Nien | 1 |
Gooch | 1 |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
6. kolo - REZULTATI
ST. ETIENNE - SERVETTE 3-0 (Hamouma, Aouchiche, Camara)
BENFICA - CELTIC 1-2 (Vinicius / Forrest, Johnston)
PRESTON NORTH END* - LIVERPOOL 0-2 (Mane, Salah)
DINAMO ZAGREB - SARAJEVO 1-2 (Petković / Ahmetović, Tatar)
SUNDERLAND - HUDDERSFIELD 2-2 (Gooch, Grigg / Mbenza, Bacuna)
BAYERN MUNCHEN - SLAVIA PRAG 3-1 (Lewandowski 2, Kimmich / Kudela)
BARCELONA* - CRVENA ZVEZDA 0-2 (Katai, Ivanić)
SPARTAK MOSKVA - OLIMPIJA LJUBLJANA 1-3 (Sobolev / Ivanović, Elšnik, Samardžić)
MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
OLIMPIJA LJUBLJANA
|
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2. |
SARAJEVO
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
3. |
CRVENA ZVEZDA
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4. |
SPARTAK MOSKVA
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5. |
DINAMO ZAGREB
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6. |
BAYERN MUNCHEN
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
7. |
CELTIC
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
8.. |
SLAVIA PRAG
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9. |
PRESTON NORTH END
|
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
10. |
LIVERPOOL
|
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
11. |
SUNDERLAND
|
6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
12. |
ST. ETIENNE
|
