Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
A-1 liga
1. kolo
26.10.2007. | Šibenka | 99:65 | Alkar | Izvještaj |
26.10.2007. | Furnir | 95:88 | Cedevita | Izvještaj |
27.10.2007. | Zabok | 88:79 | Osijek 2006 | Izvještaj |
27.10.2007. | Dubrovnik | 78:73 | Kvarner 2010 | Izvještaj |
28.10.2007. | Sonik Puntamika | 76:75 | Slavonski Brod | Izvještaj |
2. kolo
02.11.2007. | Šibenka | 80:70 | Zabok | Izvještaj |
03.11.2007. | Kvarner 2010 | 93:83 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
03.11.2007. | Slavonski Brod | 79:74 | Furnir | Izvještaj |
03.11.2007. | Alkar | 58:85 | Cedevita | Izvještaj |
04.11.2007. | Osijek 2006 | 78:79 | Dubrovnik | - |
3. kolo
09.11.2007. | Furnir | 93:71 | Kvarner 2010 | - |
09.11.2007. | Cedevita | 85:88 | Slavonski Brod | Izvještaj |
10.11.2007. | Zabok | 95:70 | Alkar | Izvještaj |
10.11.2007. | Dubrovnik | 81:93 | Šibenka | Izvještaj |
11.11.2007. | Sonik Puntamika | 90:82 | Osijek 2006 | Izvještaj |
4. kolo
13.11.2007. | Šibenka | 84:81 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
13.11.2007. | Kvarner 2010 | 100:97 | Cedevita | Izvještaj |
13.11.2007. | Osijek 2006 | 95:80 | Furnir | Izvještaj |
13.11.2007. | Alkar | 83:88 | Slavonski Brod | Izvještaj |
14.11.2007. | Zabok | 83:74 | Dubrovnik | Izvještaj |
5. kolo
16.11.2007. | Cedevita | 91:76 | Osijek 2006 | Izvještaj |
17.11.2007. | Sonik Puntamika | 90:91 | Zabok | Izvještaj |
17.11.2007. | Furnir | 111:98 | Šibenka | Izvještaj |
17.11.2007. | Dubrovnik | 85:75 | Alkar | Izvještaj |
18.11.2007. | Slavonski Brod | 110:80 | Kvarner 2010 | - |
6. kolo
23.11.2007. | Šibenka | 91:79 | Cedevita | Izvještaj |
24.11.2007. | Zabok | 79:71 | Furnir | Izvještaj |
24.11.2007. | Alkar | 73:67 | Kvarner 2010 | - |
25.11.2007. | Osijek 2006 | 67:72 | Slavonski Brod | - |
26.11.2007. | Dubrovnik | 88:94 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
7. kolo
01.12.2007. | Furnir | 97:80 | Dubrovnik | - |
01.12.2007. | Sonik Puntamika | 57:74 | Alkar | - |
01.12.2007. | Slavonski Brod | 87:76 | Šibenka | - |
01.12.2007. | Cedevita | 91:66 | Zabok | - |
01.12.2007. | Kvarner 2010 | 92:86 | Osijek 2006 | - |
8. kolo
04.12.2007. | Šibenka | 100:91 | Kvarner 2010 | - |
04.12.2007. | Alkar | 77:76 | Osijek 2006 | - |
04.12.2007. | Dubrovnik | 93:95 | Cedevita | - |
04.12.2007. | Zabok | 72:74 | Slavonski Brod | - |
04.12.2007. | Sonik Puntamika | 68:71 | Furnir | - |
9. kolo
07.12.2007. | Slavonski Brod | 110:97 | Dubrovnik | - |
08.12.2007. | Furnir | 82:72 | Alkar | - |
08.12.2007. | Osijek 2006 | 84:91 | Šibenka | - |
09.12.2007. | Kvarner 2010 | 108:105 | Zabok | - |
09.12.2007. | Cedevita | 78:67 | Sonik Puntamika | - |
10. kolo
11.01.2008. | Cedevita | 86:61 | Furnir | - |
12.01.2008. | Slavonski Brod | 66:77 | Sonik Puntamika | - |
12.01.2008. | Kvarner 2010 | 91:89 | Dubrovnik | - |
12.01.2008. | Osijek 2006 | 69:88 | Zabok | - |
12.01.2008. | Alkar | 75:113 | Šibenka | - |
11. kolo
18.01.2008. | Cedevita | 71:66 | Alkar | - |
18.01.2008. | Sonik Puntamika | 69:66 | Kvarner 2010 | - |
19.01.2008. | Furnir | 68:67 | Slavonski Brod | - |
19.01.2008. | Zabok | 89:94 | Šibenka | - |
19.01.2008. | Dubrovnik | 76:73 | Osijek 2006 | - |
12. kolo
25.01.2008. | Šibenka | 86:73 | Dubrovnik | - |
26.01.2008. | Osijek 2006 | 75:102 | Sonik Puntamika | - |
26.01.2008. | Alkar | 81:89 | Zabok | - |
26.01.2008. | Slavonski Brod | 80:93 | Cedevita | - |
26.01.2008. | Kvarner 2010 | 98:92 * | Furnir | - |
13. kolo
01.02.2008. | Cedevita | 91:79 | Kvarner 2010 | - |
02.02.2008. | Dubrovnik | 90:85 * | Zabok | - |
02.02.2008. | Furnir | 76:61 | Osijek 2006 | - |
02.02.2008. | Sonik Puntamika | 86:75 | Šibenka | - |
02.02.2008. | Slavonski Brod | 85:63 | Alkar | - |
14. kolo
15.02.2008. | Šibenka | 77:72 | Furnir | - |
16.02.2008. | Osijek 2006 | 60:85 | Cedevita | - |
16.02.2008. | Alkar | 92:71 | Dubrovnik | - |
16.02.2008. | Zabok | 66:65 | Sonik Puntamika | - |
16.02.2008. | Kvarner 2010 | 84:79 | Slavonski Brod | - |
15. kolo
22.02.2008. | Cedevita | 92:78 | Šibenka | - |
23.02.2008. | Kvarner 2010 | 92:101 | Alkar | - |
23.02.2008. | Slavonski Brod | 87:66 | Osijek 2006 | - |
23.02.2008. | Furnir | 88:74 | Zabok | - |
23.02.2008. | Sonik Puntamika | 85:77 | Dubrovnik | - |
16. kolo
01.03.2008. | Šibenka | 83:76 | Slavonski Brod | - |
01.03.2008. | Alkar | 92:90 | Sonik Puntamika | - |
01.03.2008. | Osijek 2006 | 93:74 | Kvarner 2010 | - |
01.03.2008. | Zabok | 73:81 | Cedevita | - |
01.03.2008. | Dubrovnik | 77:80 | Furnir | - |
17. kolo
07.03.2008. | Furnir | 80:60 | Sonik Puntamika | - |
07.03.2008. | Cedevita | 115:90 | Dubrovnik | - |
08.03.2008. | Slavonski Brod | 87:68 | Zabok | - |
08.03.2008. | Osijek 2006 | 98:87 | Alkar | - |
08.03.2008. | Kvarner 2010 | 89:93 | Šibenka | - |
18. kolo
14.03.2008. 20:00 | Šibenka | 99:85 | Osijek 2006 | - |
15.03.2008. 18:00 | Dubrovnik | 94:77 | Slavonski Brod | - |
15.03.2008. 19:00 | Zabok | 89:74 | Kvarner 2010 | - |
15.03.2008. 19:00 | Sonik Puntamika | 67:83 | Cedevita | - |
15.03.2008. 19:30 | Alkar | 79:78 | Furnir | - |
A-1 liga - Liga za prvaka
1. kolo
01.04.2008. 20:00 | Cedevita | 76:88 | Zagreb | - |
02.04.2008. 18:00 | Split | 100:93 | Furnir | - |
02.04.2008. 19:00 | Šibenka | 103:87 | Slavonski Brod | - |
02.04.2008. 20:00 | Cibona | 96:106 * | Zadar | - |
2. kolo
06.04.2008. 12:00 | Furnir | 75:82 | Zagreb | - |
06.04.2008. 12:00 | Zadar | 77:57 | Cedevita | - |
06.04.2008. 17:30 | Slavonski Brod | 82:106 | Cibona | - |
06.04.2008. 18:00 | Split | 106:92 | Šibenka | - |
3. kolo
06.04.2008. 18:00 | Cibona | 86:88 | Split | - |
06.04.2008. 20:00 | Cedevita | 90:84 | Slavonski Brod | - |
06.04.2008. 20:00 | Zagreb | 84:101 | Zadar | - |
08.04.2008. 19:00 | Šibenka | 93:75 | Furnir | - |
4. kolo
10.04.2008. 18:00 | Slavonski Brod | 69:75 | Zagreb | - |
10.04.2008. 19:00 | Split | 88:83 | Cedevita | - |
10.04.2008. 19:00 | Šibenka | 72:92 | Cibona | - |
10.04.2008. 19:30 | Furnir | 68:73 | Zadar | - |
5. kolo
12.04.2008. 18:00 | Zagreb | 73:91 | Split | - |
12.04.2008. 20:00 | Cibona | 87:78 | Furnir | - |
12.04.2008. 20:00 | Zadar | 103:71 | Slavonski Brod | - |
13.04.2008. 19:00 | Cedevita | 111:104 | Šibenka | - |
6. kolo
16.04.2008. 17:30 | Split | 70:87 | Zadar | - |
16.04.2008. 19:30 | Cibona | 93:81 | Cedevita | - |
16.04.2008. 20:00 | Šibenka | 79:94 | Zagreb | - |
16.04.2008. 20:30 | Furnir | 89:81 | Slavonski Brod | - |
7. kolo
19.04.2008. 18:00 | Zagreb | 88:79 | Cibona | - |
19.04.2008. 19:00 | Slavonski Brod | 92:113 | Split | - |
19.04.2008. 20:00 | Cedevita | 96:75 | Furnir | - |
19.04.2008. 20:00 | Zadar | 83:73 | Šibenka | - |
8. kolo
22.04.2008. 18:00 | Slavonski Brod | 101:95 * | Šibenka | Izvještaj |
22.04.2008. 18:00 | Zagreb | 89:82 | Cedevita | Izvještaj |
22.04.2008. 18:30 | Zadar | 79:91 | Cibona | Izvještaj |
23.04.2008. 19:00 | Furnir | 76:86 | Split | Izvještaj |
9. kolo
29.04.2008. 18:00 | Zagreb | 94:61 | Furnir | Izvještaj |
29.04.2008. 19:30 | Šibenka | 93:101 | Split | Izvještaj |
30.04.2008. 18:00 | Cibona | 115:65 | Slavonski Brod | Izvještaj |
30.04.2008. 20:00 | Cedevita | 68:88 | Zadar | Izvještaj |
10. kolo
03.05.2008. 17:30 | Split | 94:86 | Cibona | Izvještaj |
03.05.2008. 18:00 | Zadar | 76:71 | Zagreb | Izvještaj |
03.05.2008. 19:30 | Slavonski Brod | 81:90 | Cedevita | Izvještaj |
04.05.2008. 19:00 | Furnir | 86:94 | Šibenka | - |
11. kolo
06.05.2008. 18:00 | Cibona | 88:81 | Šibenka | Izvještaj |
06.05.2008. 18:00 | Zagreb | 86:68 | Slavonski Brod | Izvještaj |
06.05.2008. 19:00 | Zadar | 93:66 | Furnir | Izvještaj |
06.05.2008. 19:30 | Cedevita | 92:107 | Split | Izvještaj |
12. kolo
08.05.2008. 18:00 | Slavonski Brod | 73:102 | Zadar | Izvještaj |
08.05.2008. 18:00 | Split | 78:96 | Zagreb | Izvještaj |
08.05.2008. 20:00 | Šibenka | 66:87 | Cedevita | Izvještaj |
08.05.2008. 20:00 | Furnir | 67:84 | Cibona | Izvještaj |
13. kolo
10.05.2008. 18:00 | Zagreb | 99:72 | Šibenka | Izvještaj |
10.05.2008. 19:00 | Slavonski Brod | 68:54 | Furnir | Izvještaj |
10.05.2008. 20:00 | Cedevita | 79:93 | Cibona | Izvještaj |
10.05.2008. 20:00 | Zadar | 86:84 | Split | Izvještaj |
14. kolo
13.05.2008. 16:00 | Šibenka | 77:94 | Zadar | Izvještaj |
13.05.2008. 19:00 | Split | 103:69 | Slavonski Brod | Izvještaj |
13.05.2008. 19:00 | Cibona | 104:87 | Zagreb | Izvještaj |
13.05.2008. 19:30 | Furnir | 84:92 | Cedevita | Izvještaj |
A-1 liga - Liga za ostanak
1. kolo
18.03.2008. 18:00 | Kvarner 2010 | 68:65 | Sonik Puntamika | - |
18.03.2008. 19:00 | Dubrovnik | 88:91 | Alkar | - |
18.03.2008. 19:00 | Zabok | 98:84 | Osijek 2006 | - |
2. kolo
21.03.2008. 17:30 | Dubrovnik | 105:78 | Zabok | - |
21.03.2008. 18:00 | Osijek 2006 | 98:94 | Kvarner 2010 | - |
22.03.2008. 19:30 | Alkar | 78:82 | Sonik Puntamika | - |
3. kolo
25.03.2008. 18:30 | Dubrovnik | 87:79 | Kvarner 2010 | - |
26.03.2008. 19:00 | Zabok | 82:70 | Alkar | - |
26.03.2008. 19:00 | Sonik Puntamika | 76:68 | Osijek 2006 | - |
4. kolo
29.03.2008. 19:00 | Zabok | 76:91 | Kvarner 2010 | - |
29.03.2008. 19:30 | Alkar | 79:63 | Osijek 2006 | - |
29.03.2008. 20:00 | Dubrovnik | 98:76 | Sonik Puntamika | - |
5. kolo
01.04.2008. 18:00 | Osijek 2006 | 80:94 | Dubrovnik | - |
01.04.2008. 18:00 | Kvarner 2010 | 73:78 | Alkar | - |
02.04.2008. 19:00 | Sonik Puntamika | 76:63 | Zabok | - |
6. kolo
06.04.2008. 18:00 | Osijek 2006 | 89:75 | Zabok | - |
06.04.2008. 19:30 | Alkar | 67:81 | Dubrovnik | - |
06.04.2008. 20:00 | Sonik Puntamika | 77:63 | Kvarner 2010 | - |
7. kolo
09.04.2008. 19:00 | Zabok | 84:77 | Dubrovnik | - |
09.04.2008. 20:00 | Kvarner 2010 | 96:84 * | Osijek 2006 | - |
09.04.2008. 20:00 | Sonik Puntamika | 64:57 | Alkar | - |
8. kolo
12.04.2008. 19:30 | Alkar | 86:74 | Zabok | - |
12.04.2008. 20:00 | Osijek 2006 | 89:80 * | Sonik Puntamika | - |
13.04.2008. 18:00 | Kvarner 2010 | 86:91 | Dubrovnik | - |
9. kolo
15.04.2008. 16:00 | Sonik Puntamika | 72:59 | Dubrovnik | - |
15.04.2008. 18:00 | Kvarner 2010 | 79:73 | Zabok | - |
15.04.2008. 18:00 | Osijek 2006 | 90:73 | Alkar | - |
10. kolo
19.04.2008. 19:00 | Zabok | 79:91 | Sonik Puntamika | - |
19.04.2008. 19:30 | Alkar | 73:86 | Kvarner 2010 | - |
20.04.2008. 17:00 | Dubrovnik | -:- | Osijek 2006 | - |
A-1 liga - Kvalifikacije
1. kolo
26.04.2008. | Vrijednosnice Osijek | 88:86 | Trogir | - |
26.04.2008. | Kvarner 2010 | 95:76 | Čakovec | - |
26.04.2008. | Maksimir | 80:81 | Crikvenica | - |
2. kolo
30.04.2008. 19:30 | Crikvenica | 80:74 | Vrijednosnice Osijek | - |
30.04.2008. 20:00 | Kvarner 2010 | 101:85 | Maksimir | - |
30.04.2008. 20:00 | Čakovec | 54:67 | Trogir | - |
3. kolo
06.05.2008. 19:00 | Trogir | 98:83 | Crikvenica | - |
06.05.2008. 20:30 | Maksimir | 75:74 | Čakovec | - |
07.05.2008. 18:00 | Vrijednosnice Osijek | 106:84 | Kvarner 2010 | - |
4. kolo
10.05.2008. 19:00 | Čakovec | 79:83 | Crikvenica | - |
10.05.2008. 20:00 | Kvarner 2010 | 80:73 | Trogir | - |
11.05.2008. 20:30 | Maksimir | 58:87 | Vrijednosnice Osijek | - |
5. kolo
13.05.2008. 19:00 | Trogir | 88:79 | Maksimir | - |
14.05.2008. 18:00 | Vrijednosnice Osijek | -:- | Čakovec | - |
14.05.2008. 19:30 | Crikvenica | -:- | Kvarner 2010 | - |
6. kolo
18.05.2008. 19:00 | Trogir | 83:80 | Vrijednosnice Osijek | - |
18.05.2008. 19:30 | Čakovec | 59:76 | Kvarner 2010 | - |
18.05.2008. 19:30 | Crikvenica | 91:83 | Maksimir | - |
A-1 liga - Završnica
Polufinale
17.05.2008. 17:30 | Split | 95:86 | Cibona | Izvještaj |
17.05.2008. 20:00 | Zadar | 74:66 | Zagreb | Izvještaj |
20.05.2008. 18:00 | Cibona | 96:87 | Split | Izvještaj |
20.05.2008. 20:00 | Zagreb | 96:92 * | Zadar | Izvještaj |
24.05.2008. 19:30 | Zadar | 74:61 | Zagreb | Izvještaj |
24.05.2008. 21:30 | Split | 83:74 | Cibona | Izvještaj |
Finale
27.05.2008. 18:00 | Zadar | 76:52 | Split | Izvještaj |
29.05.2008. 18:00 | Split | 81:77 | Zadar | Izvještaj |
01.06.2008. | Zadar | 100:80 | Split | Izvještaj |
04.06.2008. | Split | 95:79 | Zadar | Izvještaj |
06.06.2008. 20:00 | Zadar | 89:65 | Split | Izvještaj |