Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Hrvatska | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | |
3 | Slovačka | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
4 | Mađarska | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
5 | Azerbajdžan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Hrvatska | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
2 | Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
3 | Mađarska | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
4 | Slovačka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
5 | Azerbajdžan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Slovačka | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
2 | Hrvatska | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
3 | Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Mađarska | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
5 | Azerbajdžan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |