Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
1. kolo
28.09.2019. 19:00 | Dubrava | 84:106 | Zabok | Izvještaj |
28.09.2019. 19:00 | Alkar | 102:89 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
28.09.2019. 19:00 | Šibenka | 75:62 | Hermes Analitica | Izvještaj |
29.09.2019. 12:00 | Cibona | 101:97 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
29.09.2019. 19:00 | Zadar | 104:74 | Škrljevo | Izvještaj |
30.09.2019. | Split | 71:65 | Gorica | Izvještaj |
2. kolo
05.10.2019. 17:00 | Vrijednosnice Osijek | 72:71 | Hermes Analitica | Izvještaj |
05.10.2019. 17:00 | Zabok | 85:74 | Split | Izvještaj |
05.10.2019. 18:00 | Gorica | 91:74 | Alkar | Izvještaj |
05.10.2019. 19:00 | Sonik Puntamika | 58:76 | Šibenka | Izvještaj |
05.10.2019. 19:00 | Škrljevo | 80:83 | Dubrava | Izvještaj |
09.10.2019. 18:00 | Cibona | 90:71 | Zadar | Izvještaj |
3. kolo
12.10.2019. | Alkar | 76:73 | Zabok | Izvještaj |
12.10.2019. | Hermes Analitica | 77:88 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
12.10.2019. | Split | 97:78 | Škrljevo | Izvještaj |
12.10.2019. 19:00 | Zadar | 114:72 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
12.10.2019. 19:00 | Šibenka | 58:82 | Gorica | Izvještaj |
15.10.2019. 19:00 | Dubrava | 78:113 | Cibona | Izvještaj |
4. kolo
19.10.2019. 17:00 | Vrijednosnice Osijek | 102:95 * | Sonik Puntamika | Izvještaj |
19.10.2019. 17:00 | Cibona | 96:66 | Split | Izvještaj |
19.10.2019. 18:00 | Gorica | 85:66 | Hermes Analitica | Izvještaj |
19.10.2019. 19:00 | Zabok | 74:83 * | Šibenka | Izvještaj |
19.10.2019. 19:00 | Škrljevo | 87:74 | Alkar | Izvještaj |
21.10.2019. 19:00 | Zadar | 121:82 | Dubrava | Izvještaj |
5. kolo
25.10.2019. 18:00 | Šibenka | 82:70 | Škrljevo | Izvještaj |
26.10.2019. 17:00 | Dubrava | 87:96 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
26.10.2019. 18:00 | Hermes Analitica | 80:78 | Zabok | Izvještaj |
27.10.2019. 17:00 | Split | 67:80 | Zadar | Izvještaj |
27.10.2019. 19:00 | -:- | - | ||
27.10.2019. 19:00 | Alkar | 81:98 | Cibona | Izvještaj |
27.10.2019. 19:00 | Sonik Puntamika | 67:74 | Gorica | Izvještaj |
6. kolo
31.10.2019. 19:00 | Zadar | 116:93 | Alkar | Izvještaj |
31.10.2019. 20:00 | Cibona | 111:77 | Šibenka | Izvještaj |
02.11.2019. 17:00 | Vrijednosnice Osijek | 95:96 | Gorica | Izvještaj |
02.11.2019. 19:00 | Zabok | 83:92 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
03.11.2019. 17:00 | Dubrava | 74:86 | Split | - |
03.11.2019. 18:00 | Škrljevo | 77:63 | Hermes Analitica | - |
7. kolo
05.11.2019. 18:00 | Hermes Analitica | 70:111 | Cibona | Izvještaj |
08.11.2019. 19:00 | Sonik Puntamika | 75:60 | Škrljevo | - |
09.11.2019. 18:00 | Gorica | 87:63 | Zabok | - |
09.11.2019. 19:00 | Split | 100:73 | Vrijednosnice Osijek | - |
09.11.2019. 20:00 | Alkar | 93:76 | Dubrava | - |
11.11.2019. 20:00 | Šibenka | 74:81 | Zadar | Izvještaj |
8. kolo
14.11.2019. 18:00 | Cibona | 102:58 | Sonik Puntamika | Izvještaj |
16.11.2019. 18:00 | Šibenka | 95:72 | Dubrava | Izvještaj |
16.11.2019. 18:00 | Vrijednosnice Osijek | 89:85 | Zabok | Izvještaj |
16.11.2019. 18:00 | Split | 99:69 | Alkar | Izvještaj |
16.11.2019. 19:00 | Škrljevo | 72:91 | Gorica | Izvještaj |
16.11.2019. 19:00 | Zadar | 114:69 | Hermes Analitica | Izvještaj |
9. kolo
22.11.2019. 18:00 | Šibenka | 71:79 | Split | Izvještaj |
22.11.2019. 18:00 | Sonik Puntamika | 61:80 | Zadar | Izvještaj |
22.11.2019. 18:00 | Gorica | 50:75 | Cibona | Izvještaj |
23.11.2019. 19:00 | Alkar | 89:90 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
23.11.2019. 19:00 | Zabok | 109:62 | Škrljevo | Izvještaj |
24.11.2019. 18:00 | Hermes Analitica | 71:88 | Dubrava | Izvještaj |
10. kolo
27.11.2019. 18:00 | Cibona | 82:87 | Zabok | Izvještaj |
30.11.2019. 17:00 | Vrijednosnice Osijek | 108:96 | Škrljevo | Izvještaj |
30.11.2019. 19:00 | Split | 86:71 | Hermes Analitica | Izvještaj |
01.12.2019. 17:00 | Alkar | 87:73 | Šibenka | Izvještaj |
01.12.2019. 20:00 | Zadar | 67:61 | Gorica | Izvještaj |
11. kolo
06.12.2019. 18:00 | Zabok | 59:80 | Zadar | Izvještaj |
07.12.2019. 18:00 | Gorica | 95:60 | Dubrava | Izvještaj |
07.12.2019. 18:00 | Škrljevo | 55:114 | Cibona | Izvještaj |
07.12.2019. 18:00 | Šibenka | 74:85 | Vrijednosnice Osijek | Izvještaj |
07.12.2019. 19:00 | Sonik Puntamika | 93:90 | Split | Izvještaj |
08.12.2019. 12:00 | Hermes Analitica | 76:79 | Alkar | Izvještaj |