Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Dinamo | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 14 | +26 | 33 | |
2 | Osijek | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 33 | |
3 | Gorica | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 19 | +13 | 29 | |
4 | Rijeka | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 20 | |
5 | Hajduk | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 17 | |
6 | Slaven Belupo | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
7 | Šibenik | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
8 | Lokomotiva | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
9 | Varaždin | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 12 | |
10 | Istra 1961 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Osijek | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 19 | |
2 | Rijeka | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | |
3 | Dinamo | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | +19 | 16 | |
4 | Gorica | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
5 | Lokomotiva | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
6 | Hajduk | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
7 | Istra 1961 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
8 | Šibenik | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
9 | Slaven Belupo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
10 | Varaždin | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Dinamo | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
2 | Gorica | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | 15 | |
3 | Osijek | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
4 | Slaven Belupo | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 | |
5 | Hajduk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
6 | Šibenik | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
7 | Varaždin | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
8 | Rijeka | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
9 | Lokomotiva | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | Istra 1961 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |