Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | +37 | 65 | |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | +23 | 54 | |
3 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 | |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 | |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 | |
6 | Tottenham | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | +18 | 45 | |
7 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 | |
8 | Liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | +11 | 43 | |
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 | 40 | |
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 | 38 | |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | |
12 | Wolverhampton | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 | |
13 | Crystal Palace | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | |
14 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 | |
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 | |
16 | Newcastle | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 | |
17 | Brighton & Hove | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 | |
18 | Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 | |
19 | WBA | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 | 18 | |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Manchester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 35 | |
2 | Tottenham | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | +11 | 24 | |
3 | West Ham | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 | |
4 | Chelsea | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 | 23 | |
5 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
6 | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | |
7 | Leicester City | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 | |
8 | Wolverhampton | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 19 | |
9 | Arsenal | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 18 | |
10 | Burnley | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 18 | |
11 | Aston Villa | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 17 | |
12 | Leeds United | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 17 | |
13 | Southampton | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | |
14 | Everton | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
15 | Crystal Palace | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
16 | Newcastle | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
17 | WBA | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 33 | -24 | 11 | |
18 | Brighton & Hove | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
19 | Fulham | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 | |
20 | Sheffield United | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 | 10 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Leicester City | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 13 | +15 | 34 | |
2 | Manchester United | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 13 | +14 | 33 | |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | 30 | |
4 | Everton | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 29 | |
5 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
6 | Aston Villa | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 | 23 | |
7 | Tottenham | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 21 | |
8 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 21 | |
9 | Liverpool | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20 | |
10 | Arsenal | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 20 | |
11 | Leeds United | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 18 | |
12 | Crystal Palace | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 | |
13 | Fulham | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
14 | Brighton & Hove | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
15 | Wolverhampton | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 | |
16 | Southampton | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 28 | -12 | 16 | |
17 | Newcastle | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
18 | Burnley | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12 | |
19 | WBA | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
20 | Sheffield United | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | 4 |