Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Bayern | 24 | 17 | 4 | 3 | 70 | 33 | +37 | 55 | |
2 | RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | +26 | 53 | |
3 | Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | +17 | 45 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | +14 | 43 | |
5 | Bayer Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 40 | |
6 | Borussia D. | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | +15 | 39 | |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 25 | +10 | 34 | |
8 | Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 | |
9 | Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | +8 | 33 | |
10 | Borussia M. | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | +3 | 33 | |
11 | Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 30 | |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | |
13 | Augsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 | |
14 | Hertha Berlin | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 | |
15 | Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 | |
16 | Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 | |
17 | Arminia | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 | |
18 | Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | RB Leipzig | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 31 | |
2 | Bayern | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 18 | +28 | 30 | |
3 | Wolfsburg | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 25 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 13 | +9 | 24 | |
5 | Borussia D. | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 | |
6 | Union Berlin | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 19 | |
7 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | 19 | |
8 | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 19 | |
9 | Borussia M. | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
10 | Hoffenheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | 17 | |
11 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
12 | Stuttgart | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 12 | |
13 | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 | |
14 | Arminia | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
15 | Hertha Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 | |
16 | Mainz 05 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
17 | Köln | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
18 | Schalke 04 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 6 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Bayern | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 15 | +9 | 25 | |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 22 | |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 | 21 | |
4 | Stuttgart | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 21 | |
5 | Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | 19 | |
7 | Borussia D. | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
8 | Union Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
9 | Freiburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 | |
10 | Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 15 | |
11 | Borussia M. | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
12 | Augsburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 | |
13 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
15 | Hertha Berlin | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
16 | Mainz 05 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
17 | Arminia | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
18 | Schalke 04 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |