Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Por | K+ | K- | KR | Bod | Forma |
1 | Zadar | 21 | 17 | 4 | 1726 | 1460 | +266 | 38 | |
2 | Cibona | 21 | 16 | 5 | 1893 | 1573 | +320 | 37 | |
3 | Gorica | 21 | 16 | 5 | 1848 | 1582 | +266 | 37 | |
4 | Split | 21 | 16 | 5 | 1852 | 1634 | +218 | 37 | |
5 | Sonik Puntamika | 20 | 11 | 9 | 1618 | 1666 | -48 | 31 | |
6 | Adria Oil Škrljevo | 19 | 11 | 8 | 1524 | 1523 | +1 | 30 | |
7 | Šibenka | 21 | 9 | 12 | 1753 | 1860 | -107 | 30 | |
8 | Zabok | 20 | 9 | 11 | 1518 | 1607 | -89 | 29 | |
9 | Hermes Analitica | 23 | 3 | 20 | 1746 | 2202 | -456 | 26 | |
10 | Alkar | 20 | 5 | 15 | 1590 | 1722 | -132 | 25 | |
11 | Vrijednosnice Osijek | 20 | 5 | 15 | 1642 | 1785 | -143 | 25 | |
12 | Furnir | 17 | 4 | 13 | 1433 | 1529 | -96 | 21 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Por | K+ | K- | KR | Bod | Forma |
1 | Split | 10 | 10 | 0 | 951 | 723 | +228 | 20 | |
2 | Zadar | 10 | 9 | 1 | 852 | 675 | +177 | 19 | |
3 | Cibona | 10 | 8 | 2 | 898 | 735 | +163 | 18 | |
4 | Adria Oil Škrljevo | 11 | 7 | 4 | 904 | 854 | +50 | 18 | |
5 | Gorica | 9 | 8 | 1 | 847 | 654 | +193 | 17 | |
6 | Sonik Puntamika | 10 | 7 | 3 | 807 | 797 | +10 | 17 | |
7 | Šibenka | 11 | 6 | 5 | 928 | 923 | +5 | 17 | |
8 | Zabok | 11 | 5 | 6 | 853 | 898 | -45 | 16 | |
9 | Vrijednosnice Osijek | 10 | 4 | 6 | 837 | 883 | -46 | 14 | |
10 | Alkar | 10 | 3 | 7 | 803 | 848 | -45 | 13 | |
11 | Hermes Analitica | 11 | 2 | 9 | 874 | 1037 | -163 | 13 | |
12 | Furnir | 9 | 2 | 7 | 758 | 804 | -46 | 11 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Por | K+ | K- | KR | Bod | Forma |
1 | Gorica | 12 | 8 | 4 | 1001 | 928 | +73 | 20 | |
2 | Cibona | 11 | 8 | 3 | 995 | 838 | +157 | 19 | |
3 | Zadar | 11 | 8 | 3 | 874 | 785 | +89 | 19 | |
4 | Split | 11 | 6 | 5 | 901 | 911 | -10 | 17 | |
5 | Sonik Puntamika | 10 | 4 | 6 | 811 | 869 | -58 | 14 | |
6 | Zabok | 9 | 4 | 5 | 665 | 709 | -44 | 13 | |
7 | Šibenka | 10 | 3 | 7 | 825 | 937 | -112 | 13 | |
8 | Hermes Analitica | 12 | 1 | 11 | 872 | 1165 | -293 | 13 | |
9 | Adria Oil Škrljevo | 8 | 4 | 4 | 620 | 669 | -49 | 12 | |
10 | Alkar | 10 | 2 | 8 | 787 | 874 | -87 | 12 | |
11 | Vrijednosnice Osijek | 10 | 1 | 9 | 805 | 902 | -97 | 11 | |
12 | Furnir | 8 | 2 | 6 | 675 | 725 | -50 | 10 |