Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
1. kolo
01.10.2020. 19:30 | Maccabi FOX Tel Aviv | 80:73 | Alba Berlin | Izvještaj |
01.10.2020. 19:30 | Valencia | 65:63 | Asvel Basket | Izvještaj |
01.10.2020. 19:30 | Barcelona | 76:66 | CSKA Moskva | Izvještaj |
01.10.2020. 19:30 | Anadolu Efes | 69:73 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
01.10.2020. 19:30 | Olympiakos | 67:68 | Žalgiris | Izvještaj |
02.10.2020. 19:00 | Himki | 76:78 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
02.10.2020. 19:00 | Fenerbahçe | 77:63 | Crvena zvezda mts | Izvještaj |
02.10.2020. 19:00 | Bayern | 79:81 | Armani Exchange Milano | Izvještaj |
02.10.2020. 19:00 | KIROLBET Baskonia | 76:63 | Real Madrid | Izvještaj |
2. kolo
08.10.2020. | Real Madrid | 77:93 | Valencia | Izvještaj |
08.10.2020. | CSKA Moskva | 76:72 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
08.10.2020. | Anadolu Efes | 71:80 | Fenerbahçe | Izvještaj |
09.10.2020. | Alba Berlin | 72:90 | Bayern | Izvještaj |
09.10.2020. | Crvena zvezda mts | 90:73 | KIROLBET Baskonia | Izvještaj |
09.10.2020. | Panathinaikos Superfoods | 71:78 | Olympiakos | Izvještaj |
09.10.2020. | Armani Exchange Milano | 87:73 | Asvel Basket | Izvještaj |
09.10.2020. | Zenit St. Peterburg | 74:70 | Barcelona | Izvještaj |
10.10.2020. 19:00 | Himki | 70:84 | Žalgiris | Izvještaj |
3. kolo
13.10.2020. 19:00 | Crvena zvezda mts | 69:75 | Žalgiris | Izvještaj |
13.10.2020. 20:00 | Alba Berlin | 72:93 | Anadolu Efes | Izvještaj |
13.10.2020. 20:45 | Asvel Basket | 97:73 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
13.10.2020. 21:00 | Valencia | 66:71 | Barcelona | Izvještaj |
14.10.2020. 18:30 | Olympiakos | 86:75 | Armani Exchange Milano | Izvještaj |
14.10.2020. 18:30 | Maccabi FOX Tel Aviv | 82:85 | Bayern | Izvještaj |
14.10.2020. 19:45 | Fenerbahçe | 77:78 * | CSKA Moskva | Izvještaj |
14.10.2020. 21:00 | Real Madrid | 94:85 | Himki | Izvještaj |
23.11.2020. 19:30 | KIROLBET Baskonia | 70:77 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
4. kolo
15.10.2020. 19:00 | Žalgiris | 89:73 | Anadolu Efes | Izvještaj |
15.10.2020. 21:00 | Barcelona | 97:89 * | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
16.10.2020. 19:00 | CSKA Moskva | 88:93 | Alba Berlin | - |
16.10.2020. 19:45 | Fenerbahçe | 71:75 | Bayern | - |
16.10.2020. 20:00 | Olympiakos | 85:82 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
16.10.2020. 20:45 | Armani Exchange Milano | 78:70 | Real Madrid | - |
16.10.2020. 21:00 | KIROLBET Baskonia | 77:60 | Himki | - |
11.11.2020. 02:00 | Asvel Basket | 68:89 | Crvena zvezda mts | - |
08.12.2020. 21:00 | Valencia | 72:85 | Zenit St. Peterburg | - |
5. kolo
22.10.2020. 19:00 | Žalgiris | 82:94 | Valencia | Izvještaj |
22.10.2020. 20:00 | Panathinaikos Superfoods | 82:68 | Fenerbahçe | Izvještaj |
22.10.2020. 20:45 | Crvena zvezda mts | 86:84 * | CSKA Moskva | Izvještaj |
23.10.2020. 19:00 | Himki | 87:89 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
23.10.2020. 20:30 | Bayern | 74:68 | Olympiakos | - |
23.10.2020. 21:00 | Barcelona | 79:72 | Real Madrid | - |
08.12.2020. 18:30 | Anadolu Efes | 72:68 | Asvel Basket | - |
05.01.2021. | Alba Berlin | 95:91 | KIROLBET Baskonia | - |
22.02.2021. | Zenit St. Peterburg | 79:70 | Armani Exchange Milano | - |
6. kolo
29.10.2020. 18:00 | CSKA Moskva | 84:75 | Valencia | Izvještaj |
29.10.2020. 18:00 | Asvel Basket | 74:83 | Žalgiris | Izvještaj |
29.10.2020. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 65:75 | Fenerbahçe | Izvještaj |
29.10.2020. 21:00 | Real Madrid | 100:82 | Bayern | Izvještaj |
30.10.2020. 18:00 | Himki | 83:77 | Crvena zvezda mts | Izvještaj |
30.10.2020. 20:00 | Olympiakos | 79:84 | Anadolu Efes | Izvještaj |
30.10.2020. 20:30 | KIROLBET Baskonia | 71:72 | Barcelona | Izvještaj |
01.12.2020. 20:00 | Armani Exchange Milano | 75:55 | Alba Berlin | Izvještaj |
12.04.2021. 19:00 | Zenit St. Peterburg | 112:83 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
7. kolo
05.11.2020. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 66:75 | Olympiakos | Izvještaj |
05.11.2020. 18:30 | Anadolu Efes | 91:89 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
05.11.2020. 19:00 | Alba Berlin | 67:103 | Barcelona | Izvještaj |
05.11.2020. 20:30 | KIROLBET Baskonia | 86:88 | Asvel Basket | Izvještaj |
06.11.2020. 18:45 | Fenerbahçe | 83:71 | Himki | - |
06.11.2020. 19:00 | Žalgiris | 90:93 | Real Madrid | - |
06.11.2020. 20:30 | Bayern | 74:59 | Crvena zvezda mts | - |
06.11.2020. 20:30 | Panathinaikos Superfoods | 83:89 | CSKA Moskva | - |
06.11.2020. 21:00 | Valencia | 86:81 | Armani Exchange Milano | - |
8. kolo
12.11.2020. 18:00 | CSKA Moskva | 89:86 | KIROLBET Baskonia | - |
12.11.2020. 20:00 | Olympiakos | 75:71 | Alba Berlin | - |
12.11.2020. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 85:57 | Žalgiris | - |
12.11.2020. 21:00 | Barcelona | 97:55 | Fenerbahçe | - |
13.11.2020. | Panathinaikos Superfoods | 77:80 | Anadolu Efes | - |
13.11.2020. | Asvel Basket | 53:66 | Zenit St. Peterburg | - |
13.11.2020. | Crvena zvezda mts | 67:73 | Real Madrid | - |
13.11.2020. | Bayern | 90:79 | Valencia | - |
08.12.2020. 16:30 | Himki | 93:102 | Armani Exchange Milano | - |
9. kolo
17.11.2020. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 83:88 | Himki | Izvještaj |
17.11.2020. 18:30 | Anadolu Efes | 71:74 | Bayern | Izvještaj |
17.11.2020. 19:00 | Žalgiris | 78:87 | CSKA Moskva | Izvještaj |
17.11.2020. 20:30 | KIROLBET Baskonia | 86:68 | Fenerbahçe | Izvještaj |
17.11.2020. 21:00 | Valencia | 95:83 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
18.11.2020. | Alba Berlin | 76:75 | Asvel Basket | - |
18.11.2020. | Armani Exchange Milano | 79:87 | Crvena zvezda mts | - |
18.11.2020. | Real Madrid | 79:63 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
08.12.2020. 19:00 | Barcelona | 88:96 | Olympiakos | - |
10. kolo
19.11.2020. | Bayern | 81:89 | CSKA Moskva | - |
19.11.2020. | Alba Berlin | 66:73 | Zenit St. Peterburg | - |
19.11.2020. | Armani Exchange Milano | 98:92 | Žalgiris | - |
19.11.2020. | Valencia | 82:80 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
19.11.2020. | Real Madrid | 94:74 | Fenerbahçe | - |
19.11.2020. | Himki | 77:105 | Anadolu Efes | - |
19.11.2020. | Barcelona | 76:65 | Crvena zvezda mts | - |
19.11.2020. | KIROLBET Baskonia | 93:72 | Panathinaikos Superfoods | - |
19.01.2021. | Asvel Basket | 93:101 | Olympiakos | - |
11. kolo
26.11.2020. 18:00 | CSKA Moskva | 74:73 | Real Madrid | Izvještaj |
26.11.2020. 19:00 | Crvena zvezda mts | 64:75 | Anadolu Efes | Izvještaj |
26.11.2020. 19:00 | Žalgiris | 75:83 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
26.11.2020. 20:00 | Alba Berlin | 100:80 | Himki | Izvještaj |
26.11.2020. 20:00 | Olympiakos | 76:90 | KIROLBET Baskonia | Izvještaj |
26.11.2020. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 85:86 * | Armani Exchange Milano | Izvještaj |
27.11.2020. | Fenerbahçe | 86:90 | Valencia | - |
27.11.2020. | Asvel Basket | 80:68 | Barcelona | - |
27.11.2020. | Panathinaikos Superfoods | 83:76 | Bayern | - |
12. kolo
03.12.2020. | Zenit St. Peterburg | 65:73 | Fenerbahçe | - |
03.12.2020. | Valencia | 92:100 | Alba Berlin | - |
03.12.2020. | CSKA Moskva | 80:61 | Olympiakos | - |
03.12.2020. | Armani Exchange Milano | 77:80 | Panathinaikos Superfoods | - |
03.12.2020. | Maccabi FOX Tel Aviv | 81:76 | Crvena zvezda mts | - |
04.12.2020. 17:30 | Anadolu Efes | 59:77 | KIROLBET Baskonia | - |
04.12.2020. 19:00 | Žalgiris | 62:73 | Barcelona | - |
04.12.2020. 20:30 | Bayern | 80:77 | Himki | - |
04.12.2020. 21:00 | Real Madrid | 91:84 | Asvel Basket | - |
13. kolo
10.12.2020. | Bayern | 76:62 | Asvel Basket | - |
10.12.2020. | Barcelona | 87:71 | Armani Exchange Milano | - |
10.12.2020. | Crvena zvezda mts | 79:81 | Olympiakos | - |
10.12.2020. | Himki | 87:96 | CSKA Moskva | - |
10.12.2020. | Real Madrid | 79:72 | Zenit St. Peterburg | - |
10.12.2020. | Valencia | 76:74 | Anadolu Efes | - |
10.12.2020. | Panathinaikos Superfoods | 69:81 | Žalgiris | - |
10.12.2020. | Alba Berlin | 89:63 | Fenerbahçe | - |
10.12.2020. | KIROLBET Baskonia | 63:67 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
14. kolo
15.12.2020. | CSKA Moskva | 100:65 | Anadolu Efes | - |
15.12.2020. | Fenerbahçe | 71:79 | Armani Exchange Milano | - |
15.12.2020. | Žalgiris | 92:73 | KIROLBET Baskonia | - |
15.12.2020. | Panathinaikos Superfoods | 93:97 | Real Madrid | - |
15.12.2020. | Crvena zvezda mts | 84:90 | Alba Berlin | - |
16.12.2020. 17:00 | Zenit St. Peterburg | 79:75 | Bayern | Izvještaj |
16.12.2020. 19:00 | Barcelona | 87:74 | Himki | Izvještaj |
16.12.2020. 20:30 | Olympiakos | 85:96 | Valencia | Izvještaj |
16.12.2020. 20:45 | Asvel Basket | 84:81 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
15. kolo
17.12.2021. | Barcelona | 67:68 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
17.12.2021. | Žalgiris | 99:62 | Fenerbahçe | - |
17.12.2021. | Asvel Basket | 90:84 | Himki | - |
17.12.2021. | CSKA Moskva | 83:65 | Zenit St. Peterburg | - |
17.12.2021. | Crvena zvezda mts | 76:73 | Valencia | - |
17.12.2021. | Anadolu Efes | 69:72 | Armani Exchange Milano | - |
17.12.2021. | Olympiakos | 82:86 | Real Madrid | - |
17.12.2021. | Bayern | 77:66 | KIROLBET Baskonia | - |
17.12.2021. | Panathinaikos Superfoods | 92:69 | Alba Berlin | - |
16. kolo
22.12.2020. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 98:69 | Crvena zvezda mts | Izvještaj |
22.12.2020. 18:30 | Anadolu Efes | 86:79 | Barcelona | Izvještaj |
22.12.2020. 20:15 | Maccabi FOX Tel Aviv | 89:81 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
22.12.2020. 20:45 | Asvel Basket | 78:87 | CSKA Moskva | Izvještaj |
22.12.2020. 21:00 | Real Madrid | 91:62 | Alba Berlin | Izvještaj |
23.12.2020. 21:00 | Fenerbahçe | 84:77 | Olympiakos | - |
23.12.2020. 21:00 | Armani Exchange Milano | 79:84 | KIROLBET Baskonia | - |
23.12.2020. 21:00 | Valencia | 88:82 | Himki | - |
23.12.2020. 21:00 | Žalgiris | 74:73 | Bayern | - |
17. kolo
29.12.2021. | Armani Exchange Milano | 87:91 | CSKA Moskva | - |
29.12.2021. | Maccabi FOX Tel Aviv | 72:78 | Zenit St. Peterburg | - |
29.12.2021. | Alba Berlin | 71:74 | Žalgiris | - |
29.12.2021. | Anadolu Efes | 65:73 | Real Madrid | - |
29.12.2021. | KIROLBET Baskonia | 71:70 | Valencia | - |
29.12.2021. | Himki | 88:105 | Olympiakos | - |
29.12.2021. | Crvena zvezda mts | 74:71 | Panathinaikos Superfoods | - |
29.12.2021. | Bayern | 90:77 | Barcelona | - |
29.12.2021. | Fenerbahçe | 81:59 | Asvel Basket | - |
18. kolo
07.01.2021. | Barcelona | 89:72 | Valencia | - |
07.01.2021. | Panathinaikos Superfoods | 77:89 | Zenit St. Peterburg | - |
07.01.2021. | KIROLBET Baskonia | 95:93 | CSKA Moskva | - |
07.01.2021. | Crvena zvezda mts | 71:73 | Fenerbahçe | - |
07.01.2021. | Alba Berlin | 73:85 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
08.01.2021. | Olympiakos | 84:82 | Bayern | - |
08.01.2021. | Žalgiris | 102:75 | Himki | - |
08.01.2021. | Asvel Basket | 80:102 | Anadolu Efes | - |
08.01.2021. | Real Madrid | 76:80 | Armani Exchange Milano | - |
19. kolo
12.01.2021. 18:00 | Himki | 75:87 | Barcelona | Izvještaj |
12.01.2021. 18:30 | Anadolu Efes | 84:76 | Alba Berlin | Izvještaj |
12.01.2021. 18:45 | Fenerbahçe | 96:76 | KIROLBET Baskonia | Izvještaj |
12.01.2021. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 87:89 * | Olympiakos | Izvještaj |
12.01.2021. 20:45 | Armani Exchange Milano | 95:80 | Valencia | Izvještaj |
13.01.2021. 18:00 | CSKA Moskva | 83:73 | Žalgiris | Izvještaj |
13.01.2021. 19:30 | Bayern | 82:80 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
13.01.2021. 20:00 | Panathinaikos Superfoods | 88:71 | Asvel Basket | Izvještaj |
18.01.2021. 19:00 | Real Madrid | 77:79 | Crvena zvezda mts | Izvještaj |
20. kolo
14.01.2021. | Valencia | 91:71 | Crvena zvezda mts | - |
14.01.2021. | Alba Berlin | 70:84 | Armani Exchange Milano | - |
14.01.2021. | Maccabi FOX Tel Aviv | 91:82 | KIROLBET Baskonia | - |
14.01.2021. | Olympiakos | 63:69 | Asvel Basket | - |
14.01.2021. | Fenerbahçe | 100:74 | Panathinaikos Superfoods | - |
14.01.2021. | CSKA Moskva | 75:88 | Barcelona | - |
14.01.2021. | Bayern | 76:81 | Real Madrid | - |
14.01.2021. | Zenit St. Peterburg | 77:65 | Žalgiris | - |
14.01.2021. | Anadolu Efes | 99:60 | Himki | - |
21. kolo
21.01.2021. | Panathinaikos Superfoods | 94:78 | Himki | - |
21.01.2021. | Armani Exchange Milano | 75:51 | Bayern | - |
21.01.2021. | Zenit St. Peterburg | 85:78 | Anadolu Efes | - |
21.01.2021. | CSKA Moskva | 83:89 | Fenerbahçe | - |
21.01.2021. | Maccabi FOX Tel Aviv | 86:84 | Real Madrid | - |
21.01.2021. | KIROLBET Baskonia | 77:84 | Alba Berlin | - |
21.01.2021. | Crvena zvezda mts | 60:72 | Barcelona | - |
21.01.2021. | Žalgiris | 81:79 | Olympiakos | - |
21.01.2021. | Asvel Basket | 90:77 | Valencia | - |
22. kolo
26.01.2021. | Anadolu Efes | 86:72 | Crvena zvezda mts | Izvještaj |
26.01.2021. | Fenerbahçe | 82:75 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
26.01.2021. | Himki | 93:95 | Bayern | Izvještaj |
26.01.2021. | Armani Exchange Milano | 90:79 | Olympiakos | Izvještaj |
26.01.2021. | Barcelona | 85:81 | Zenit St. Peterburg | - |
27.01.2021. | Valencia | 78:79 | Žalgiris | - |
27.01.2021. | Alba Berlin | 68:71 | CSKA Moskva | - |
27.01.2021. | Asvel Basket | 83:77 | KIROLBET Baskonia | - |
27.01.2021. | Real Madrid | 76:66 | Panathinaikos Superfoods | - |
23. kolo
28.01.2021. 18:00 | Himki | 76:107 | Fenerbahçe | Izvještaj |
28.01.2021. 20:00 | Olympiakos | 74:76 | Barcelona | Izvještaj |
28.01.2021. 20:45 | Armani Exchange Milano | 82:76 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
29.01.2021. 18:30 | CSKA Moskva | 66:69 | Bayern | - |
29.01.2021. 20:00 | KIROLBET Baskonia | 81:68 | Žalgiris | - |
29.01.2021. 20:00 | Alba Berlin | 63:72 | Real Madrid | - |
29.01.2021. 20:00 | Panathinaikos Superfoods | 91:72 | Valencia | - |
29.01.2021. 20:45 | Crvena zvezda mts | 78:81 | Asvel Basket | - |
16.03.2021. 18:30 | Maccabi FOX Tel Aviv | 66:90 | Anadolu Efes | - |
24. kolo
04.02.2021. 21:00 | Barcelona | 86:88 | Anadolu Efes | - |
04.02.2021. 21:00 | Valencia | 105:103 * | CSKA Moskva | - |
05.02.2021. 20:00 | Fenerbahçe | 92:84 | Zenit St. Peterburg | - |
05.02.2021. 20:00 | Olympiakos | 77:88 | Panathinaikos Superfoods | - |
05.02.2021. 20:00 | Bayern | 101:95 | Alba Berlin | - |
05.02.2021. 20:00 | Asvel Basket | 78:69 | Armani Exchange Milano | - |
05.02.2021. 20:00 | Real Madrid | 64:84 | KIROLBET Baskonia | - |
23.02.2021. 19:00 | Žalgiris | 75:62 | Crvena zvezda mts | - |
06.04.2021. 17:00 | Maccabi FOX Tel Aviv | 92:62 | Himki | Izvještaj |
25. kolo
18.02.2021. 18:00 | Himki | 67:89 | KIROLBET Baskonia | Izvještaj |
18.02.2021. 18:30 | Anadolu Efes | 76:53 | Olympiakos | Izvještaj |
18.02.2021. 20:45 | Armani Exchange Milano | 87:68 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
18.02.2021. 21:00 | Barcelona | 86:62 | Žalgiris | Izvještaj |
19.02.2021. 18:45 | Fenerbahçe | 89:84 | Alba Berlin | Izvještaj |
19.02.2021. 20:45 | Crvena zvezda mts | 75:76 | Zenit St. Peterburg | Izvještaj |
19.02.2021. 20:45 | Asvel Basket | 87:79 | Bayern | Izvještaj |
19.02.2021. 21:00 | Valencia | 89:78 | Real Madrid | Izvještaj |
14.04.2021. 19:00 | CSKA Moskva | 93:86 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
26. kolo
25.02.2021. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 62:91 | Valencia | - |
25.02.2021. 20:00 | Olympiakos | 74:75 | CSKA Moskva | - |
25.02.2021. 20:30 | Bayern | 72:70 | Maccabi FOX Tel Aviv | - |
25.02.2021. 20:45 | Armani Exchange Milano | 84:74 | Himki | - |
25.02.2021. 21:00 | Real Madrid | 70:58 | Žalgiris | - |
26.02.2021. 20:00 | Fenerbahçe | 74:106 | Anadolu Efes | - |
26.02.2021. 20:00 | KIROLBET Baskonia | 87:67 | Crvena zvezda mts | - |
26.02.2021. 20:00 | Barcelona | 69:76 | Asvel Basket | - |
26.02.2021. 20:00 | Alba Berlin | 74:65 | Panathinaikos Superfoods | - |
27. kolo
02.03.2021. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 87:71 | Alba Berlin | Izvještaj |
02.03.2021. 18:00 | Himki | 78:77 | Real Madrid | Izvještaj |
02.03.2021. 18:30 | Anadolu Efes | 99:83 | Valencia | Izvještaj |
02.03.2021. 19:00 | Žalgiris | 85:75 | Asvel Basket | Izvještaj |
02.03.2021. 20:00 | Panathinaikos Superfoods | 77:85 | Barcelona | Izvještaj |
02.03.2021. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 80:84 | CSKA Moskva | Izvještaj |
02.03.2021. 20:45 | Crvena zvezda mts | 76:78 | Bayern | Izvještaj |
03.03.2021. 19:00 | KIROLBET Baskonia | 91:66 | Olympiakos | - |
03.03.2021. 20:45 | Armani Exchange Milano | 92:100 | Fenerbahçe | - |
28. kolo
04.03.2021. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 71:75 | Real Madrid | Izvještaj |
04.03.2021. 18:30 | Anadolu Efes | 100:70 | CSKA Moskva | Izvještaj |
04.03.2021. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 84:72 | Valencia | Izvještaj |
04.03.2021. 20:30 | Bayern | 76:71 | Panathinaikos Superfoods | Izvještaj |
05.03.2021. 18:00 | Himki | 81:100 | Alba Berlin | - |
05.03.2021. 19:00 | Žalgiris | 64:69 | Armani Exchange Milano | - |
05.03.2021. 20:00 | Olympiakos | 94:79 | Crvena zvezda mts | - |
05.03.2021. 20:45 | Asvel Basket | 86:90 | Fenerbahçe | - |
05.03.2021. 21:00 | Barcelona | 71:57 | KIROLBET Baskonia | - |
29. kolo
11.03.2021. 18:00 | CSKA Moskva | 76:84 | Armani Exchange Milano | Izvještaj |
11.03.2021. 20:00 | Panathinaikos Superfoods | 81:63 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |
11.03.2021. 20:45 | Crvena zvezda mts | 92:81 | Himki | Izvještaj |
11.03.2021. 20:45 | Asvel Basket | 89:95 | Alba Berlin | Izvještaj |
11.03.2021. 21:00 | Real Madrid | 76:81 | Barcelona | Izvještaj |
12.03.2021. 18:30 | Anadolu Efes | 89:62 | Žalgiris | - |
12.03.2021. 19:00 | KIROLBET Baskonia | 78:71 | Bayern | - |
12.03.2021. 20:00 | Olympiakos | 75:61 | Zenit St. Peterburg | - |
12.03.2021. 21:00 | Valencia | 66:52 | Fenerbahçe | - |
30. kolo
18.03.2021. 18:00 | Zenit St. Peterburg | 75:79 | KIROLBET Baskonia | - |
18.03.2021. 18:45 | Fenerbahçe | 84:61 | Žalgiris | - |
18.03.2021. 20:30 | Alba Berlin | 80:84 | Olympiakos | - |
18.03.2021. 21:00 | Real Madrid | 89:96 | CSKA Moskva | - |
04.04.2021. 20:05 | Maccabi FOX Tel Aviv | 67:74 | Asvel Basket | Izvještaj |
33. kolo
01.04.2021. | Panathinaikos Superfoods | 86:83 * | Armani Exchange Milano | Izvještaj |
01.04.2021. | Bayern | 71:70 | Žalgiris | Izvještaj |
01.04.2021. | KIROLBET Baskonia | 101:111 * | Anadolu Efes | Izvještaj |
01.04.2021. | Crvena zvezda mts | 76:64 | Maccabi FOX Tel Aviv | Izvještaj |