Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Ukupna ljestvica
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | THW Kiel | 9 | 8 | 0 | 1 | 298 | 241 | +57 | 16 | |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 9 | 8 | 0 | 1 | 270 | 219 | +51 | 16 | |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 8 | 7 | 0 | 1 | 240 | 208 | +32 | 14 | |
4 | Füchse Berlin | 9 | 6 | 1 | 2 | 258 | 246 | +12 | 13 | |
5 | TVB 1898 Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | 278 | +11 | 13 | |
6 | SC DHfK Leipzig | 11 | 5 | 3 | 3 | 290 | 280 | +10 | 13 | |
7 | TBV Lemgo | 11 | 5 | 3 | 3 | 291 | 292 | -1 | 13 | |
8 | Frisch Auf Göppingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 252 | 237 | +15 | 12 | |
9 | HC Erlangen | 11 | 5 | 1 | 5 | 308 | 290 | +18 | 11 | |
10 | MT Melsungen | 8 | 5 | 1 | 2 | 225 | 215 | +10 | 11 | |
11 | HSG Wetzlar | 11 | 5 | 0 | 6 | 303 | 294 | +9 | 10 | |
12 | SC Magdeburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 232 | 219 | +13 | 8 | |
13 | Bergischer HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 226 | 223 | +3 | 7 | |
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 246 | 256 | -10 | 7 | |
15 | HBW Balingen-Weilstetten | 10 | 2 | 1 | 7 | 265 | 289 | -24 | 5 | |
16 | Ludwigshafen | 11 | 2 | 1 | 8 | 251 | 297 | -46 | 5 | |
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 229 | 272 | -43 | 4 | |
18 | TUSEM Essen | 7 | 1 | 1 | 5 | 180 | 206 | -26 | 3 | |
19 | GWD Minden | 7 | 1 | 1 | 5 | 178 | 205 | -27 | 3 | |
20 | HSC 2000 Coburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 218 | 282 | -64 | 0 |
Domaće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | THW Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 153 | +57 | 12 | |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 144 | +41 | 10 | |
3 | TBV Lemgo | 6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 153 | +13 | 10 | |
4 | TVB 1898 Stuttgart | 5 | 4 | 1 | 0 | 154 | 123 | +31 | 9 | |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 102 | +26 | 8 | |
6 | SC DHfK Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 167 | 155 | +12 | 8 | |
7 | MT Melsungen | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 104 | +12 | 7 | |
8 | HSG Wetzlar | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | 117 | +26 | 6 | |
9 | HC Erlangen | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 128 | +19 | 6 | |
10 | Frisch Auf Göppingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 144 | 139 | +5 | 6 | |
11 | Füchse Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 117 | +3 | 6 | |
12 | TSV Hannover-Burgdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 78 | +5 | 5 | |
13 | TUSEM Essen | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 111 | -4 | 3 | |
14 | Ludwigshafen | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 135 | -6 | 3 | |
15 | GWD Minden | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 | 2 | |
16 | SC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 116 | -1 | 2 | |
17 | Bergischer HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 108 | -5 | 2 | |
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 144 | -22 | 2 | |
19 | HBW Balingen-Weilstetten | 5 | 0 | 1 | 4 | 122 | 134 | -12 | 1 | |
20 | HSC 2000 Coburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 | 118 | -19 | 0 |
Gostujuće utakmice
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Füchse Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | 129 | +9 | 7 | |
2 | SC Magdeburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 103 | +14 | 6 | |
3 | Frisch Auf Göppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 98 | +10 | 6 | |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 75 | +10 | 6 | |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 106 | +6 | 6 | |
6 | Bergischer HC | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 115 | +8 | 5 | |
7 | HC Erlangen | 6 | 2 | 1 | 3 | 161 | 162 | -1 | 5 | |
8 | SC DHfK Leipzig | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 125 | -2 | 5 | |
9 | THW Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 88 | 0 | 4 | |
10 | MT Melsungen | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 111 | -2 | 4 | |
11 | HBW Balingen-Weilstetten | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 155 | -12 | 4 | |
12 | HSG Wetzlar | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 177 | -17 | 4 | |
13 | TVB 1898 Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 155 | -20 | 4 | |
14 | TBV Lemgo | 5 | 0 | 3 | 2 | 125 | 139 | -14 | 3 | |
15 | TSV Hannover-Burgdorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 163 | 178 | -15 | 2 | |
16 | HSG Nordhorn-Lingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 128 | -21 | 2 | |
17 | Ludwigshafen | 6 | 1 | 0 | 5 | 122 | 162 | -40 | 2 | |
18 | GWD Minden | 5 | 0 | 1 | 4 | 123 | 150 | -27 | 1 | |
19 | TUSEM Essen | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 95 | -22 | 0 | |
20 | HSC 2000 Coburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 164 | -45 | 0 |