Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
1. kolo
10.10.2020. 16:00 | Ribola Kaštela | 93:70 | Zapruđe | Izvještaj |
10.10.2020. 18:00 | Samobor | 85:74 | Pula 1981 | Izvještaj |
10.10.2020. 18:30 | Cedevita Junior | 106:74 | Sesvete | Izvještaj |
11.10.2020. 16:00 | Dinamo Zagreb | 92:62 | Omiš Čagalj Tours | Izvještaj |
11.10.2020. 16:00 | Jazine Arbanasi | 76:89 | Bosco | Izvještaj |
11.10.2020. 17:00 | Dubrovnik | 109:76 | Kvarner 2010 | Izvještaj |
2. kolo
17.10.2020. 19:30 | Pula 1981 | 74:86 | Ribola Kaštela | - |
18.10.2020. 13:30 | Zapruđe | 85:69 | Sesvete | Izvještaj |
18.10.2020. 17:00 | Dubrovnik | 89:93 | Jazine Arbanasi | Izvještaj |
18.10.2020. 18:00 | Kvarner 2010 | 72:116 | Cedevita Junior | Izvještaj |
18.10.2020. 18:00 | Bosco | 64:83 | Dinamo Zagreb | Izvještaj |
18.10.2020. 18:00 | Omiš Čagalj Tours | 88:87 | Samobor | Izvještaj |
3. kolo
24.10.2020. 18:00 | Samobor | 62:83 | Bosco | Izvještaj |
24.10.2020. 18:30 | Cedevita Junior | 95:64 | Zapruđe | Izvještaj |
24.10.2020. 20:30 | Jazine Arbanasi | 94:82 | Kvarner 2010 | Izvještaj |
25.10.2020. 18:00 | Sesvete | 70:89 | Pula 1981 | Izvještaj |
26.10.2020. 19:00 | Ribola Kaštela | 79:65 | Omiš Čagalj Tours | Izvještaj |
4. kolo
31.10.2020. 18:00 | Omiš Čagalj Tours | 65:77 | Sesvete | Izvještaj |
31.10.2020. 19:15 | Bosco | 85:71 | Ribola Kaštela | Izvještaj |
31.10.2020. 19:30 | Pula 1981 | 82:103 | Cedevita Junior | Izvještaj |
31.10.2020. 20:00 | Jazine Arbanasi | 62:67 | Dinamo Zagreb | Izvještaj |
31.10.2020. 20:00 | Kvarner 2010 | 78:67 | Zapruđe | Izvještaj |
22.12.2020. 15:00 | Dubrovnik | -:- | Samobor | - |
5. kolo
07.11.2020. 17:00 | Bosco | 88:78 | Sesvete | Izvještaj |
07.11.2020. 17:00 | Ribola Kaštela | 67:75 | Dubrovnik | Izvještaj |
07.11.2020. 18:00 | Samobor | 84:91 | Jazine Arbanasi | Izvještaj |
07.11.2020. 18:30 | Cedevita Junior | 112:79 | Omiš Čagalj Tours | Izvještaj |
08.11.2020. 13:45 | Zapruđe | 86:71 | Pula 1981 | - |
6. kolo
14.11.2020. 15:00 | Jazine Arbanasi | 86:73 | Ribola Kaštela | - |
14.11.2020. 16:00 | Dubrovnik | -:- | Sesvete | - |
14.11.2020. 17:00 | Omiš Čagalj Tours | -:- | Zapruđe | - |
7. kolo
21.11.2020. 15:00 | Pula 1981 | -:- | Omiš Čagalj Tours | - |
21.11.2020. 18:00 | Samobor | 81:75 | Kvarner 2010 | - |
21.11.2020. 18:30 | Cedevita Junior | 101:83 | Dubrovnik | - |
22.11.2020. 15:00 | Ribola Kaštela | 62:84 | Dinamo Zagreb | Izvještaj |
22.11.2020. 20:00 | Sesvete | 82:85 * | Jazine Arbanasi | Izvještaj |
16.12.2020. 18:00 | Zapruđe | 76:101 | Bosco | Izvještaj |
8. kolo
05.12.2020. 15:00 | Dinamo Zagreb | 85:61 | Sesvete | - |
05.12.2020. 17:00 | Kvarner 2010 | 90:80 | Omiš Čagalj Tours | - |
05.12.2020. 18:00 | Samobor | 61:75 | Ribola Kaštela | - |
06.12.2020. 16:00 | Dubrovnik | -:- | Zapruđe | - |
06.12.2020. 17:00 | Bosco | -:- | Pula 1981 | - |
16.12.2020. 18:00 | Jazine Arbanasi | 78:81 | Cedevita Junior | Izvještaj |
9. kolo
12.12.2020. 15:00 | Dinamo Zagreb | -:- | Cedevita Junior | - |
12.12.2020. 15:00 | Zapruđe | -:- | Jazine Arbanasi | - |
12.12.2020. 17:00 | Omiš Čagalj Tours | -:- | Bosco | - |
12.12.2020. 17:00 | Ribola Kaštela | -:- | Kvarner 2010 | - |
13.01.2021. 20:00 | Sesvete | 63:80 | Samobor | Izvještaj |
10. kolo
19.12.2020. 17:00 | Ribola Kaštela | -:- | Sesvete | - |
19.12.2020. 17:00 | Kvarner 2010 | -:- | Bosco | - |
19.12.2020. 18:00 | Samobor | -:- | Cedevita Junior | - |
19.12.2020. 19:00 | Dubrovnik | -:- | Omiš Čagalj Tours | - |
11. kolo
07.01.2021. | Bosco | 89:75 | Dubrovnik | - |
09.01.2021. | Cedevita Junior | 105:70 | Ribola Kaštela | - |
09.01.2021. | Omiš Čagalj Tours | 93:78 | Jazine Arbanasi | - |
09.01.2021. | Zapruđe | 68:66 | Samobor | - |