Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
Europska liga, skupina A
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Orlen Wisla Plock | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 50 | +10 | 6 | |
2 | Abanca Ademar Leon | 3 | 1 | 2 | 0 | 95 | 86 | +9 | 5 | |
3 | Fenix Toulouse Handball | 4 | 1 | 2 | 1 | 119 | 120 | -1 | 5 | |
4 | Čehovski Medvedi | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | +1 | 3 | |
5 | Aon Fivers | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 96 | -6 | 3 | |
6 | Metalurg Skoplje | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 74 | -13 | 0 |
Europska liga, skupina B
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Füchse Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 50 | +15 | 6 | |
2 | Sporting Lisabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 52 | +7 | 6 | |
3 | IFK Kristianstad | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 108 | -2 | 6 | |
4 | USAM Nîmes Gard | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 76 | +3 | 3 | |
5 | Dinamo Bukurešt | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 85 | -9 | 3 | |
6 | Tatran Prešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 63 | -14 | 0 |
Europska liga, skupina C
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Montpellier | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 84 | +44 | 12 | |
2 | SC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 130 | +38 | 12 | |
3 | CSKA Moskva | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 102 | +24 | 9 | |
4 | Alingsas HK | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 145 | -14 | 6 | |
5 | Nexe Našice | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 135 | -21 | 3 | |
6 | Bešiktaš MOGAZ HT | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 181 | -71 | 0 |
Europska liga, skupina D
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Rhein-Neckar Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 52 | +13 | 6 | |
2 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 53 | +1 | 4 | |
3 | Trebnje | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | +2 | 3 | |
4 | GOG | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 95 | -5 | 3 | |
5 | Eurofarm Pelister | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 83 | -9 | 1 | |
6 | Tatabanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 |