Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.
SP 2021., skupina A
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Njemačka | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 14 | +29 | 3 | |
2 | Mađarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | +7 | 3 | |
3 | Zelenortska Republika | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | |
4 | Urugvaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 43 | -29 | 0 |
SP 2021., skupina B
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Poljska | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | +2 | 3 | |
2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
3 | Španjolska | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
4 | Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 0 |
SP 2021., skupina C
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | +5 | 3 | |
2 | Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
4 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
SP 2021., skupina D
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Danska | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | +14 | 3 | |
2 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | +6 | 3 | |
3 | DR Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 0 | |
4 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 |
SP 2021., skupina E
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Francuska | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | +4 | 3 | |
2 | Švicarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | +3 | 3 | |
3 | Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
4 | Norveška | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 0 |
SP 2021., skupina F
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | +3 | 3 | |
2 | Alžir | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | +1 | 3 | |
3 | Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
4 | Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 | 0 |
SP 2021., skupina G
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Švedska | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | +12 | 3 | |
2 | Egipat | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | +6 | 3 | |
3 | Čile | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 | 0 | |
4 | Sjeverna Makedonija | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 |
SP 2021., skupina H
Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
1 | Slovenija | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 29 | +22 | 3 | |
2 | Bjelorusija | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
3 | Ruska rukometna federacija | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
4 | Južna Koreja | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 51 | -22 | 0 |