Nogomet
Stekelenburg potpisao trogodišnji ugovor s Evertonom
Engleski nogometni prvoligaš Everton angažirao je nizozemskog vratara Maartena Stekelenburga (33) s kojim je potpisao ugovor na tri godine.
Stekelenburg je prvo pojačanje Evertona otkako je dužnost menadžera preuzeo Ronald Koeman.
Koeman je vodio Stekelenburga i prošle sezone kada su obojica bila u Southamptonu.
Stekelenburg je karijeru započeo u Ajaxu za koji je nastupao od 2002. do 2011. godine, da bi potom proveo dvije sezone u Romi, a od 2013. je bio član Fulhama. No, posljednje dvije sezone proveo je na posudbama, 2014/15. u Monacu, a 2015/16. u Southamptonu za koji je sakupio 17 nastupa.
Za nizozemsku reprezentaciju upisao je 54 nastupa, posljednji još 2012. godine, a branio je i u finalu Svjetskog prvenstva 2010. godine u 0-1 porazu od Španjolske u Johannesburgu.
Premiership
1 | Manchester City | 28 | 56:19 | +37 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 55:32 | +23 | 54 |
3 | Leicester City | 28 | 48:32 | +16 | 53 |
4 | Chelsea | 27 | 42:25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 39:33 | +6 | 46 |
6 | Tottenham | 27 | 46:28 | +18 | 45 |
7 | West Ham | 26 | 40:31 | +9 | 45 |
8 | Liverpool | 28 | 47:36 | +11 | 43 |
9 | Aston Villa | 26 | 38:27 | +11 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 35:28 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 43:44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton | 28 | 28:37 | -9 | 35 |
13 | Crystal Palace | 28 | 30:47 | -17 | 34 |
14 | Southampton | 27 | 33:44 | -11 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 20:36 | -16 | 30 |
16 | Newcastle | 27 | 27:44 | -17 | 27 |
17 | Brighton & Hove | 27 | 27:35 | -8 | 26 |
18 | Fulham | 28 | 22:33 | -11 | 26 |
19 | WBA | 28 | 20:56 | -36 | 18 |
20 | Sheffield United | 28 | 16:45 | -29 | 14 |
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Baski slavili: Real Sociedad i Athletic Bilbao u dobroj formi
Španjolski nogomet
Kane i Bale pokazali silu i deklasirali Palace
Engleski nogomet
Hrvatska reprezentacija u futsalu pregazila Ukrajince
Futsal
[VIDEO] Bjelica: 'VAR je običan cirkus, nitko ne razumije tu crtu koju oni povlače'
RTL video
Karim Benzema golom u završnici donio bod Realu protiv Atletica
Španjolski nogomet
[VIDEO] Bjelica: 'VAR je običan cirkus, nitko ne razumije tu crtu koju oni povlače'
RTL video
Kronologija: Dinamo nadigrao Rijeku i vratio se na vrh ljestvice
HT Prva liga
Gorica vodila na ulasku u 90. minutu, Osijeku VAR odnio pobjedu u 95.
HT Prva liga
Kane i Bale pokazali silu i deklasirali Palace
Engleski nogomet
Hrvatska reprezentacija u futsalu pregazila Ukrajince
Futsal
Premiership
1 | Manchester City | 28 | 56:19 | +37 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 55:32 | +23 | 54 |
3 | Leicester City | 28 | 48:32 | +16 | 53 |
4 | Chelsea | 27 | 42:25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 39:33 | +6 | 46 |
6 | Tottenham | 27 | 46:28 | +18 | 45 |
7 | West Ham | 26 | 40:31 | +9 | 45 |
8 | Liverpool | 28 | 47:36 | +11 | 43 |
9 | Aston Villa | 26 | 38:27 | +11 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 35:28 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 43:44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton | 28 | 28:37 | -9 | 35 |
13 | Crystal Palace | 28 | 30:47 | -17 | 34 |
14 | Southampton | 27 | 33:44 | -11 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 20:36 | -16 | 30 |
16 | Newcastle | 27 | 27:44 | -17 | 27 |
17 | Brighton & Hove | 27 | 27:35 | -8 | 26 |
18 | Fulham | 28 | 22:33 | -11 | 26 |
19 | WBA | 28 | 20:56 | -36 | 18 |
20 | Sheffield United | 28 | 16:45 | -29 | 14 |
Izdvojeno
Piše: Branimir Korać
Cico je bio Dinamova legenda, ali je i prvi uzeo titulu Dinamu i Hajduku
Tragedije se nižu u 2021. godini i u posljednje vrijeme gotovo nema dana da neko poznato ime iz raznih sfera života ne umre. Na to nisu...