La Liga, 22. kolo, 04.02.2019, 21:00 h |
![]() |
Rayo Vallecano | 1:2 | CD Leganes | ![]() |
Leganes s igračem manje slavio kod Raya Vallecana
U posljednjem susretu 22. kola španjolske La Lige, Leganes je došao do velike pobjede protiv Raya Vallecana i tako malo pobjegao iz opasne zone...
Kompletirano je 22. kolo La Lige, a večeras je Leganes stigao do druge pobjede u gostima. Na gostovanju kod Raya Vallecana, Leganes je bio bolji rezultatom 1:2, iako je dobar dio drugog dijela odigrao s igračem manje.
U prvom dijelu gosti su bili prilično bolji i opasniji. Očigledno je Leganes htio što prije doći do pogotka kako bi osigurao mirni nastavak susreta. U 22. minuti Martin Brathwaite pucao je glavom, ali je njegov udarac odsjeo na stativi. Desetak minuta kasnije napadač Leganesa bio je ipak precizniji te je pogodio za 0:1.
Sve je išlo po planu za goste, no jedan nepotrebni potez Allana Nyoma umalo je pokvario sve planove. U 58. minuti Nyom je dobio crveni karton i tako ostavio goste s igračem manje. To su jasno iskoristili domaći i krenuli u ofenzivu.
Sve ozbiljnije izgledao je Rayo, a u 83. minuti su konačno nakon velike gužve došli do pogotka. Strijelac izjednačujućeg gola bio je Alvaro Garcia. Ipak, njihova sreća nije dugo trajala jer je Youssef En Nesyri samo dvije minute kasnije pogodio za 1:2 i donio tako slavlje Leganesu.
La Liga, 22. kolo:
Rayo Vallecano - Leganes 1:2
La Liga
- Rezultati
- Ljestvica
1 | Barcelona | 38 | 90:36 | +54 | 87 |
2 | Atlético Madrid | 38 | 55:29 | +26 | 76 |
3 | Real Madrid | 38 | 63:46 | +17 | 68 |
4 | Valencia | 38 | 51:35 | +16 | 61 |
5 | Sevilla | 38 | 62:47 | +15 | 59 |
6 | Getafe | 38 | 48:35 | +13 | 59 |
7 | Espanyol | 38 | 48:50 | -2 | 53 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 41:45 | -4 | 53 |
9 | Real Sociedad | 38 | 45:46 | -1 | 50 |
10 | Real Betis | 38 | 44:52 | -8 | 50 |
11 | Deportivo Alaves | 38 | 39:50 | -11 | 50 |
12 | Eibar | 38 | 46:50 | -4 | 47 |
13 | CD Leganes | 38 | 37:43 | -6 | 45 |
14 | Villarreal | 38 | 49:52 | -3 | 44 |
15 | Levante | 38 | 59:66 | -7 | 44 |
16 | Celta Vigo | 38 | 53:62 | -9 | 41 |
17 | Valladolid | 38 | 33:51 | -18 | 41 |
18 | Girona | 38 | 37:54 | -17 | 37 |
19 | Huesca | 38 | 43:65 | -22 | 33 |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 41:70 | -29 | 32 |
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Hoffenheimu bod u Berlinu, Kramarić sudjelovao kod pogotka
Njemački nogomet
Slaven Belupo bez šanse, Dinamo rutinski do sva tri boda
HT Prva liga
UEFA donirala 200 tisuća eura za sanaciju štete nastale potresom u ožujku
HT Prva liga
Niko Kovač radi sjajan posao, Monaco nezaustavljivo do nove pobjede
HT Prva liga
Gorica proradila u drugom dijelu i svladala Istru 1961
HT Prva liga
Kineski nogometni prvak ugasio pogon
Nogometni svijet
Kronologija: Dinamo odradio posao i uzeo sva tri boda protiv Slaven Belupa
HT Prva liga
Barcelona prekinula Sevillin niz, Valencia poražena u Madridu
Španjolski nogomet
Simon Rožman podnio ostavku nakon poraza Rijeke od Hajduka
HT Prva liga
Parižani napunili mrežu fenjeraša, Bordeaux i dalje trese kriza
Francuski nogomet
La Liga
- Rezultati
- Ljestvica
1 | Barcelona | 38 | 90:36 | +54 | 87 |
2 | Atlético Madrid | 38 | 55:29 | +26 | 76 |
3 | Real Madrid | 38 | 63:46 | +17 | 68 |
4 | Valencia | 38 | 51:35 | +16 | 61 |
5 | Sevilla | 38 | 62:47 | +15 | 59 |
6 | Getafe | 38 | 48:35 | +13 | 59 |
7 | Espanyol | 38 | 48:50 | -2 | 53 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 41:45 | -4 | 53 |
9 | Real Sociedad | 38 | 45:46 | -1 | 50 |
10 | Real Betis | 38 | 44:52 | -8 | 50 |
11 | Deportivo Alaves | 38 | 39:50 | -11 | 50 |
12 | Eibar | 38 | 46:50 | -4 | 47 |
13 | CD Leganes | 38 | 37:43 | -6 | 45 |
14 | Villarreal | 38 | 49:52 | -3 | 44 |
15 | Levante | 38 | 59:66 | -7 | 44 |
16 | Celta Vigo | 38 | 53:62 | -9 | 41 |
17 | Valladolid | 38 | 33:51 | -18 | 41 |
18 | Girona | 38 | 37:54 | -17 | 37 |
19 | Huesca | 38 | 43:65 | -22 | 33 |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 41:70 | -29 | 32 |
Izdvojeno
Piše: Jan Šneler
Tottenham je najteži protivnik Dinama ove sezone, ali ovakvi Modri nisu bez šanse
Dinamo je izvukao protivnika u osmini finala Europske lige, a za ulazak u najboljih osam tog natjecanja zagrebački sastav morat će...