Nogomet
Ventspils spreman za Hajduk, Tin Vukmanić stavio Olimpiju na muke
Kompletirano je prvo pretkolo Europske lige, barem što se tiče prvih susreta, a sudeći po rezultatima, velika iznenađenja su moguća i brojni favoriti mogli bi zaključiti europsku sezonu upravo na prvoj prepreci...
Današnjim susretima finiširani su prvi dvoboji prvog pretkola Europske lige. Brojni hrvatski nogometaši nastupili su za svoje klubove, a ako sudimo po konačnim rezultatima, mnogi će imati velikog razloga za slavlje.
Vjerojatni protivnik Hajduka u drugom pretkolu Europske lige bit će latvijski Ventspils. Latvijci su bili uvjerljivi protiv albanske Teute i slavili s 3:0. U vodstvo je Ventspils doveo Mihajlo Sergijčuk u petoj minuti, a Daniils Ulimbasevs i Tosin Aiyegun su potvrdili pobjedu u posljednjim minutama. Za goste iz Albanije, Tomislav Bušić odigrao je svih 90 minuta.
Veliko iznenađenje priredio je drugi latvijski klub RFS koji je na gostovanju u Ljubljani svladao domaću Olimpiju s 2:3. Bez obzira što je Olimpija bila bolja, gosti su bili iznimno precizni. Dodajmo kako je Luka Menalo, nogometaš Dinama na posudbi u Olimpiji postigao izjednačujući pogodak za 2:2 u 90. minuti, dok je nekoć talentirani hrvatski napadač Ante Vukušić čija karijera nije otišla očekivanim smjerom odigrao posljednjih pola sata za domaći sastav.
S druge strane, važan gol postigao je Tin Vukmanić, bivši igrač Dinama i Inter Zaprešića. U sudačkoj nadoknadi donio je RFS-u pobjedu. Također Slavko Blagojević kojeg znamo iz Istre i Splita asistirao je za drugi gol Latvijaca.
Bosanskohercegovački klubovi u kojima se tradicionalno nalazi velik broj hrvatskih nogometaši zaključili su prve susrete s polovičnim uspjehom. Zrinjski je na gostovanju kod Akademije Pandev slavio s 3:0, dok je Široki Brijeg na svom terenu poražen od Kairata Almatyja s 1:2.
Slovensko Domžale za koje nastupa Tonči Mujan, bivši igrač Hajduka i Zadra došlo je do pobjede u golijadi kod malteškog Balzana. Domžale je slavilo s 4:3, a jedan od strijelaca bio je i sjajni bosanskohercegovački nogometaš Senijad Ibričić.
Danski Brondby u kojem kruh zarađuju bivši Hajdukovci Josip Radošević i Ante Erceg, s 4:1 svladao je finski Inter Turku. Danci su bili bolji protivnik i sve dvojbe su riješili u posljednjih dvadesetak minuta susreta. Radošević je odigrao svih 90 minuta, dok je Erceg ostao na klupi za pričuvne igrače.
Možda najneugodnije iznenađenje priredila je varšavska Legia koja je odigrala slabih 0:0 kod Europe iz Gibraltara. Poljaci su bili veliki favoriti, ali su katastrofalno odradili svih 90 minuta i možemo slobodno reći kako mogu biti sretni s neriješenim ishodom. Sandro Kulenović ušao je u igru malo prije kraja prvog dijela dok je Domagoj Antolić ostao na klupi.
Spomenimo još kako je Shkupi Marina Jurine odigrao neriješenih 3:3 kod Pyunika, dok je hrvatska kolonija u slovenskoj Muri poražena s 2:0 od Maccabi Haife. Razloga za sreću ima Matija Divković koji je postigao pogodak za Dunajsku Stredu u remiju (1:1) protiv poljske Cracovije. Tonći Kukoč i Ivan Lovrić bili su uspješniji od Tomislava Kiša. Njihov Honved svladao je Žalgiris s 3:1. Lovrić i Kiš odigrali su svih 90 minuta, a Kukoč je izašao iz igre u 74. minuti.
Prošlogodišnji protivnik Dinama iz grupne faze Europske lige nije najbolje otvorio ovogodišnje natjecanje. Spartak Trnava poražena je od Radnika iz Bijeljine s 2:0. Filip Dangubić igrao je do 79. minute, dok je Marko Tešija proveo svih 90 minuta na terenu za gostujući sastav.
Dinko Trebotić kojeg mnogi ljubitelji hrvatskog prvoligaškog nogometa znaju iz više klubova nije se proslavio s Dinamom Minskom na gostovanju kod Liepaje. Bjelorusi su odigrali 1:1, a Trebotić je odigrao svih 90 minuta. Također, zanimljivosti radi spomenimo kako je u redovima Liepaje svih 90 minuta odigrao brazilski napadač Dodo kojeg mnogi navijači Dinama pamte po onom promašenom jedanaestercu protiv Šerifa.
Iako sve nije izgledalo najbolje, Renato Kelić i Ivan Martić ipak su sretno napustili teren u Azerbajdžanu. Njihova Universitatea Craiova svladala je domaći Sabail s 3:4. Hrvatski nogometaši odigrali su svih 90 minuta. Za Sabail je sat vremena odigrao Michael Essien
Konačno, bivši branič Dinama Vinko Soldo solidno je odradio svih 90 minuta za finski KuPS protiv Vitebska. Finci su slavili s 2:0.
Europska liga, kvalifikacije
1. pretkolo
St. Josephs | 0:4 | FC Rangers |
Gzira United | 0:2 | Hajduk |
CSKA Sofija | 4:0 | Titograd |
Jeunesse d'Esch | 0:0 | Tobol |
Pjunik | 3:3 | Škupi |
Ordabasy | 1:0 | Torpedo Kutaisi |
Ventspils | 3:0 | Teuta |
Alaškert | 3:1 | FK Makedonija Gjorče Petrov |
AEK Larnaca | 1:0 | Petrocub |
Laci | 1:1 | Hapoel Beer Sheva |
Trans Narva | 0:2 | Budućnost |
Flora | 2:0 | Radnički Niš |
KuPS Kuopio | 2:0 | Vitebsk |
Sabail | 2:3 | CS Universitatea Craiova |
Balzan | 3:4 | Domžale |
Riteriai | 1:1 | Klaksvik |
Ružomberok | 0:2 | Levski |
Akademija Pandev | 0:3 | Zrinjski |
Brann | 2:2 | Shamrock Rovers |
Brøndby | 4:1 | Inter Turku |
Crusaders | 2:0 | B36 Tórshavn |
Debrecen | 3:0 | Kukesi |
Dinamo Tbilisi | 6:0 | UE Engordany |
FK Liepaja | 1:1 | Dinamo Minsk |
Kauno Žalgiris | 0:2 | Apollon Limassol |
Maccabi Haifa | 2:0 | Mura |
Malmö | 7:0 | Ballymena |
Molde | 7:1 | KR Reykjavik |
Radnik Bijeljina | 2:0 | Trnava |
Šahtjor Soligorsk | 1:0 | Hibernians |
Speranta Nisporeni | 0:3 | Neftçi |
Fola | 1:2 | Čihura |
Connah's Quay | 1:2 | Kilmarnock |
Olimpija Ljubljana | 2:3 | RFS |
Čukarički | 3:0 | Banants |
Dunajska Streda | 1:1 | Cracovia |
Europa FC | 0:0 | Legia Varšava |
FCSB | 2:0 | Milsami |
Zeta | 1:5 | MOL Vidi |
Aberdeen | 2:1 | RoPS Rovaniemi |
Cliftonville | 0:1 | Haugesund |
Cork City | 0:2 | Niedercorn |
St. Patrick's | 0:2 | Norrkoping |
Honvéd | 3:1 | Žalgiris Vilnius |
Široki Brijeg | 1:2 | Kairat Almati |
Breiðablik | 0:0 | Vaduz |
Stjarnan | 2:1 | Levadia |
Banants | 0:5 | Čukarički |
Klaksvik | 0:0 | Riteriai |
Titograd | 0:0 | CSKA Sofija |
Čihura | 2:1 | Fola |
Tobol | 1:1 | Jeunesse d'Esch |
Kairat Almati | 2:1 | Široki Brijeg |
FK Makedonija Gjorče Petrov | 0:3 | Alaškert |
Teuta | 1:0 | Ventspils |
Inter Turku | 2:0 | Brøndby |
Levadia | 3:2 * | Stjarnan |
RFS | 0:2 | Olimpija Ljubljana |
RoPS Rovaniemi | 1:2 | Aberdeen |
CS Universitatea Craiova | 3:2 | Sabail |
Dinamo Minsk | 1:2 | FK Liepaja |
Levski | 2:0 | Ružomberok |
Apollon Limassol | 4:0 | Kauno Žalgiris |
Cracovia | 2:2 * | Dunajska Streda |
Haugesund | 5:1 | Cliftonville |
Milsami | 1:2 | FCSB |
Neftçi | 6:0 | Speranta Nisporeni |
Petrocub | 0:1 | AEK Larnaca |
Torpedo Kutaisi | 0:2 | Ordabasy |
Vaduz | 2:1 | Breiðablik |
Žalgiris Vilnius | 1:1 | Honvéd |
Zrinjski | 3:0 | Akademija Pandev |
Hapoel Beer Sheva | 1:0 | Laci |
Niedercorn | 1:2 | Cork City |
UE Engordany | 0:1 | Dinamo Tbilisi |
B36 Tórshavn | 2:3 | Crusaders |
Hajduk | 1:3 | Gzira United |
Hibernians | 0:1 | Šahtjor Soligorsk |
Kukesi | 1:1 | Debrecen |
MOL Vidi | 0:0 | Zeta |
Mura | 2:3 | Maccabi Haifa |
Norrkoping | 2:1 | St. Patrick's |
Škupi | 1:2 | Pjunik |
Vitebsk | 1:1 | KuPS Kuopio |
Ballymena | 0:4 | Malmö |
Budućnost | 4:1 | Trans Narva |
Domžale | 1:0 | Balzan |
Kilmarnock | 0:2 | Connah's Quay |
Radnički Niš | 2:2 | Flora |
FC Rangers | 6:0 | St. Josephs |
Trnava | 3:2 ** | Radnik Bijeljina |
KR Reykjavik | 0:0 | Molde |
Legia Varšava | 3:0 | Europa FC |
Shamrock Rovers | 2:1 | Brann |
Pročitaj više
NogometEuropski kupoviEuropska ligaAnte VukušićJosip RadoševićAnte ErcegDomagoj AntolićTonći KukočTonči MujanLuka MenaloTomislav BušićSandro KulenovićMarin JurinaSlavko BlagojevićSenijad IbričićMatija DivkovićTin VukmanićTop video
[VIDEO] Dva ključna dvoboja u vrhu HNL-a, Tomić: 'Sigurno je da se nećemo povući na Maksimiru'
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
[VIDEO] Bjelica: 'VAR je običan cirkus, nitko ne razumije tu crtu koju oni povlače'
RTL video
Karim Benzema golom u završnici donio bod Realu protiv Atletica
Španjolski nogomet
Pepova crna mačka: United slavio na Etihadu i smanjio zaostatak
Engleski nogomet
Milan upisao veliku pobjedu kod Jurićeve Verone
Talijanski nogomet
Oršić pogotkom i asistencijom lansirao Dinamo na vrh
HT Prva liga
Kronologija: Dinamo nadigrao Rijeku i vratio se na vrh ljestvice
HT Prva liga
Morata i Rabiot srušili Lazio, Udinese svladao Sassuolo
Talijanski nogomet
Oršić pogotkom i asistencijom lansirao Dinamo na vrh
HT Prva liga
Liverpoolov šesti uzastopni domaći poraz, Fulhamu važni bodovi
Engleski nogomet
Leko: 'Očekivali smo tvrdu utakmicu, podjela bodova je najrealnija'
HT Prva liga
Europska liga, kvalifikacije
1. pretkolo
St. Josephs | 0:4 | FC Rangers |
Gzira United | 0:2 | Hajduk |
CSKA Sofija | 4:0 | Titograd |
Jeunesse d'Esch | 0:0 | Tobol |
Pjunik | 3:3 | Škupi |
Ordabasy | 1:0 | Torpedo Kutaisi |
Ventspils | 3:0 | Teuta |
Alaškert | 3:1 | FK Makedonija Gjorče Petrov |
AEK Larnaca | 1:0 | Petrocub |
Laci | 1:1 | Hapoel Beer Sheva |
Trans Narva | 0:2 | Budućnost |
Flora | 2:0 | Radnički Niš |
KuPS Kuopio | 2:0 | Vitebsk |
Sabail | 2:3 | CS Universitatea Craiova |
Balzan | 3:4 | Domžale |
Riteriai | 1:1 | Klaksvik |
Ružomberok | 0:2 | Levski |
Akademija Pandev | 0:3 | Zrinjski |
Brann | 2:2 | Shamrock Rovers |
Brøndby | 4:1 | Inter Turku |
Crusaders | 2:0 | B36 Tórshavn |
Debrecen | 3:0 | Kukesi |
Dinamo Tbilisi | 6:0 | UE Engordany |
FK Liepaja | 1:1 | Dinamo Minsk |
Kauno Žalgiris | 0:2 | Apollon Limassol |
Maccabi Haifa | 2:0 | Mura |
Malmö | 7:0 | Ballymena |
Molde | 7:1 | KR Reykjavik |
Radnik Bijeljina | 2:0 | Trnava |
Šahtjor Soligorsk | 1:0 | Hibernians |
Speranta Nisporeni | 0:3 | Neftçi |
Fola | 1:2 | Čihura |
Connah's Quay | 1:2 | Kilmarnock |
Olimpija Ljubljana | 2:3 | RFS |
Čukarički | 3:0 | Banants |
Dunajska Streda | 1:1 | Cracovia |
Europa FC | 0:0 | Legia Varšava |
FCSB | 2:0 | Milsami |
Zeta | 1:5 | MOL Vidi |
Aberdeen | 2:1 | RoPS Rovaniemi |
Cliftonville | 0:1 | Haugesund |
Cork City | 0:2 | Niedercorn |
St. Patrick's | 0:2 | Norrkoping |
Honvéd | 3:1 | Žalgiris Vilnius |
Široki Brijeg | 1:2 | Kairat Almati |
Breiðablik | 0:0 | Vaduz |
Stjarnan | 2:1 | Levadia |
Banants | 0:5 | Čukarički |
Klaksvik | 0:0 | Riteriai |
Titograd | 0:0 | CSKA Sofija |
Čihura | 2:1 | Fola |
Tobol | 1:1 | Jeunesse d'Esch |
Kairat Almati | 2:1 | Široki Brijeg |
FK Makedonija Gjorče Petrov | 0:3 | Alaškert |
Teuta | 1:0 | Ventspils |
Inter Turku | 2:0 | Brøndby |
Levadia | 3:2 * | Stjarnan |
RFS | 0:2 | Olimpija Ljubljana |
RoPS Rovaniemi | 1:2 | Aberdeen |
CS Universitatea Craiova | 3:2 | Sabail |
Dinamo Minsk | 1:2 | FK Liepaja |
Levski | 2:0 | Ružomberok |
Apollon Limassol | 4:0 | Kauno Žalgiris |
Cracovia | 2:2 * | Dunajska Streda |
Haugesund | 5:1 | Cliftonville |
Milsami | 1:2 | FCSB |
Neftçi | 6:0 | Speranta Nisporeni |
Petrocub | 0:1 | AEK Larnaca |
Torpedo Kutaisi | 0:2 | Ordabasy |
Vaduz | 2:1 | Breiðablik |
Žalgiris Vilnius | 1:1 | Honvéd |
Zrinjski | 3:0 | Akademija Pandev |
Hapoel Beer Sheva | 1:0 | Laci |
Niedercorn | 1:2 | Cork City |
UE Engordany | 0:1 | Dinamo Tbilisi |
B36 Tórshavn | 2:3 | Crusaders |
Hajduk | 1:3 | Gzira United |
Hibernians | 0:1 | Šahtjor Soligorsk |
Kukesi | 1:1 | Debrecen |
MOL Vidi | 0:0 | Zeta |
Mura | 2:3 | Maccabi Haifa |
Norrkoping | 2:1 | St. Patrick's |
Škupi | 1:2 | Pjunik |
Vitebsk | 1:1 | KuPS Kuopio |
Ballymena | 0:4 | Malmö |
Budućnost | 4:1 | Trans Narva |
Domžale | 1:0 | Balzan |
Kilmarnock | 0:2 | Connah's Quay |
Radnički Niš | 2:2 | Flora |
FC Rangers | 6:0 | St. Josephs |
Trnava | 3:2 ** | Radnik Bijeljina |
KR Reykjavik | 0:0 | Molde |
Legia Varšava | 3:0 | Europa FC |
Shamrock Rovers | 2:1 | Brann |
Izdvojeno
Piše: Branimir Korać
Cico je bio Dinamova legenda, ali je i prvi uzeo titulu Dinamu i Hajduku
Tragedije se nižu u 2021. godini i u posljednje vrijeme gotovo nema dana da neko poznato ime iz raznih sfera života ne umre. Na to nisu...