Nogomet
Međimurje traži novog trenera, Matija Kristić podnio ostavku
Međimurci nisu dobro otvorili novu sezonu, a nakon što su u prva tri kola upisana dva remija i domaći poraz, Matija Kristić podnio je ostavku...
Prva trenerska smjena u Drugoj HNL stigla je ovog vikenda. Međimurje je ostalo bez trenera, Matija Kristić podnio je ostavku na funkciju prvog trenera.
Kristić je s Međimurjem u prva tri kola uhvatio dva boda i u Kupu je ispao od petrinjske Mladosti. U Čakovcu je remizirao protiv Orijenta 1:1, a zatim je u gostima kod Hrvatskog dragovoljca odigrao 2:2. Uslijedilo je gostovanje u Kupu kod Mladosti i poraz 3:0, prva momčad odmarala se za dvoboj sa Sesvetama i svejedno je poražena 2:1.
"Kristić je ponudio ostavku na mjestu trenera prve ekipe koju je predsjednik Marijan Uršanić prihvatio. O novom treneru javnost će biti obaviještena sljedeći tjedan", poručili su Međimurci putem društvenih mreža.
U četvrtom kolu Druge HNL Međimurje će igrati u gostima kod Solina, a susret je na rasporedu za dva tjedna što daje dovoljno vremena Čakovčanima da potvrde novog trenera.
FOTO: Davor Javorović/PIXSELL
Druga HNL
1 | Dugopolje | 20 | 35:23 | +12 | 38 |
2 | Hrvatski dragovoljac | 21 | 31:26 | +5 | 37 |
3 | Opatija | 21 | 30:24 | +6 | 35 |
4 | Croatia Zmijavci | 20 | 31:23 | +8 | 33 |
5 | Rudeš | 21 | 26:23 | +3 | 32 |
6 | BSK Bijelo Brdo | 20 | 29:23 | +6 | 31 |
7 | Kustošija | 20 | 25:23 | +2 | 31 |
8 | Osijek II | 21 | 24:15 | +9 | 29 |
9 | Orijent 1919 | 21 | 33:28 | +5 | 29 |
10 | Dubrava | 21 | 24:28 | -4 | 29 |
11 | Sesvete | 20 | 40:38 | +2 | 28 |
12 | Cibalia | 20 | 28:27 | +1 | 26 |
13 | Međimurje | 21 | 33:50 | -17 | 24 |
14 | Hajduk II | 19 | 28:34 | -6 | 22 |
15 | Inter-Zaprešić | 21 | 30:32 | -2 | 20 |
16 | Junak | 21 | 25:36 | -11 | 18 |
17 | Solin | 20 | 18:31 | -13 | 18 |
18 | Dinamo II | 20 | 23:29 | -6 | 16 |
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Mavrović: 'Ovo je čudo, ovo se Ukrajincima nikada nije dogodilo'
Futsal
Baski slavili: Real Sociedad i Athletic Bilbao u dobroj formi
Španjolski nogomet
Kane i Bale pokazali silu i deklasirali Palace
Engleski nogomet
Hrvatska reprezentacija u futsalu pregazila Ukrajince
Futsal
[VIDEO] Bjelica: 'VAR je običan cirkus, nitko ne razumije tu crtu koju oni povlače'
RTL video
Kronologija: Dinamo nadigrao Rijeku i vratio se na vrh ljestvice
HT Prva liga
Gorica vodila na ulasku u 90. minutu, Osijeku VAR odnio pobjedu u 95.
HT Prva liga
Leko: 'Očekivali smo tvrdu utakmicu, podjela bodova je najrealnija'
HT Prva liga
Prekinut veliki niz Celtica, Rangers osvojio titulu prvaka Škotske
Europske lige
Kronologija: Drama u Gradskom vrtu, Osijek i Gorica remizirali
HT Prva liga
Druga HNL
1 | Dugopolje | 20 | 35:23 | +12 | 38 |
2 | Hrvatski dragovoljac | 21 | 31:26 | +5 | 37 |
3 | Opatija | 21 | 30:24 | +6 | 35 |
4 | Croatia Zmijavci | 20 | 31:23 | +8 | 33 |
5 | Rudeš | 21 | 26:23 | +3 | 32 |
6 | BSK Bijelo Brdo | 20 | 29:23 | +6 | 31 |
7 | Kustošija | 20 | 25:23 | +2 | 31 |
8 | Osijek II | 21 | 24:15 | +9 | 29 |
9 | Orijent 1919 | 21 | 33:28 | +5 | 29 |
10 | Dubrava | 21 | 24:28 | -4 | 29 |
11 | Sesvete | 20 | 40:38 | +2 | 28 |
12 | Cibalia | 20 | 28:27 | +1 | 26 |
13 | Međimurje | 21 | 33:50 | -17 | 24 |
14 | Hajduk II | 19 | 28:34 | -6 | 22 |
15 | Inter-Zaprešić | 21 | 30:32 | -2 | 20 |
16 | Junak | 21 | 25:36 | -11 | 18 |
17 | Solin | 20 | 18:31 | -13 | 18 |
18 | Dinamo II | 20 | 23:29 | -6 | 16 |
Izdvojeno
Piše: Branimir Korać
Cico je bio Dinamova legenda, ali je i prvi uzeo titulu Dinamu i Hajduku
Tragedije se nižu u 2021. godini i u posljednje vrijeme gotovo nema dana da neko poznato ime iz raznih sfera života ne umre. Na to nisu...