Rukomet
Duvnjak: 'Užasno mi je žao zbog poraza od Španjolske, to mi je najteži poraz u karijeri'
Domagoj Duvnjak još uvijek je u Kielu, no polako se priprema za put prema Hrvatskoj i rodnom Đakovu. Sezona za njega je završena i uslijedit će pripreme za vrlo napornu sljedeću sezonu...
U pogonu je bio nerijetko i previše, a sljedeća sezona bit će posebno naporna. Ipak, Domagoj Duvnjak odmah potpisuje takvu opciju radije nego sjedenje kod kuće.
"Za mene i za većinu sportaša ovo je posve nova situacija, nismo navikli mirovati. Odjednom smo dobili puno slobodnog vremena, a vjerujte mi da bih radije svaki dan igrao utakmicu nego da je ovako. Netko je izračunao da ćemo sljedeće godine imati više od 100 klupskih utakmica. Tome treba dodati još i reprezentaciju, Svjetsko prvenstvo u Egiptu, kvalifikacije za Olimpijske igre, Zlatna liga i nadam se Tokio", kaže Duvnjak za Večernji list.
Duvnjak je stalno u pogonu i priznaje kako će nakon isteka ugovora s Kielom razmisliti o daljnjoj karijeri.
"Ugovor s Kielom imam do 2022. godine i tada ću imati 34 godine. Što biti kasnije, ovisit će o zdravstvenom stanju. Ovog trenutka znamo da ćemo imati cijeli lipanj slobodan te s treninzima krenuti u srpnju."
Situacija u Kielu nije bila kritična, u cijeloj regiji od gotovo tri milijuna stanovnika bilo je oko 500 oboljelih. Duvnjak je bio vrlo discipliniran i dane provodio kod kuće.
U novu sezonu ući će pred praznim tribinama, a nada se da će gledatelji biti vraćeni do Final Foura Lige prvaka.
"Koliko znam prvih nekoliko kola Bundeslige sigurno će biti bez gledatelja. Nadam se da će se to promijeniti do Final Foura u Kölnu. Mislim da nikada nisam igrao pred praznim tribinama."
Iduća godina opet će donijeti velike reprezentativne utakmice.
"Užasno mi je žao što sam izgubio svoje četvrto finale, taj poraz od Španjolske mi je jedan od najtežih u karijeri. Zato je pobjeda protiv Norveške jedna od najdražih."
FOTO: Luka Stanzl/PIXSELL
Bundesliga
1 | SG Flensburg-Handewitt | 15 | 460:386 | +74 | 27 |
2 | THW Kiel | 13 | 428:344 | +84 | 24 |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 472:415 | +57 | 24 |
4 | SC Magdeburg | 16 | 483:420 | +63 | 23 |
5 | Füchse Berlin | 16 | 455:424 | +31 | 23 |
6 | Bergischer HC | 17 | 492:458 | +34 | 20 |
7 | HSG Wetzlar | 18 | 511:482 | +29 | 20 |
8 | Frisch Auf Göppingen | 16 | 429:414 | +15 | 19 |
9 | SC DHfK Leipzig | 16 | 422:415 | +7 | 17 |
10 | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 470:466 | +4 | 16 |
11 | HC Erlangen | 18 | 488:485 | +3 | 16 |
12 | MT Melsungen | 13 | 360:356 | +4 | 15 |
13 | TBV Lemgo | 17 | 450:472 | -22 | 15 |
14 | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 462:485 | -23 | 15 |
15 | GWD Minden | 17 | 436:468 | -32 | 14 |
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 16 | 419:466 | -47 | 9 |
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 17 | 444:508 | -64 | 9 |
18 | HSC 2000 Coburg | 18 | 449:534 | -85 | 7 |
19 | Ludwigshafen | 16 | 358:425 | -67 | 6 |
20 | TUSEM Essen | 15 | 401:466 | -65 | 5 |
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Cico je bio Dinamova legenda, ali je i prvi uzeo titulu Dinamu i Hajduku
Reprezentacija
Sammir napustio Lokomotivu, Jelavić završava karijeru
HT Prva liga
Ivković: 'Što se to događa? U dva tjedna sam ostao bez dva ponajbolja prijatelja'
Reprezentacija
Goran Tomić mijenja Simona Rožmana na klupi Rijeke
HT Prva liga
Nova tragedija: Preminuo Zlatko Cico Kranjčar
HT Prva liga
Cico je bio Dinamova legenda, ali je i prvi uzeo titulu Dinamu i Hajduku
Reprezentacija
Nova tragedija: Preminuo Zlatko Cico Kranjčar
HT Prva liga
Pogledajte gol kojim je Rebić odlučio pobjednika na Olimpicu
Talijanski nogomet
Lille na vrhu francuskog prvenstva, Lyon iza PSG-a
Francuski nogomet
Kronologija: Gorica preokretom do nova tri boda
HT Prva liga
Bundesliga
1 | SG Flensburg-Handewitt | 15 | 460:386 | +74 | 27 |
2 | THW Kiel | 13 | 428:344 | +84 | 24 |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 472:415 | +57 | 24 |
4 | SC Magdeburg | 16 | 483:420 | +63 | 23 |
5 | Füchse Berlin | 16 | 455:424 | +31 | 23 |
6 | Bergischer HC | 17 | 492:458 | +34 | 20 |
7 | HSG Wetzlar | 18 | 511:482 | +29 | 20 |
8 | Frisch Auf Göppingen | 16 | 429:414 | +15 | 19 |
9 | SC DHfK Leipzig | 16 | 422:415 | +7 | 17 |
10 | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 470:466 | +4 | 16 |
11 | HC Erlangen | 18 | 488:485 | +3 | 16 |
12 | MT Melsungen | 13 | 360:356 | +4 | 15 |
13 | TBV Lemgo | 17 | 450:472 | -22 | 15 |
14 | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 462:485 | -23 | 15 |
15 | GWD Minden | 17 | 436:468 | -32 | 14 |
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 16 | 419:466 | -47 | 9 |
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 17 | 444:508 | -64 | 9 |
18 | HSC 2000 Coburg | 18 | 449:534 | -85 | 7 |
19 | Ludwigshafen | 16 | 358:425 | -67 | 6 |
20 | TUSEM Essen | 15 | 401:466 | -65 | 5 |
Izdvojeno
Piše: Branimir Korać
Meštrić za Sportnet: 'Odlazak u Aix je baš dobra prilika, veliki iskorak u karijeri'
Hrvatska kolonija u Francuskoj nedavno je proširena pa je tako još jedan hrvatski internacionalac dobio angažman u Lidl Starligue. Vratar...