Nogomet
Cardiff se hrabro borio do posljednjih sekundi, Fulham jedva zadržao prednost iz prvog susreta
U finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu sastat će se Brentford i Fulham. Fulham je izborio finale izbacivanjem Cardiffa...
Nakon što je slavio u prvoj utakmici u Walesu s 2:0, očekivalo se da će Fulham imati rutinski posao na Craven Cottageu, ali hrabri Cardiff nije se tako lako predao. Borio se i prijetio do samog kraja i nije olakšao posao Fulhamu.
Domaćin je bio svjestan da će mu biti potreban ozbiljan nastup ako želi mirno proći u finale, ali svejedno je opasno živio i pošteno se oznojio da bi izborio završni susret.
Cardiff je već u osmoj minuti stigao do vodstva kada je Ralls ubacio iz kornera, a Curtis Nelson bio najviši u skoku i glavom zakucao loptu u mrežu.
Niti minutu kasnije Fulham dolazi do poravnanja. Reid je ubacio loptu s desne strane, Neeskens Kebano bio je pred golom i poslao je loptu u mrežu za veliko slavlje domaćina.
Cardiff se našao na početku i ponovno je morao hvatati dva gola zaostatka. Odmah na startu drugog dijela preko Leeja Tomlina koji je taman ušao u igru, gosti ponovno dolaze do vodstva. Tomlin se najbolje snašao u gužvi pred golom i odbijenu loptu pospremio je u mrežu.
Do kraja susreta bilo je prilika na obje strane, ali mreže se više nisu tresle i Fulham se pridružuje Brentfordu u finalu.
Premiership
1 | Manchester City | 27 | 56:17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 26 | 53:32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 26 | 45:30 | +15 | 49 |
4 | West Ham | 26 | 40:31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 41:25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 47:34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 25 | 38:33 | +5 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 41:27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 38:26 | +12 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 34:27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 43:44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton | 27 | 28:37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 29:43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 31:44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 18:34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hove | 26 | 26:33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 27:44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 21:32 | -11 | 23 |
19 | WBA | 26 | 20:55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 26 | 15:43 | -28 | 11 |
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Pique u 94. minuti donio produžetak, Braithwaite izbacio Sevillu
Španjolski nogomet
Milan izvukao bod iz kaznenog udarca u 97. minuti, Jurićeva Verona uvjerljiva
Talijanski nogomet
Mladi Amerikanac Weston McKennie potpisao s Juventusom do 2025.
Talijanski nogomet
Bivši veznjak Rijeke i Osijeka pojačao Zrinjski iz Mostara
Europske lige
Dinamo bez velike igre i utroška energije do polufinala
Kup
Mladi Amerikanac Weston McKennie potpisao s Juventusom do 2025.
Talijanski nogomet
Kronologija: Rijeka izbacila Osječane i prošla u polufinale Kupa!
HT Prva liga
Šok terapija uspjela: Rijeka s novim trenerom izbacila Osijek iz Kupa!
Kup
Kronologija: Dinamo u drugom poluvremenu slomio otpor Slaven Belupa
Kup
Bivši veznjak Rijeke i Osijeka pojačao Zrinjski iz Mostara
Europske lige
Premiership
1 | Manchester City | 27 | 56:17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 26 | 53:32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 26 | 45:30 | +15 | 49 |
4 | West Ham | 26 | 40:31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 41:25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 47:34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 25 | 38:33 | +5 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 41:27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 38:26 | +12 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 34:27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 43:44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton | 27 | 28:37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 29:43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 31:44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 18:34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hove | 26 | 26:33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 27:44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 21:32 | -11 | 23 |
19 | WBA | 26 | 20:55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 26 | 15:43 | -28 | 11 |
Izdvojeno
Piše: Jan Šneler
Tottenham je najteži protivnik Dinama ove sezone, ali ovakvi Modri nisu bez šanse
Dinamo je izvukao protivnika u osmini finala Europske lige, a za ulazak u najboljih osam tog natjecanja zagrebački sastav morat će...