Bundesliga, 18. kolo, 22.01.2021, 20:30 h |
![]() |
Borussia M'gladbach | 4:2 | Borussia Dortmund | ![]() |
Mönchengladbach svladao Dortmund u ljepotici sezone
Jedan od najboljih susreta sezone u Bundesligi, ali i u nogometnoj Europi uopće odigran je između dvije Borussije. Nakon šest pogodaka je kao pobjednik izašao Gladbach koji je na ljestvici preskočio Dortmund...
Nakon čak šest pogodaka i dva preokreta, u fantastičnom susretu dvije Borussije je dvostruki plijen uzela ona domaća iz Mönchengladbacha. Domaća je ekipa slavila protiv Dortmunda s 4:2 te je preskočila svog večerašnjeg suparnika na tablici na četvrtom mjestu.
Od samog starta je krenulo ludo i sadržajno. Već u drugoj minuti je Florian Neuhaus sjajno pogodio za Gladbach, ali je VAR pokazao da je bilo prekršaja u akciji za pogodak pa je poništen. Ali neće dugo trebati da Gladbach povede, već u 11. minuti Nico Elvedi sjajno glavom pogađa za 1:0.
No, tad slijedi Erling Haaland koji stupa na scenu i donosi brzi preokret. Sjajni je Norvežanin zabio u 22. minuti na asistenciju Jadona Sancha, a ista kombinacija djeluje i u 28. za 2:1 i preokret.
Ne traje dugo slavlje Dortmunda jer već u 32. je novo izjednačenje, a opet je u centru pažnje Elvedi svojim drugim pogotkom. Do poluvremena se na obje strane izmjenjuju dobre prilike, ali pogodaka nema, a drugo poluvrijeme u potpunosti pripada Gladbachu.
Otvorio je Ramy Bensebaini u 49. minuti za 3:2, a neuspjeh Dortmunda da opet izjednači je kaznio Marcus Thuram novim pogotkom glavom, ovaj put nakon udarca iz kuta. Nije od 78. do kraja bilo pogodaka pa Gladbach upisuje veliku pobjedu.
Bundesliga, 18. kolo:
Gladbach - Dortmund 4:2
Bundesliga
- Rezultati
- Ljestvica
18. kolo
Borussia M. | 4:2 | Borussia D. |
Mainz 05 | 3:2 | RB Leipzig |
Freiburg | 2:1 | Stuttgart |
Bayer Leverkusen | 0:1 | Wolfsburg |
Augsburg | 2:1 | Union Berlin |
Arminia | 1:5 | Eintracht Frankfurt |
Hertha Berlin | 1:4 | Werder Bremen |
Schalke 04 | 0:4 | Bayern |
Hoffenheim | 3:0 | Köln |
1 | Bayern | 23 | 66:31 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 43:20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 37:19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 46:32 | +14 | 42 |
5 | Borussia D. | 23 | 48:31 | +17 | 39 |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 41:26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 35:25 | +10 | 34 |
8 | Freiburg | 23 | 37:35 | +2 | 34 |
9 | Borussia M. | 23 | 40:36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 44:36 | +8 | 32 |
11 | Hoffenheim | 23 | 37:40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 26:32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg | 23 | 23:35 | -12 | 26 |
14 | Köln | 23 | 21:41 | -20 | 21 |
15 | Hertha Berlin | 23 | 26:42 | -16 | 18 |
16 | Mainz 05 | 24 | 23:44 | -21 | 18 |
17 | Arminia | 22 | 18:41 | -23 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 16:61 | -45 | 10 |
Pročitaj više
NogometEuropske ligeNjemačkaBorussia MönchengladbachBorussia DortmundMarcus ThuramNico ElvediErling HaalandSadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Najnovije
- Najčitanije
Valencia u završnici do preokreta i važne pobjede
Španjolski nogomet
[VIDEO] Kako opisati Cicu Kranjčara? Ta riječ u hrvatskom jeziku ne postoji
RTL video
[VIDEO] Livaja o ostanku: 'Sigurno ćemo razgovarati, nešto ćemo na kraju dogovoriti'
RTL video
Velika pobjeda Istre 1961 i važni bodovi u borbi za opstanak
HT Prva liga
Dugopolje i Hrvatski dragovoljac remizirali u utakmici kola
2. HNL
[VIDEO] Zlatko Kranjčar ispraćen na vječni počinak u Aleji velikana na Mirogoju
Reprezentacija
[VIDEO] Niko na komemoraciji za Cicu: 'Ti nisi otišao, ti si u svima nama previše ostao'
Reprezentacija
[VIDEO] Livaja o ostanku: 'Sigurno ćemo razgovarati, nešto ćemo na kraju dogovoriti'
RTL video
Juniorski HNL specijal: Važna utakmica za ostanak u ligi igra se u Koprivnici
HT Prva liga
Talentirani Jamal Musiala potpisao s Bayernom do ljeta 2026.
Njemački nogomet
Bundesliga
- Rezultati
- Ljestvica
18. kolo
Borussia M. | 4:2 | Borussia D. |
Mainz 05 | 3:2 | RB Leipzig |
Freiburg | 2:1 | Stuttgart |
Bayer Leverkusen | 0:1 | Wolfsburg |
Augsburg | 2:1 | Union Berlin |
Arminia | 1:5 | Eintracht Frankfurt |
Hertha Berlin | 1:4 | Werder Bremen |
Schalke 04 | 0:4 | Bayern |
Hoffenheim | 3:0 | Köln |
1 | Bayern | 23 | 66:31 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 43:20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 37:19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 46:32 | +14 | 42 |
5 | Borussia D. | 23 | 48:31 | +17 | 39 |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 41:26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 35:25 | +10 | 34 |
8 | Freiburg | 23 | 37:35 | +2 | 34 |
9 | Borussia M. | 23 | 40:36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 44:36 | +8 | 32 |
11 | Hoffenheim | 23 | 37:40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 26:32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg | 23 | 23:35 | -12 | 26 |
14 | Köln | 23 | 21:41 | -20 | 21 |
15 | Hertha Berlin | 23 | 26:42 | -16 | 18 |
16 | Mainz 05 | 24 | 23:44 | -21 | 18 |
17 | Arminia | 22 | 18:41 | -23 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 16:61 | -45 | 10 |
Izdvojeno
Piše: Jan Šneler
Tottenham je najteži protivnik Dinama ove sezone, ali ovakvi Modri nisu bez šanse
Dinamo je izvukao protivnika u osmini finala Europske lige, a za ulazak u najboljih osam tog natjecanja zagrebački sastav morat će...